PERSONENÜBERSICHT
EIRIK RØTHING SIMONSEN
Funktionen, Unternehmen und gemeldete Beteiligungen an einem Ort.
Aus Registerdaten zusammengeführt · Zur Verknüpfung ↓
Die Beteiligungseinträge wurden mit dem Aksjonærregisteret für das gewählte Jahr abgeglichen. Die Übersicht ist auf verfügbare Quellen und zuverlässig verknüpfte Personen beschränkt.
Verbindungen auf einen Blick
Auswahl verknüpfter Einträge. Öffnen Sie einen Tab, um alle Einträge und Quellen zu sehen.
Registrierte Funktionen
Alle anzeigen 4 →VaramedlemRØTHING ASQuellendatum 16.11.2026
StyremedlemHAUGESUND MEDISINSKE ALLMENNLEGER ASQuellendatum 16.11.2026
StyremedlemMRSA ASQuellendatum 16.11.2026
StyremedlemHELSEHUSET HAUGESUND ASQuellendatum 16.11.2026
Angezeigt 4 von 4 Funktionen in der Datengrundlage
Direkte Beteiligungen
Alle Beteiligungseinträge ansehen →3,56 %HELSEHUSET HAUGESUND AS2.134 Aktien · Stammaktien
0,01 %SATS ASA21.800 Aktien · Stammaktien
0,24 %RUNWELL AS431 Aktien · Stammaktien
3,56 %HELSEHUSET HAUGESUND AS2.134 Aktien · Stammaktien
25,00 %MRSA AS250 Aktien · Stammaktien
25,00 %MRSA AS250 Aktien · Stammaktien
0,24 %RUNWELL AS431 Aktien · Stammaktien
24,50 %DARI AS245 Aktien · Stammaktien
0,24 %RUNWELL AS431 Aktien · Stammaktien
25,00 %MRSA AS250 Aktien · Stammaktien
24,50 %DARI AS245 Aktien · Stammaktien
0,01 %SATS ASA21.800 Aktien · Stammaktien
21,87 %FEØY HAVGLØTT AS8.312 Aktien · Stammaktien
24,50 %DARI AS245 Aktien · Stammaktien
3,56 %HELSEHUSET HAUGESUND AS2.134 Aktien · Stammaktien
0,06 %MATVAREEXPRESSEN AS707 Aktien · Stammaktien
<0,01 %AKER ASA177 Aktien · Stammaktien
<0,01 %AKER ASA177 Aktien · Stammaktien
Angezeigt 6 von 39 direkte Beteiligungseinträge in den Quelldaten · 2025
Registrierte Funktionen
Brønnøysundregistrene| Unternehmen | Registrierte Funktion | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| RØTHING ASOrganisationsnr. 910932306 | Ersatzmitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HAUGESUND MEDISINSKE ALLMENNLEGER ASOrganisationsnr. 912172996 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| MRSA ASOrganisationsnr. 912184161 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HELSEHUSET HAUGESUND ASOrganisationsnr. 812068512 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
Gemeldete Beteiligungen
| Unternehmen | Aktien / Anteil | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| HELSEHUSET HAUGESUND ASOrganisationsnr. 812068512 | 2.134 Aktien3,56 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| SATS ASAOrganisationsnr. 996739848 | 21.800 Aktien0,01 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| RUNWELL ASOrganisationsnr. 927002183 | 431 Aktien0,24 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| HELSEHUSET HAUGESUND ASOrganisationsnr. 812068512 | 2.134 Aktien3,56 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| MRSA ASOrganisationsnr. 912184161 | 250 Aktien25,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| MRSA ASOrganisationsnr. 912184161 | 250 Aktien25,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| RUNWELL ASOrganisationsnr. 927002183 | 431 Aktien0,24 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| DARI ASOrganisationsnr. 989131877 | 245 Aktien24,50 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| RUNWELL ASOrganisationsnr. 927002183 | 431 Aktien0,24 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| MRSA ASOrganisationsnr. 912184161 | 250 Aktien25,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| DARI ASOrganisationsnr. 989131877 | 245 Aktien24,50 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| SATS ASAOrganisationsnr. 996739848 | 21.800 Aktien0,01 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| FEØY HAVGLØTT ASOrganisationsnr. 914953790 | 8.312 Aktien21,87 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| DARI ASOrganisationsnr. 989131877 | 245 Aktien24,50 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| HELSEHUSET HAUGESUND ASOrganisationsnr. 812068512 | 2.134 Aktien3,56 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| MATVAREEXPRESSEN ASOrganisationsnr. 892436452 | 707 Aktien0,06 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| HAUGESUND MEDISINSKE ALLMENNLEGER ASOrganisationsnr. 912172996 | 6.429 Aktien14,29 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| AKER ASAOrganisationsnr. 886581432 | 177 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ORKLA ASAOrganisationsnr. 910747711 | 725 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELKEM ASAOrganisationsnr. 911382008 | 10.350 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSKE SKOG ASAOrganisationsnr. 914483549 | 1.292 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrganisationsnr. 914778271 | 3.186 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| OTOVO ASAOrganisationsnr. 915501680 | 1.785 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrganisationsnr. 916300484 | 4.404 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS ASOrganisationsnr. 917453527 | 2.020 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELMERA GROUP ASAOrganisationsnr. 920153577 | 3.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ATEA ASAOrganisationsnr. 920237126 | 1.350 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNO ASAOrganisationsnr. 921526121 | 35.600 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| REACH SUBSEA ASAOrganisationsnr. 922493626 | 30.710 Aktien0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SALMON EVOLUTION ASAOrganisationsnr. 925344877 | 51.899 Aktien0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrganisationsnr. 937895321 | 1.140 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SKUDENES & AAKRA SPAREBANKOrganisationsnr. 937896670 | 655 Aktien0,05 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG GRUPPEN ASAOrganisationsnr. 943753709 | 1.105 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SALMAR ASAOrganisationsnr. 960514718 | 266 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MOWI ASAOrganisationsnr. 964118191 | 1.293 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| IDEX BIOMETRICS ASAOrganisationsnr. 976846923 | 70.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CAMBI ASAOrganisationsnr. 976929284 | 7.690 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ARRIBATEC GROUP ASAOrganisationsnr. 979867654 | 1.185 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrganisationsnr. 984851006 | 1.150 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PROTECTOR FORSIKRING ASAOrganisationsnr. 985279721 | 2.910 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrganisationsnr. 986228608 | 415 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER BP ASAOrganisationsnr. 989795848 | 46 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASAOrganisationsnr. 995568217 | 1.809 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SATS ASAOrganisationsnr. 996739848 | 13.800 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CRAYON GROUP HOLDING ASOrganisationsnr. 997602234 | 1.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EUROPRIS ASAOrganisationsnr. 997639588 | 2.025 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KAHOOT! ASOrganisationsnr. 997770234 | 3.530 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BORREGAARD ASAOrganisationsnr. 998753562 | 1.518 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ZAPTEC ASAOrganisationsnr. 999164137 | 1.960 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER ASAOrganisationsnr. 886581432 | 177 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ORKLA ASAOrganisationsnr. 910747711 | 725 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELKEM ASAOrganisationsnr. 911382008 | 12.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSKE SKOG ASAOrganisationsnr. 914483549 | 1.292 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrganisationsnr. 914778271 | 3.186 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrganisationsnr. 916300484 | 4.404 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS ASOrganisationsnr. 917453527 | 2.020 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELMERA GROUP ASAOrganisationsnr. 920153577 | 3.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ATEA ASAOrganisationsnr. 920237126 | 1.350 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNO ASAOrganisationsnr. 921526121 | 35.600 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| REACH SUBSEA ASAOrganisationsnr. 922493626 | 41.104 Aktien0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EDDA WIND ASAOrganisationsnr. 923565264 | 2.740 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SALMON EVOLUTION ASAOrganisationsnr. 925344877 | 53.099 Aktien0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrganisationsnr. 937895321 | 1.140 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SKUDENES & AAKRA SPAREBANKOrganisationsnr. 937896670 | 655 Aktien0,05 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG GRUPPEN ASAOrganisationsnr. 943753709 | 1.105 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SALMAR ASAOrganisationsnr. 960514718 | 266 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MOWI ASAOrganisationsnr. 964118191 | 1.293 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASAOrganisationsnr. 965920358 | 7.100 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CAMBI ASAOrganisationsnr. 976929284 | 7.690 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrganisationsnr. 984851006 | 1.150 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PROTECTOR FORSIKRING ASAOrganisationsnr. 985279721 | 2.910 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrganisationsnr. 986228608 | 415 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BLUENORD ASAOrganisationsnr. 987989297 | 225 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER BP ASAOrganisationsnr. 989795848 | 88 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ENDÚR ASAOrganisationsnr. 991279539 | 935 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASAOrganisationsnr. 995568217 | 1.809 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CRAYON GROUP HOLDING ASOrganisationsnr. 997602234 | 1.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EUROPRIS ASAOrganisationsnr. 997639588 | 2.613 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BORREGAARD ASAOrganisationsnr. 998753562 | 1.518 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELOPAK ASAOrganisationsnr. 811413682 | 3.500 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ORKLA ASAOrganisationsnr. 910747711 | 725 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELKEM ASAOrganisationsnr. 911382008 | 12.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSKE SKOG ASAOrganisationsnr. 914483549 | 1.742 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrganisationsnr. 914778271 | 3.186 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrganisationsnr. 916300484 | 5.997 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS ASOrganisationsnr. 917453527 | 4.148 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| VÅR ENERGI ASAOrganisationsnr. 919160675 | 4.300 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELMERA GROUP ASAOrganisationsnr. 920153577 | 3.500 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ATEA ASAOrganisationsnr. 920237126 | 2.022 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNO ASAOrganisationsnr. 921526121 | 35.600 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| REACH SUBSEA ASAOrganisationsnr. 922493626 | 41.893 Aktien0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SALMON EVOLUTION ASAOrganisationsnr. 925344877 | 53.099 Aktien0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrganisationsnr. 937895321 | 1.140 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SKUDENES & AAKRA SPAREBANKOrganisationsnr. 937896670 | 655 Aktien0,05 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG GRUPPEN ASAOrganisationsnr. 943753709 | 410 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| RANA GRUBER ASOrganisationsnr. 953049724 | 2.500 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SALMAR ASAOrganisationsnr. 960514718 | 533 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MOWI ASAOrganisationsnr. 964118191 | 1.793 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASAOrganisationsnr. 965920358 | 7.100 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASAOrganisationsnr. 966011726 | 990 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CAMBI ASAOrganisationsnr. 976929284 | 7.690 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrganisationsnr. 984851006 | 1.150 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PROTECTOR FORSIKRING ASAOrganisationsnr. 985279721 | 3.393 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrganisationsnr. 986228608 | 865 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BLUENORD ASAOrganisationsnr. 987989297 | 225 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER BP ASAOrganisationsnr. 989795848 | 892 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ENDÚR ASAOrganisationsnr. 991279539 | 935 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PANORO ENERGY ASAOrganisationsnr. 994051067 | 845 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASAOrganisationsnr. 995568217 | 1.809 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EUROPRIS ASAOrganisationsnr. 997639588 | 2.613 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BORREGAARD ASAOrganisationsnr. 998753562 | 2.245 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Die Einträge beziehen sich auf das gewählte Jahresende. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Einträge mit eigenem Quellenlink lassen sich öffnen, um verfügbare Beteiligungsketten zu verfolgen.
BETEILIGUNGEN ZUM JAHRESENDE
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie dokumentierte Beteiligungswege über mehrere Unternehmen. Jeder Weg und jede Aktienklasse werden separat angezeigt. Die Anteile werden nicht addiert.
Quelle und Grenzen der Ansicht
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Stufen stammen aus demselben Quellenjahr und Datenbestand. Weitere Verbindungen folgen norwegischen Organisationsnummern. Ausländische Kennungen werden nicht automatisch verknüpft. Der berechnete Anteil ist das Produkt der gemeldeten Anteile an der Gesamtaktienzahl auf jeder Stufe. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle oder das aktuelle Aktionärsregister. Unvollständige Quellenabdeckung wird bei der betreffenden Stufe angegeben. Bei unklarer Berechnungsgrundlage erscheint kein Prozentwert.
Innerhalb eines kurzen Zeitlimits werden bis zu vier Beteiligungsstufen, 32 Unternehmensabfragen und 250 Ketten geprüft. Die Auswahl ist begrenzt und stellt keine Rangliste der 250 größten Ketten dar. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Fehlende Treffer belegen nicht, dass keine Beteiligungen bestehen.
VERBINDUNGEN
Das Netzwerk der Person erkunden.
Registrierte Funktionen und gemeldete Beteiligungen in derselben Karte. Wählen Sie die Verbindungen und das Beteiligungsjahr.
Alle Verbindungen als Liste
Dieselben dokumentierten Verbindungen wie unter „Funktionen“ und „Beteiligungen“. Eine Funktion begründet keine Beteiligung.
HELSEHUSET HAUGESUND ASBeteiligungseintrag · 2024 · 2.134 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 2.134 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 2.134 aksjerStyremedlem
SATS ASABeteiligungseintrag · 2025 · 21.800 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 21.800 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 13.800 aksjer
RUNWELL ASBeteiligungseintrag · 2024 · 431 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 431 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 431 aksjer
MRSA ASBeteiligungseintrag · 2023 · 250 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 250 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 250 aksjerStyremedlem
DARI ASBeteiligungseintrag · 2025 · 245 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 245 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 245 aksjer
FEØY HAVGLØTT ASBeteiligungseintrag · 2023 · 8.312 aksjer
MATVAREEXPRESSEN ASBeteiligungseintrag · 2025 · 707 aksjer
HAUGESUND MEDISINSKE ALLMENNLEGER ASBeteiligungseintrag · 2025 · 6.429 aksjerStyremedlem
RØTHING ASVaramedlem
AKER ASABeteiligungseintrag · 2023 · 177 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 177 aksjer
ORKLA ASABeteiligungseintrag · 2023 · 725 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 725 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 725 aksjer
ELKEM ASABeteiligungseintrag · 2023 · 10.350 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 12.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 12.000 aksjer
NORSKE SKOG ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.292 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1.292 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 1.742 aksjer
NORSK HYDRO ASABeteiligungseintrag · 2023 · 3.186 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 3.186 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 3.186 aksjer
OTOVO ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.785 aksjer
STOREBRAND ASABeteiligungseintrag · 2023 · 4.404 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 4.404 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 5.997 aksjer
BERGEN CARBON SOLUTIONS ASBeteiligungseintrag · 2023 · 2.020 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 2.020 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 4.148 aksjer
ELMERA GROUP ASABeteiligungseintrag · 2023 · 3.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 3.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 3.500 aksjer
ATEA ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.350 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1.350 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 2.022 aksjer
DNO ASABeteiligungseintrag · 2023 · 35.600 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 35.600 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 35.600 aksjer
REACH SUBSEA ASABeteiligungseintrag · 2023 · 30.710 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 41.104 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 41.893 aksjer
SALMON EVOLUTION ASABeteiligungseintrag · 2023 · 51.899 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 53.099 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 53.099 aksjer
SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.140 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1.140 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 1.140 aksjer
SKUDENES & AAKRA SPAREBANKBeteiligungseintrag · 2023 · 655 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 655 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 655 aksjer
KONGSBERG GRUPPEN ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.105 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1.105 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 410 aksjer
SALMAR ASABeteiligungseintrag · 2023 · 266 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 266 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 533 aksjer
MOWI ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.293 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1.293 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 1.793 aksjer
IDEX BIOMETRICS ASABeteiligungseintrag · 2023 · 70.000 aksjer
CAMBI ASABeteiligungseintrag · 2023 · 7.690 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 7.690 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 7.690 aksjer
ARRIBATEC GROUP ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.185 aksjer
DNB BANK ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.150 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1.150 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 1.150 aksjer
PROTECTOR FORSIKRING ASABeteiligungseintrag · 2023 · 2.910 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 2.910 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 3.393 aksjer
YARA INTERNATIONAL ASABeteiligungseintrag · 2023 · 415 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 415 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 865 aksjer
AKER BP ASABeteiligungseintrag · 2023 · 46 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 88 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 892 aksjer
GJENSIDIGE FORSIKRING ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.809 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1.809 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 1.809 aksjer
CRAYON GROUP HOLDING ASBeteiligungseintrag · 2023 · 1.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1.000 aksjer
EUROPRIS ASABeteiligungseintrag · 2023 · 2.025 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 2.613 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 2.613 aksjer
KAHOOT! ASBeteiligungseintrag · 2023 · 3.530 aksjer
BORREGAARD ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.518 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1.518 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 2.245 aksjer
ZAPTEC ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.960 aksjer
EDDA WIND ASABeteiligungseintrag · 2024 · 2.740 aksjer
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASABeteiligungseintrag · 2024 · 7.100 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 7.100 aksjer
BLUENORD ASABeteiligungseintrag · 2024 · 225 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 225 aksjer
ENDÚR ASABeteiligungseintrag · 2024 · 935 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 935 aksjer
ELOPAK ASABeteiligungseintrag · 2025 · 3.500 aksjer
VÅR ENERGI ASABeteiligungseintrag · 2025 · 4.300 aksjer
RANA GRUBER ASBeteiligungseintrag · 2025 · 2.500 aksjer
NORDIC SEMICONDUCTOR ASABeteiligungseintrag · 2025 · 990 aksjer
PANORO ENERGY ASABeteiligungseintrag · 2025 · 845 aksjer