GEMELDETER AKTIONÄR · UNTERNEHMENSEINTRAG
FAUNA EIENDOM AS
Über Organisationsnummern dokumentierte Verbindungen.
Beteiligungseinträge des Unternehmens ansehen unter 2025 →
Direkte Beteiligungen
Stand zum Jahresende · 2025- Anteil an den Aktien
- 100,00 %
- Anzahl der Aktien
- 100
- Aktienklasse
- Stammaktien
| Unternehmen | Anteil / Aktienklasse | Beteiligungsverhältnisse zum |
|---|---|---|
| VILLA ALVIM ASOrganisationsnr. 919174420 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| GUDES GATE 1 MOSS ASOrganisationsnr. 920520952 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| HGG8 HOLDING ASOrganisationsnr. 926304178 | 50,00 % · A-aksjer | 31.12.2025 |
| STORGATA 13 MOSS ASOrganisationsnr. 932258242 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| HENRICH GERNERS GATE 9 ASOrganisationsnr. 923667113 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| FORSELVVEIEN ASOrganisationsnr. 935966116 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| TH PETERSONSGATE 4 ASOrganisationsnr. 990060614 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| EKEBY GÅRDSBRYGGERI ASOrganisationsnr. 923088881 | 0,41 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| TH. PETERSONSGATE 6 ASOrganisationsnr. 924357754 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| GUDESGATE 10 ASOrganisationsnr. 981409574 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| GUDES GATE 5 ASOrganisationsnr. 923667520 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| HENRICH GERNERS GATE 17 ASOrganisationsnr. 832259772 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| FOSSEN 20 ASOrganisationsnr. 932258218 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| HENRICH GERNERS GATE 7 ASOrganisationsnr. 998894336 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| BANKKVARTALET ASOrganisationsnr. 926501666 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| GUDES GATE 2 ASOrganisationsnr. 932259834 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| FAUNA NORD ASOrganisationsnr. 920312756 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| KAMBO NÆRINGSPARK ASOrganisationsnr. 933218910 | 50,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| FAUNA SØR ASOrganisationsnr. 921230230 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| HENRICH GERNERS GATE 6 ASOrganisationsnr. 832259802 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| MØLLERGATA 1 MOSS ASOrganisationsnr. 920521118 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| MYNTGATA 9 ASOrganisationsnr. 997665430 | 100,00 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| DRONNINGENS GATE MOSS ASOrganisationsnr. 927430436 | 90,20 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| FAUNA MOSS ASOrganisationsnr. 923352325 | 90,10 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| SOLGAARD EIENDOM ASOrganisationsnr. 922308713 | 90,10 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
| FAUNA EIENDOM ASOrganisationsnr. 924646187 | 8,82 % · Stammaktien | 31.12.2025 |
Weitere gemeldete Verbindungen derselben Organisationsnummer erscheinen als separate Quelleneinträge mit eigenem Datum.
Die Liste ist auf 25 Verbindungen begrenzt.
Die Angaben beziehen sich auf die zum Jahresende gemeldeten Aktien. Sie geben keine Auskunft über das aktuelle Aktionärsregister, Stimmrechte oder rechnerische Kontrolle.
UNTERNEHMEN ZUM QUELLENEINTRAG
VILLA ALVIM AS
- Jahresabschluss
- 2025 · Unternehmen
- Mitarbeiter
- 0–4
- Betriebliche Erträge
- 3,2 Mio. NOK
- EBIT
- 2,6 Mio. NOK
Die Zahlen beziehen sich auf das Unternehmen, nicht auf die Person oder den Beteiligungseintrag.
Beteiligungseinträge im Unternehmensprofil ansehen →BETEILIGUNGSKETTEN · STAND: 31.12.2025
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie diesen Beteiligungseintrag über die beteiligten Unternehmen zu weiteren gemeldeten Einträgen desselben Jahres.
Berechnung der Beteiligungsketten
Für jede Kette multiplizieren wir die Aktienanteile der einzelnen Stufen. Aktienklassen und Beteiligungswege werden getrennt angezeigt und nicht addiert. Die Berechnung folgt ausschließlich diesem konkreten Beteiligungseintrag. Personen mit ähnlichen Namen werden nicht zusammengeführt.
Alle Stufen müssen sich auf dasselbe Quellenjahr und denselben Datenbestand beziehen. Bei fehlenden oder unvollständigen Daten bleibt der Anteil offen. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Die Ansicht umfasst verfügbare veröffentlichte Einträge und bis zu vier Beteiligungsstufen. Eine leere Ansicht belegt nicht, dass es keine weiteren Beteiligungen gibt.
Quelle: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Die zum Jahresende gemeldete Aktienzahl gibt keine Auskunft über das aktuelle Aktionärsregister, Stimmrechte, Kontrolle oder wirtschaftlich Berechtigte.
Quelle, Grenzen der Ansicht und Details
Skatteetaten / Aksjonærregisteret · 31.12.2025
Der Quelleneintrag verknüpft registrierte Unternehmen über ihre Organisationsnummern. Das Datum zeigt den Stand der zugrunde liegenden Quelle.