UNTERNEHMEN ALS AKTIONÄR
PERUR AS
Prüfen Sie die gemeldeten Beteiligungseinträge des Unternehmens. Öffnen Sie einen Eintrag, um die Kette weiterzuverfolgen.
DIREKTE BETEILIGUNG · 2025
Gemeldete Beteiligungseinträge
- Einträge auf dieser Seite
- 25
- Unternehmen auf dieser Seite
- 25
Bis zu 25 Einträge je Seite in gleichbleibender Quellenreihenfolge. Aktienklassen werden getrennt angezeigt.
| Unternehmen / Aktienklasse | Anteil an den Aktien | Anzahl der Aktien | Untersuchen |
|---|---|---|---|
| SALMAR ASAOrganisationsnr. 960 514 718 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 1.800 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| ZAPTEC ASAOrganisationsnr. 999 164 137 · Ordinære aksjer | 0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 12.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASAOrganisationsnr. 975 350 940 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 21.500 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASAOrganisationsnr. 920 662 838 · Ordinære aksjer | 0,10 %Unvollständige Quellenabdeckung | 61.936 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASAOrganisationsnr. 929 975 200 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 15.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| MÅSØVAL ASOrganisationsnr. 933 792 854 · Ordinære aksjer | 0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 14.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| AKER BIOMARINE ASAOrganisationsnr. 913 915 062 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 8.299 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| ODFJELL SEOrganisationsnr. 930 192 503 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 3.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| ELEKTROIMPORTØREN ASOrganisationsnr. 913 250 524 · Ordinære aksjer | 0,02 %Unvollständige Quellenabdeckung | 10.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| EQUINOR ASAOrganisationsnr. 923 609 016 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 500 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| SATS ASAOrganisationsnr. 996 739 848 · Ordinære aksjer | 0,04 %Unvollständige Quellenabdeckung | 91.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| AURORA EIENDOM ASOrganisationsnr. 926 446 347 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 2.003 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ELKEM ASAOrganisationsnr. 911 382 008 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 11.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| PUR ENERGI ASOrganisationsnr. 934 141 946 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 25 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ICELANDIC SALMON ASOrganisationsnr. 983 621 112 · Ordinære aksjer | 0,02 % | 5.300 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| MOWI ASAOrganisationsnr. 964 118 191 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 7.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| SPAREBANKEN MØREOrganisationsnr. 937 899 319 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 3.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| STOREBRAND ASAOrganisationsnr. 916 300 484 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 2.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| KALDVIK ASOrganisationsnr. 924 824 913 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 7.977 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ENERGIMA SOLEL ASOrganisationsnr. 914 143 950 · Ordinære aksjer | 20,00 % | 30 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| HEXAGON PURUS ASAOrganisationsnr. 919 317 558 · Ordinære aksjer | 0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 44.012 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| AKVA GROUP ASAOrganisationsnr. 931 693 670 · Ordinære aksjer | <0,01 % | 1.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| HEXAGON COMPOSITES ASAOrganisationsnr. 938 992 185 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 20.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| ARCTIC FISH HOLDING ASOrganisationsnr. 825 904 042 · Ordinære aksjer | 0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 5.499 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| KID ASAOrganisationsnr. 988 384 135 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 900 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
Quelle, Jahr und Umfang
Quelle: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Einträge auf dieser Seite beziehen sich auf Beteiligungen zum 31.12.2025. Nach einem Wechsel des Jahres beginnt die Ansicht auf Seite eins.
Die Übersicht führt nur verfügbare Unternehmenseinträge mit derselben Organisationsnummer zusammen. Sie kann unvollständig sein. Personen mit ähnlichen Namen werden nicht zusammengeführt. In älteren Quelleneinträgen kann der Name abweichen.
Der Anteil bezieht sich auf die gemeldete Aktienzahl. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle, wirtschaftlich Berechtigte oder den aktuellen Stand des Aktionärsregisters. Aktienklassen und Beteiligungswege bleiben getrennt. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Beteiligungsketten lassen sich über den konkreten Quelleneintrag öffnen. Jede Kette bezieht sich durchgehend auf dasselbe Jahr.
Datenschutz und Rechte →BETEILIGUNGEN ZUM JAHRESENDE
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie dokumentierte Beteiligungswege über mehrere Unternehmen. Jeder Weg und jede Aktienklasse werden separat angezeigt. Die Anteile werden nicht addiert.
Quelle und Grenzen der Ansicht
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Stufen stammen aus demselben Quellenjahr und Datenbestand. Weitere Verbindungen folgen norwegischen Organisationsnummern. Ausländische Kennungen werden nicht automatisch verknüpft. Der berechnete Anteil ist das Produkt der gemeldeten Anteile an der Gesamtaktienzahl auf jeder Stufe. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle oder das aktuelle Aktionärsregister. Unvollständige Quellenabdeckung wird bei der betreffenden Stufe angegeben. Bei unklarer Berechnungsgrundlage erscheint kein Prozentwert.
Innerhalb eines kurzen Zeitlimits werden bis zu vier Beteiligungsstufen, 32 Unternehmensabfragen und 250 Ketten geprüft. Die Auswahl ist begrenzt und stellt keine Rangliste der 250 größten Ketten dar. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Fehlende Treffer belegen nicht, dass keine Beteiligungen bestehen.