UNTERNEHMEN ALS AKTIONÄR
SIMONSEN INVEST AS
Prüfen Sie die gemeldeten Beteiligungseinträge des Unternehmens. Öffnen Sie einen Eintrag, um die Kette weiterzuverfolgen.
DIREKTE BETEILIGUNG · 2025
Gemeldete Beteiligungseinträge
- Einträge auf dieser Seite
- 25
- Unternehmen auf dieser Seite
- 24
Bis zu 25 Einträge je Seite in gleichbleibender Quellenreihenfolge. Aktienklassen werden getrennt angezeigt.
| Unternehmen / Aktienklasse | Anteil an den Aktien | Anzahl der Aktien | Untersuchen |
|---|---|---|---|
| HYSTAR ASOrganisationsnr. 925 767 522 · Ordinære aksjer | 0,10 % | 200.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| SOLGT.NO ASOrganisationsnr. 923 401 032 · Ordinære aksjer | 0,89 % | 341 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| VESTERAALENS INVEST ASOrganisationsnr. 998 190 746 · Ordinære aksjer | 0,03 % | 150 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| APPSCARD GROUP ASOrganisationsnr. 825 128 972 · Ordinære aksjer | 0,43 % | 33.333 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| HALVING ASOrganisationsnr. 920 354 513 · Ordinære aksjer | 0,76 % | 2.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| AMPLIFY CREATIVES ASOrganisationsnr. 923 574 344 · Ordinære aksjer | 3,39 % | 20.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| BARENTS BLUE ASOrganisationsnr. 932 579 715 · Ordinære aksjer | 0,39 %Unvollständige Quellenabdeckung | 87.312 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| RETYRE ASOrganisationsnr. 915 027 121 · Ordinære aksjer | 0,67 % | 8.033 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASAOrganisationsnr. 989 750 186 · Ordinære aksjer | 0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 12.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| SMART PACKAGING INDUSTRIES HOLDING ASOrganisationsnr. 918 069 259 · Ordinære aksjer | 0,90 % | 1.084.464 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| DESERT CONTROL ASOrganisationsnr. 919 415 630 · Ordinære aksjer | 0,04 %Unvollständige Quellenabdeckung | 53.591 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| OVER EASY SOLAR ASOrganisationsnr. 926 521 381 · Ordinære aksjer | 3,91 % | 13.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| AMIRAH SEAFOOD ASOrganisationsnr. 920 236 871 · Ordinære aksjer | 0,77 % | 330 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| NOS NOVA ASOrganisationsnr. 923 377 476 · Ordinære aksjer | 0,21 %Unvollständige Quellenabdeckung | 87.312 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| HYSTAR ASOrganisationsnr. 925 767 522 · Ordinære aksjer | 0,14 % | 300.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| CAMPANYON ASOrganisationsnr. 926 600 834 · Ordinære aksjer | 1,49 % | 500.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| GREENSTAT ASOrganisationsnr. 914 875 455 · Ordinære aksjer | 0,39 %Unvollständige Quellenabdeckung | 666.666 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| PITCH40 ASOrganisationsnr. 929 409 531 · Ordinære aksjer | 0,37 % | 3.575 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| STRAND GUITARS ASOrganisationsnr. 924 698 284 · Ordinære aksjer | 33,33 % | 10.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| CHILLOUT ASOrganisationsnr. 990 510 997 · Ordinære aksjer | 6,71 % | 2.000.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| ALVA INDUSTRIES ASOrganisationsnr. 918 714 006 · Ordinære aksjer | 0,45 % | 610 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| RANA GRUBER ASOrganisationsnr. 953 049 724 · Ordinære aksjer | 0,06 %Unvollständige Quellenabdeckung | 21.500 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND V ASOrganisationsnr. 932 681 625 · A-aksjer | 0,61 % | 180.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| HEIMDALL POWER ASOrganisationsnr. 916 531 710 · Ordinære aksjer | 0,50 % | 252.525 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| BRYTE ASOrganisationsnr. 824 811 652 · Ordinære aksjer | 0,86 % | 300.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
Quelle, Jahr und Umfang
Quelle: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Einträge auf dieser Seite beziehen sich auf Beteiligungen zum 31.12.2025. Nach einem Wechsel des Jahres beginnt die Ansicht auf Seite eins.
Die Übersicht führt nur verfügbare Unternehmenseinträge mit derselben Organisationsnummer zusammen. Sie kann unvollständig sein. Personen mit ähnlichen Namen werden nicht zusammengeführt. In älteren Quelleneinträgen kann der Name abweichen.
Der Anteil bezieht sich auf die gemeldete Aktienzahl. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle, wirtschaftlich Berechtigte oder den aktuellen Stand des Aktionärsregisters. Aktienklassen und Beteiligungswege bleiben getrennt. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Beteiligungsketten lassen sich über den konkreten Quelleneintrag öffnen. Jede Kette bezieht sich durchgehend auf dasselbe Jahr.
Datenschutz und Rechte →BETEILIGUNGEN ZUM JAHRESENDE
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie dokumentierte Beteiligungswege über mehrere Unternehmen. Jeder Weg und jede Aktienklasse werden separat angezeigt. Die Anteile werden nicht addiert.
Quelle und Grenzen der Ansicht
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Stufen stammen aus demselben Quellenjahr und Datenbestand. Weitere Verbindungen folgen norwegischen Organisationsnummern. Ausländische Kennungen werden nicht automatisch verknüpft. Der berechnete Anteil ist das Produkt der gemeldeten Anteile an der Gesamtaktienzahl auf jeder Stufe. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle oder das aktuelle Aktionärsregister. Unvollständige Quellenabdeckung wird bei der betreffenden Stufe angegeben. Bei unklarer Berechnungsgrundlage erscheint kein Prozentwert.
Innerhalb eines kurzen Zeitlimits werden bis zu vier Beteiligungsstufen, 32 Unternehmensabfragen und 250 Ketten geprüft. Die Auswahl ist begrenzt und stellt keine Rangliste der 250 größten Ketten dar. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Fehlende Treffer belegen nicht, dass keine Beteiligungen bestehen.