UNTERNEHMEN ALS AKTIONÄR
AS STRAEN
Prüfen Sie die gemeldeten Beteiligungseinträge des Unternehmens. Öffnen Sie einen Eintrag, um die Kette weiterzuverfolgen.
DIREKTE BETEILIGUNG · 2025
Gemeldete Beteiligungseinträge
- Einträge auf dieser Seite
- 25
- Unternehmen auf dieser Seite
- 25
Bis zu 25 Einträge je Seite in gleichbleibender Quellenreihenfolge. Aktienklassen werden getrennt angezeigt.
| Unternehmen / Aktienklasse | Anteil an den Aktien | Anzahl der Aktien | Untersuchen |
|---|---|---|---|
| DK RETAIL INVEST ASOrganisationsnr. 926 766 082 · Ordinære aksjer | 15,00 % | 1.500 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ORO BREIVOLLBYEN ASOrganisationsnr. 928 726 932 · A-aksjer | 20,00 % | 200.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| ISG NEWCO ASOrganisationsnr. 935 727 537 · Ordinære aksjer | 33,33 % | 10.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| TRESS EIENDOMSFOND 1 ASOrganisationsnr. 929 297 571 · Ordinære aksjer | 47,50 % | 475 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ISG STAVANGER ASOrganisationsnr. 936 240 143 · Ordinære aksjer | 33,33 % | 1.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| NORWEGIAN PSV III ASOrganisationsnr. 930 522 260 · Ordinære aksjer | 11,00 % | 1.100 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| SMARTOPTICS GROUP ASAOrganisationsnr. 858 905 192 · Ordinære aksjer | 0,98 %Unvollständige Quellenabdeckung | 963.391 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| TURNKEY ASOrganisationsnr. 932 033 453 · Ordinære aksjer | 30,00 % | 780.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| SALMON EVOLUTION ASAOrganisationsnr. 925 344 877 · Ordinære aksjer | 0,71 %Unvollständige Quellenabdeckung | 3.300.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrganisationsnr. 937 895 321 · Ordinære aksjer | 0,47 %Unvollständige Quellenabdeckung | 1.768.300 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ROGALAND SPAREBANKOrganisationsnr. 915 691 161 · Ordinære aksjer | 4,99 %Unvollständige Quellenabdeckung | 1.248.389 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| SOLVANG ASAOrganisationsnr. 929 897 404 · Ordinære aksjer | 18,74 % | 17.459.350 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| MORROW BANK ASAOrganisationsnr. 998 997 801 · Ordinære aksjer | 1,88 %Unvollständige Quellenabdeckung | 4.345.750 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| KROOS HOLDING ASOrganisationsnr. 930 384 283 · Ordinære aksjer | 25,55 % | 3.495.251 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| OSLO BULK ASOrganisationsnr. 821 787 602 · Ordinære aksjer | 12,78 % | 2.920.742 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASAOrganisationsnr. 966 011 726 · Ordinære aksjer | 0,07 %Unvollständige Quellenabdeckung | 142.773 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| TECHSTEP ASAOrganisationsnr. 977 037 093 · Ordinære aksjer | 3,37 %Unvollständige Quellenabdeckung | 1.160.084 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| AXACTOR ASAOrganisationsnr. 921 896 328 · Ordinære aksjer | 0,30 %Unvollständige Quellenabdeckung | 900.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| PARETO BANK ASAOrganisationsnr. 990 906 475 · Ordinære aksjer | 1,21 %Unvollständige Quellenabdeckung | 929.252 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| DK HANDELSINVEST ASOrganisationsnr. 926 766 228 · Ordinære aksjer | 30,00 % | 3.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| DNB PRIVATE EQUITY VII ASOrganisationsnr. 924 740 825 · B-aksjer | 3,10 % | 10.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| BARQUE ASOrganisationsnr. 975 917 460 · Ordinære aksjer | 49,52 % | 2.202.772 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| NHST HOLDING ASOrganisationsnr. 914 744 121 · Ordinære aksjer | 1,08 % | 17.274 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASAOrganisationsnr. 989 750 186 · Ordinære aksjer | 0,47 %Unvollständige Quellenabdeckung | 496.895 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| XPLORA TECHNOLOGIES ASOrganisationsnr. 916 752 628 · Ordinære aksjer | 0,16 %Unvollständige Quellenabdeckung | 70.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
Quelle, Jahr und Umfang
Quelle: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Einträge auf dieser Seite beziehen sich auf Beteiligungen zum 31.12.2025. Nach einem Wechsel des Jahres beginnt die Ansicht auf Seite eins.
Die Übersicht führt nur verfügbare Unternehmenseinträge mit derselben Organisationsnummer zusammen. Sie kann unvollständig sein. Personen mit ähnlichen Namen werden nicht zusammengeführt. In älteren Quelleneinträgen kann der Name abweichen.
Der Anteil bezieht sich auf die gemeldete Aktienzahl. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle, wirtschaftlich Berechtigte oder den aktuellen Stand des Aktionärsregisters. Aktienklassen und Beteiligungswege bleiben getrennt. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Beteiligungsketten lassen sich über den konkreten Quelleneintrag öffnen. Jede Kette bezieht sich durchgehend auf dasselbe Jahr.
Datenschutz und Rechte →BETEILIGUNGEN ZUM JAHRESENDE
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie dokumentierte Beteiligungswege über mehrere Unternehmen. Jeder Weg und jede Aktienklasse werden separat angezeigt. Die Anteile werden nicht addiert.
Quelle und Grenzen der Ansicht
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Stufen stammen aus demselben Quellenjahr und Datenbestand. Weitere Verbindungen folgen norwegischen Organisationsnummern. Ausländische Kennungen werden nicht automatisch verknüpft. Der berechnete Anteil ist das Produkt der gemeldeten Anteile an der Gesamtaktienzahl auf jeder Stufe. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle oder das aktuelle Aktionärsregister. Unvollständige Quellenabdeckung wird bei der betreffenden Stufe angegeben. Bei unklarer Berechnungsgrundlage erscheint kein Prozentwert.
Innerhalb eines kurzen Zeitlimits werden bis zu vier Beteiligungsstufen, 32 Unternehmensabfragen und 250 Ketten geprüft. Die Auswahl ist begrenzt und stellt keine Rangliste der 250 größten Ketten dar. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Fehlende Treffer belegen nicht, dass keine Beteiligungen bestehen.