UNTERNEHMEN ALS AKTIONÄR
NICO INTERNATIONAL AS
Prüfen Sie die gemeldeten Beteiligungseinträge des Unternehmens. Öffnen Sie einen Eintrag, um die Kette weiterzuverfolgen.
DIREKTE BETEILIGUNG · 2025
Gemeldete Beteiligungseinträge
- Einträge auf dieser Seite
- 25
- Unternehmen auf dieser Seite
- 25
Bis zu 25 Einträge je Seite in gleichbleibender Quellenreihenfolge. Aktienklassen werden getrennt angezeigt.
| Unternehmen / Aktienklasse | Anteil an den Aktien | Anzahl der Aktien | Untersuchen |
|---|---|---|---|
| ASKIM EIENDOMSINVEST ASOrganisationsnr. 921 452 810 · Ordinære aksjer | 3,60 % | 639.002 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| NEDRE STORGATE EIENDOMSINVEST ASOrganisationsnr. 932 339 676 · Ordinære aksjer | 1,50 % | 112.500 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| N2 PLASMA TECH ASOrganisationsnr. 935 023 858 · Ordinære aksjer | 0,16 % | 250 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| RANA GRUBER ASOrganisationsnr. 953 049 724 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 1.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrganisationsnr. 937 895 321 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 400 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| GRENSEVEIEN UNDERVISNINGSBYGG ASOrganisationsnr. 925 031 445 · Ordinære aksjer | 1,62 % | 298.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| BOGSTADVEIEN 11 EIENDOMSINVEST ASOrganisationsnr. 927 430 452 · Ordinære aksjer | 1,50 % | 221.251 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| CROWDWORKS ASOrganisationsnr. 917 147 221 · Ordinære aksjer | 1,50 % | 5.150 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| OSLO AIRPORT CITY ASOrganisationsnr. 816 249 872 · Ordinære aksjer | 0,12 % | 100.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| NORSK HYDRO ASAOrganisationsnr. 914 778 271 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 1.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| KOKSTADFLATEN EIENDOMSINVEST ASOrganisationsnr. 823 242 662 · Ordinære aksjer | 0,77 % | 200.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| EQUINOR ASAOrganisationsnr. 923 609 016 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 600 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| BLUEBERRY CAPITAL ASOrganisationsnr. 995 632 381 · B-aksjer | 0,98 % | 189 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrganisationsnr. 986 228 608 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 250 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| POLARIS EIENDOM ASOrganisationsnr. 828 440 942 · Ordinære aksjer | 0,39 % | 418.500 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| TRONDHEIM OFFENTLIG EIENDOM ASOrganisationsnr. 926 309 323 · Ordinære aksjer | 0,93 % | 150.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| RETAIL INSIGHT ASOrganisationsnr. 933 468 003 · Ordinære aksjer | 50,00 % | 50.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| OSLO OPPORTUNITY ASOrganisationsnr. 921 090 536 · Ordinære aksjer | 0,40 % | 2.000.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASAOrganisationsnr. 966 011 726 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 500 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| TRONDHEIM AREAL INVEST ASOrganisationsnr. 928 048 594 · A-aksjer | 0,09 % | 937 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ATLANTICA POWER ASOrganisationsnr. 933 343 944 · Ordinære aksjer | 0,57 % | 10.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| INNLANDET STUDENTBOLIGER ASOrganisationsnr. 927 410 826 · Ordinære aksjer | 3,30 % | 3.025.702 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| OSLO SENTRUM HOLDING ASOrganisationsnr. 928 233 987 · Ordinære aksjer | 1,00 % | 10 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS ASOrganisationsnr. 917 453 527 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 1.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| AKER BP ASAOrganisationsnr. 989 795 848 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 250 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
Quelle, Jahr und Umfang
Quelle: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Einträge auf dieser Seite beziehen sich auf Beteiligungen zum 31.12.2025. Nach einem Wechsel des Jahres beginnt die Ansicht auf Seite eins.
Die Übersicht führt nur verfügbare Unternehmenseinträge mit derselben Organisationsnummer zusammen. Sie kann unvollständig sein. Personen mit ähnlichen Namen werden nicht zusammengeführt. In älteren Quelleneinträgen kann der Name abweichen.
Der Anteil bezieht sich auf die gemeldete Aktienzahl. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle, wirtschaftlich Berechtigte oder den aktuellen Stand des Aktionärsregisters. Aktienklassen und Beteiligungswege bleiben getrennt. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Beteiligungsketten lassen sich über den konkreten Quelleneintrag öffnen. Jede Kette bezieht sich durchgehend auf dasselbe Jahr.
Datenschutz und Rechte →BETEILIGUNGEN ZUM JAHRESENDE
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie dokumentierte Beteiligungswege über mehrere Unternehmen. Jeder Weg und jede Aktienklasse werden separat angezeigt. Die Anteile werden nicht addiert.
Quelle und Grenzen der Ansicht
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Stufen stammen aus demselben Quellenjahr und Datenbestand. Weitere Verbindungen folgen norwegischen Organisationsnummern. Ausländische Kennungen werden nicht automatisch verknüpft. Der berechnete Anteil ist das Produkt der gemeldeten Anteile an der Gesamtaktienzahl auf jeder Stufe. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle oder das aktuelle Aktionärsregister. Unvollständige Quellenabdeckung wird bei der betreffenden Stufe angegeben. Bei unklarer Berechnungsgrundlage erscheint kein Prozentwert.
Innerhalb eines kurzen Zeitlimits werden bis zu vier Beteiligungsstufen, 32 Unternehmensabfragen und 250 Ketten geprüft. Die Auswahl ist begrenzt und stellt keine Rangliste der 250 größten Ketten dar. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Fehlende Treffer belegen nicht, dass keine Beteiligungen bestehen.