UNTERNEHMEN ALS AKTIONÄR
EROS AS
Prüfen Sie die gemeldeten Beteiligungseinträge des Unternehmens. Öffnen Sie einen Eintrag, um die Kette weiterzuverfolgen.
DIREKTE BETEILIGUNG · 2025
Gemeldete Beteiligungseinträge
- Einträge auf dieser Seite
- 25
- Unternehmen auf dieser Seite
- 25
Bis zu 25 Einträge je Seite in gleichbleibender Quellenreihenfolge. Aktienklassen werden getrennt angezeigt.
| Unternehmen / Aktienklasse | Anteil an den Aktien | Anzahl der Aktien | Untersuchen |
|---|---|---|---|
| VÅR ENERGI ASAOrganisationsnr. 919 160 675 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 185.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| ENDÚR ASAOrganisationsnr. 991 279 539 · Ordinære aksjer | 0,10 %Unvollständige Quellenabdeckung | 50.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ZEGEBA ASOrganisationsnr. 814 777 812 · A-aksjer | 1,95 % | 11.670 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| SPAREBANKEN NORGEOrganisationsnr. 832 554 332 · Ordinære aksjer | 0,02 %Unvollständige Quellenabdeckung | 32.885 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| DOF GROUP ASAOrganisationsnr. 930 053 112 · Ordinære aksjer | 0,04 %Unvollständige Quellenabdeckung | 110.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| BULBITECH ASOrganisationsnr. 988 539 678 · Ordinære aksjer | 3,89 % | 143.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| SOLSTAD OFFSHORE ASAOrganisationsnr. 945 883 294 · Ordinære aksjer | 0,19 %Unvollständige Quellenabdeckung | 155.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ML 33 INVEST ASOrganisationsnr. 916 495 463 · Ordinære aksjer | 0,55 % | 10 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| CUBERA PRIVATE EQUITY 2020 INVEST ASOrganisationsnr. 924 783 036 · Ordinære aksjer | 0,63 % | 7.500 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| APPEAR ASAOrganisationsnr. 986 942 033 · Ordinære aksjer | 0,15 %Unvollständige Quellenabdeckung | 60.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| KREMMERGAARDEN INVEST ASOrganisationsnr. 921 580 673 · Ordinære aksjer | 5,00 % | 50 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| MOWI ASAOrganisationsnr. 964 118 191 · Ordinære aksjer | 0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 65.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ARCTIC BIOSCIENCE ASOrganisationsnr. 996 638 812 · Ordinære aksjer | 0,15 %Unvollständige Quellenabdeckung | 39.938 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| NNNN ASOrganisationsnr. 918 198 806 · A-aksjer | 1,44 % | 45.454 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| LOGTECH INVEST ASOrganisationsnr. 916 523 629 · Ordinære aksjer | 0,03 % | 29.762 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| NOVELA ASOrganisationsnr. 915 180 957 · Ordinære aksjer | 2,14 % | 10 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ONWORK ASOrganisationsnr. 824 948 232 · Ordinære aksjer | 4,49 % | 176.835 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| SALMAR ASAOrganisationsnr. 960 514 718 · Ordinære aksjer | 0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 19.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND III ASOrganisationsnr. 933 582 221 · A-aksjer | 0,14 % | 500.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| EQUINOR ASAOrganisationsnr. 923 609 016 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 30.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| DNB BANK ASAOrganisationsnr. 984 851 006 · Ordinære aksjer | <0,01 %Unvollständige Quellenabdeckung | 20.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| RAMOEN ASOrganisationsnr. 920 767 443 · Ordinære aksjer | 65,02 % | 1.918 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| TRAAL ASOrganisationsnr. 991 713 204 · Ordinære aksjer | 44,82 % | 58.352 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ARCTIC SWAN ASOrganisationsnr. 814 350 932 · Ordinære aksjer | 12,53 % | 260 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| SMARTOPTICS GROUP ASAOrganisationsnr. 858 905 192 · Ordinære aksjer | 0,10 %Unvollständige Quellenabdeckung | 100.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
Quelle, Jahr und Umfang
Quelle: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Einträge auf dieser Seite beziehen sich auf Beteiligungen zum 31.12.2025. Nach einem Wechsel des Jahres beginnt die Ansicht auf Seite eins.
Die Übersicht führt nur verfügbare Unternehmenseinträge mit derselben Organisationsnummer zusammen. Sie kann unvollständig sein. Personen mit ähnlichen Namen werden nicht zusammengeführt. In älteren Quelleneinträgen kann der Name abweichen.
Der Anteil bezieht sich auf die gemeldete Aktienzahl. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle, wirtschaftlich Berechtigte oder den aktuellen Stand des Aktionärsregisters. Aktienklassen und Beteiligungswege bleiben getrennt. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Beteiligungsketten lassen sich über den konkreten Quelleneintrag öffnen. Jede Kette bezieht sich durchgehend auf dasselbe Jahr.
Datenschutz und Rechte →BETEILIGUNGEN ZUM JAHRESENDE
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie dokumentierte Beteiligungswege über mehrere Unternehmen. Jeder Weg und jede Aktienklasse werden separat angezeigt. Die Anteile werden nicht addiert.
Quelle und Grenzen der Ansicht
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Stufen stammen aus demselben Quellenjahr und Datenbestand. Weitere Verbindungen folgen norwegischen Organisationsnummern. Ausländische Kennungen werden nicht automatisch verknüpft. Der berechnete Anteil ist das Produkt der gemeldeten Anteile an der Gesamtaktienzahl auf jeder Stufe. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle oder das aktuelle Aktionärsregister. Unvollständige Quellenabdeckung wird bei der betreffenden Stufe angegeben. Bei unklarer Berechnungsgrundlage erscheint kein Prozentwert.
Innerhalb eines kurzen Zeitlimits werden bis zu vier Beteiligungsstufen, 32 Unternehmensabfragen und 250 Ketten geprüft. Die Auswahl ist begrenzt und stellt keine Rangliste der 250 größten Ketten dar. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Fehlende Treffer belegen nicht, dass keine Beteiligungen bestehen.