UNTERNEHMEN ALS AKTIONÄR
SØLEN AS
Prüfen Sie die gemeldeten Beteiligungseinträge des Unternehmens. Öffnen Sie einen Eintrag, um die Kette weiterzuverfolgen.
DIREKTE BETEILIGUNG · 2025
Gemeldete Beteiligungseinträge
- Einträge auf dieser Seite
- 25
- Unternehmen auf dieser Seite
- 25
Bis zu 25 Einträge je Seite in gleichbleibender Quellenreihenfolge. Aktienklassen werden getrennt angezeigt.
| Unternehmen / Aktienklasse | Anteil an den Aktien | Anzahl der Aktien | Untersuchen |
|---|---|---|---|
| VIKING GROWTH 30 ASOrganisationsnr. 930 829 137 · A-aksjer | 0,12 % | 101 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| VIKING GROWTH 23 FOLLOW-UP ASOrganisationsnr. 927 375 842 · A-aksjer | 0,28 % | 115 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| CROWDWORKS ASOrganisationsnr. 917 147 221 · Ordinære aksjer | 0,49 % | 1.700 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| METRONOR HOLDING ASOrganisationsnr. 923 717 218 · Ordinære aksjer | 0,26 % | 3.387 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| VIKING GROWTH 23 ASOrganisationsnr. 925 149 187 · A-aksjer | 0,24 % | 293 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| VIKING GROWTH 28 ASOrganisationsnr. 928 757 668 · A-aksjer | 0,45 % | 250 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| CELERWAY COMMUNICATION ASOrganisationsnr. 999 093 302 · Ordinære aksjer | 1,06 % | 1.631 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| HR NORDIC TOPCO ASOrganisationsnr. 922 055 157 · Ordinære aksjer | 0,08 %Unvollständige Quellenabdeckung | 46.055 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| POLARION CAPITAL ASOrganisationsnr. 935 727 529 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 30.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| VIKING GROWTH 10C ASOrganisationsnr. 927 437 287 · A-aksjer | 0,43 % | 150 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| OWNERSROOM ASOrganisationsnr. 918 195 343 · Ordinære aksjer | 1,08 % | 6.779 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| PHYSICAL ROBOTICS ASOrganisationsnr. 931 946 285 · Ordinære aksjer | 0,35 % | 4.504 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| TELESCOPECO ASOrganisationsnr. 927 998 068 · Ordinære aksjer | 0,33 %Unvollständige Quellenabdeckung | 1.579 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| AIBA ASOrganisationsnr. 929 200 276 · Ordinære aksjer | 0,29 % | 456 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| AIRTHINGS ASOrganisationsnr. 993 092 045 · Ordinære aksjer | 0,03 %Unvollständige Quellenabdeckung | 250.034 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| NO ISOLATION ASOrganisationsnr. 815 716 272 · Ordinære aksjer | 0,78 %Unvollständige Quellenabdeckung | 9.623 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| VIKING GROWTH 25B ASOrganisationsnr. 927 437 279 · A-aksjer | 0,10 % | 52 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| INDYRIOT HOLDING ASOrganisationsnr. 927 609 142 · Ordinære aksjer | 1,57 % | 20.509 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| VIKING GROWTH 17 ASOrganisationsnr. 922 016 186 · A-aksjer | 0,20 % | 134 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| LØRN ASOrganisationsnr. 821 438 462 · Ordinære aksjer | 0,83 % | 3.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| FIRDA ASOrganisationsnr. 926 885 421 · Ordinære aksjer | 0,10 % | 134.091 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| GREENPOWERHUB ASOrganisationsnr. 922 133 905 · Ordinære aksjer | 0,85 % | 82.500 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| KEENIOUS ASOrganisationsnr. 919 650 265 · Ordinære aksjer | 0,60 % | 30 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| SONDO FUND 1 ASOrganisationsnr. 929 122 550 · A-aksjer | 0,65 %Unvollständige Quellenabdeckung | 1.500.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| VILMER ASOrganisationsnr. 916 908 148 · Ordinære aksjer | 0,20 % | 129 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
Quelle, Jahr und Umfang
Quelle: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Einträge auf dieser Seite beziehen sich auf Beteiligungen zum 31.12.2025. Nach einem Wechsel des Jahres beginnt die Ansicht auf Seite eins.
Die Übersicht führt nur verfügbare Unternehmenseinträge mit derselben Organisationsnummer zusammen. Sie kann unvollständig sein. Personen mit ähnlichen Namen werden nicht zusammengeführt. In älteren Quelleneinträgen kann der Name abweichen.
Der Anteil bezieht sich auf die gemeldete Aktienzahl. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle, wirtschaftlich Berechtigte oder den aktuellen Stand des Aktionärsregisters. Aktienklassen und Beteiligungswege bleiben getrennt. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Beteiligungsketten lassen sich über den konkreten Quelleneintrag öffnen. Jede Kette bezieht sich durchgehend auf dasselbe Jahr.
Datenschutz und Rechte →BETEILIGUNGEN ZUM JAHRESENDE
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie dokumentierte Beteiligungswege über mehrere Unternehmen. Jeder Weg und jede Aktienklasse werden separat angezeigt. Die Anteile werden nicht addiert.
Quelle und Grenzen der Ansicht
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Stufen stammen aus demselben Quellenjahr und Datenbestand. Weitere Verbindungen folgen norwegischen Organisationsnummern. Ausländische Kennungen werden nicht automatisch verknüpft. Der berechnete Anteil ist das Produkt der gemeldeten Anteile an der Gesamtaktienzahl auf jeder Stufe. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle oder das aktuelle Aktionärsregister. Unvollständige Quellenabdeckung wird bei der betreffenden Stufe angegeben. Bei unklarer Berechnungsgrundlage erscheint kein Prozentwert.
Innerhalb eines kurzen Zeitlimits werden bis zu vier Beteiligungsstufen, 32 Unternehmensabfragen und 250 Ketten geprüft. Die Auswahl ist begrenzt und stellt keine Rangliste der 250 größten Ketten dar. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Fehlende Treffer belegen nicht, dass keine Beteiligungen bestehen.