UNTERNEHMEN ALS AKTIONÄR
TINDEN HOLDING AS
Prüfen Sie die gemeldeten Beteiligungseinträge des Unternehmens. Öffnen Sie einen Eintrag, um die Kette weiterzuverfolgen.
DIREKTE BETEILIGUNG · 2025
Gemeldete Beteiligungseinträge
- Einträge auf dieser Seite
- 25
- Unternehmen auf dieser Seite
- 24
Bis zu 25 Einträge je Seite in gleichbleibender Quellenreihenfolge. Aktienklassen werden getrennt angezeigt.
| Unternehmen / Aktienklasse | Anteil an den Aktien | Anzahl der Aktien | Untersuchen |
|---|---|---|---|
| BULK INFRASTRUCTURE HOLDING ASOrganisationsnr. 996 501 876 · Ordinære aksjer | 0,14 % | 699.350 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| SPAREBANK 1 SMNOrganisationsnr. 937 901 003 · Ordinære aksjer | 0,04 %Unvollständige Quellenabdeckung | 54.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| SPV POOLCO ASOrganisationsnr. 930 108 332 · Ordinære aksjer | 38,89 % | 6.761.364 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| V6 HOLDING ASOrganisationsnr. 920 782 043 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 1.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| TINDEN EIENDOM ASOrganisationsnr. 999 232 434 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 6.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| BB GROUP ASOrganisationsnr. 917 203 717 · Ordinære aksjer | 17,87 % | 65.334 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| SILLYSANTA ASOrganisationsnr. 916 896 050 · Ordinære aksjer | 2,49 % | 10.715 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| SPAREBANKEN NORGEOrganisationsnr. 832 554 332 · Ordinære aksjer | 0,10 %Unvollständige Quellenabdeckung | 164.776 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASAOrganisationsnr. 920 901 336 · Ordinære aksjer | 0,02 %Unvollständige Quellenabdeckung | 65.000 | Belegter Eintrag ohne eigene Quellenseite. |
| TINDEN NÆRING ASOrganisationsnr. 918 378 723 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 1.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| OLAV THON EIENDOM ASOrganisationsnr. 914 594 685 · Ordinære aksjer | 0,12 %Unvollständige Quellenabdeckung | 120.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ARRIBATEC GROUP ASAOrganisationsnr. 979 867 654 · Ordinære aksjer | 1,20 %Unvollständige Quellenabdeckung | 809.693 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| PARETO BANK ASAOrganisationsnr. 990 906 475 · Ordinære aksjer | 0,14 %Unvollständige Quellenabdeckung | 108.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| CORE EQUITY FUND I ASOrganisationsnr. 930 342 998 · B-aksjer | 2,52 % | 200.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| AXXELERATOR ASOrganisationsnr. 826 149 302 · A-aksjer | 0,18 % | 19.267 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| VICTORIA EIENDOM ASOrganisationsnr. 966 849 029 · Ordinære aksjer | 0,06 %Unvollständige Quellenabdeckung | 7.181 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| DOGU SALESSCREEN ASOrganisationsnr. 997 254 953 · Ordinære aksjer | 1,26 %Unvollständige Quellenabdeckung | 3.499 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| ELKEM ASAOrganisationsnr. 911 382 008 · Ordinære aksjer | 0,03 %Unvollständige Quellenabdeckung | 200.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| EIENDOMSSPAR ASOrganisationsnr. 932 064 308 · Ordinære aksjer | 0,03 %Unvollständige Quellenabdeckung | 10.300 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| MENTOR MEDIER ASOrganisationsnr. 980 111 741 · Ordinære aksjer | 0,12 %Unvollständige Quellenabdeckung | 6.465 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| SOME INVEST ASOrganisationsnr. 916 155 417 · Ordinære aksjer | 24,97 % | 375 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| CORE EQUITY FUND I ASOrganisationsnr. 930 342 998 · A-aksjer | 0,22 % | 17.391 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| MORELD ASAOrganisationsnr. 927 396 483 · Ordinære aksjer | 0,51 %Unvollständige Quellenabdeckung | 920.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| UREM REAL ESTATE FUND I ASOrganisationsnr. 923 640 819 · B-aksjer | 0,21 % | 43.000 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
| SPRING DOGU HOLDING ASOrganisationsnr. 920 901 328 · Ordinære aksjer | 3,97 % | 2.654.439 | Beteiligungskette →Quelle und Einzelheiten |
Quelle, Jahr und Umfang
Quelle: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Einträge auf dieser Seite beziehen sich auf Beteiligungen zum 31.12.2025. Nach einem Wechsel des Jahres beginnt die Ansicht auf Seite eins.
Die Übersicht führt nur verfügbare Unternehmenseinträge mit derselben Organisationsnummer zusammen. Sie kann unvollständig sein. Personen mit ähnlichen Namen werden nicht zusammengeführt. In älteren Quelleneinträgen kann der Name abweichen.
Der Anteil bezieht sich auf die gemeldete Aktienzahl. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle, wirtschaftlich Berechtigte oder den aktuellen Stand des Aktionärsregisters. Aktienklassen und Beteiligungswege bleiben getrennt. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Beteiligungsketten lassen sich über den konkreten Quelleneintrag öffnen. Jede Kette bezieht sich durchgehend auf dasselbe Jahr.
Datenschutz und Rechte →BETEILIGUNGEN ZUM JAHRESENDE
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie dokumentierte Beteiligungswege über mehrere Unternehmen. Jeder Weg und jede Aktienklasse werden separat angezeigt. Die Anteile werden nicht addiert.
Quelle und Grenzen der Ansicht
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Stufen stammen aus demselben Quellenjahr und Datenbestand. Weitere Verbindungen folgen norwegischen Organisationsnummern. Ausländische Kennungen werden nicht automatisch verknüpft. Der berechnete Anteil ist das Produkt der gemeldeten Anteile an der Gesamtaktienzahl auf jeder Stufe. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle oder das aktuelle Aktionärsregister. Unvollständige Quellenabdeckung wird bei der betreffenden Stufe angegeben. Bei unklarer Berechnungsgrundlage erscheint kein Prozentwert.
Innerhalb eines kurzen Zeitlimits werden bis zu vier Beteiligungsstufen, 32 Unternehmensabfragen und 250 Ketten geprüft. Die Auswahl ist begrenzt und stellt keine Rangliste der 250 größten Ketten dar. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Fehlende Treffer belegen nicht, dass keine Beteiligungen bestehen.