PERSONENÜBERSICHT
STEINAR STRØMSNES
Funktionen, Unternehmen und gemeldete Beteiligungen an einem Ort.
Aus Registerdaten zusammengeführt · Zur Verknüpfung ↓
Die Beteiligungseinträge wurden mit dem Aksjonærregisteret für das gewählte Jahr abgeglichen. Die Übersicht ist auf verfügbare Quellen und zuverlässig verknüpfte Personen beschränkt.
Die Übersicht wird aktualisiert. Die angezeigten Verbindungen wurden anhand der aktuellen Quellen geprüft. Weitere Verbindungen können hinzukommen.
Verbindungen auf einen Blick
Auswahl verknüpfter Einträge. Öffnen Sie einen Tab, um alle Einträge und Quellen zu sehen.
Registrierte Funktionen
Alle anzeigen 0 →Diese Übersicht enthält keine verknüpften Funktionen.
Angezeigt 0 von 0 Funktionen in der Datengrundlage
Direkte Beteiligungen
Alle Beteiligungseinträge ansehen →0,06 %XXL AS13.999 Aktien · Stammaktien
0,02 %DOLPHIN DRILLING AS45.000 Aktien · Stammaktien
0,24 %OLIASOFT AS28.317 Aktien · Stammaktien
9,85 %BERLIN EIENDOM LAMBDA AS340.929 Aktien · Stammaktien
10,80 %BERLIN EIENDOM EPSILON AS315.180 Aktien · Stammaktien
8,06 %BERLIN EIENDOM ALPHA AS51.462 Aktien · Stammaktien
Angezeigt 6 von 41 direkte Beteiligungseinträge in den Quelldaten · 2024
Registrierte Funktionen
BrønnøysundregistreneDiese Übersicht enthält keine verknüpften Funktionen.
Gemeldete Beteiligungen
| Unternehmen | Aktien / Anteil | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| XXL ASOrganisationsnr. 995306158 | 13.999 Aktien0,06 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| DOLPHIN DRILLING ASOrganisationsnr. 929255038 | 45.000 Aktien0,02 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| OLIASOFT ASOrganisationsnr. 916162839 | 28.317 Aktien0,24 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BERLIN EIENDOM LAMBDA ASOrganisationsnr. 917463018 | 340.929 Aktien9,85 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BERLIN EIENDOM EPSILON ASOrganisationsnr. 914042925 | 315.180 Aktien10,80 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BERLIN EIENDOM ALPHA ASOrganisationsnr. 991911960 | 51.462 Aktien8,06 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| MAXAMMA INVEST ASOrganisationsnr. 920907490 | 27.500 Aktien55,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BERLIN EIENDOM BETA ASOrganisationsnr. 995425904 | 57.337 Aktien8,03 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASAOrganisationsnr. 965920358 | 200.000 Aktien0,02 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASAOrganisationsnr. 966011726 | 20.000 Aktien0,01 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BERLIN EIENDOM DELTA ASOrganisationsnr. 998375045 | 83.657 Aktien7,78 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BERLIN EIENDOM GAMMA ASOrganisationsnr. 996331067 | 71.665 Aktien7,54 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BERLIN EIENDOM DEKA ASOrganisationsnr. 920229212 | 572.311 Aktien1,37 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARTEMIS MANAGEMENT ASOrganisationsnr. 990692114 | 75.000 Aktien50,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| IPHONE ASOrganisationsnr. 986876219 | 1.600.985 Aktien1,49 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BERLIN EIENDOM KAPPA ASOrganisationsnr. 918715495 | 572.689 Aktien1,84 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BERLIN EIENDOM ZETA ASOrganisationsnr. 916812272 | 318.583 Aktien9,08 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BERLIN EIENDOM ASOrganisationsnr. 891167512 | 74.174 Aktien10,89 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ENSURGE MICROPOWER ASAOrganisationsnr. 889186232 | 342.453 Aktien0,05 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELKEM ASAOrganisationsnr. 911382008 | 20.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSKE SKOG ASAOrganisationsnr. 914483549 | 10.000 Aktien0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELMERA GROUP ASAOrganisationsnr. 920153577 | 10.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNO ASAOrganisationsnr. 921526121 | 70.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AXACTOR ASAOrganisationsnr. 921896328 | 73.240 Aktien0,02 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EQUINOR ASAOrganisationsnr. 923609016 | 5.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER CARBON CAPTURE ASAOrganisationsnr. 925355496 | 50.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER HORIZONS ASAOrganisationsnr. 925978558 | 200.000 Aktien0,03 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TOMRA SYSTEMS ASAOrganisationsnr. 927124238 | 8.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DOF GROUP ASAOrganisationsnr. 930053112 | 10.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GRIEG SEAFOOD ASAOrganisationsnr. 946598038 | 15.000 Aktien0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SALMAR ASAOrganisationsnr. 960514718 | 1.500 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASAOrganisationsnr. 961095026 | 200.000 Aktien0,04 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MOWI ASAOrganisationsnr. 964118191 | 6.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TGS ASAOrganisationsnr. 976695372 | 9.463 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| REC SILICON ASAOrganisationsnr. 977258561 | 50.000 Aktien0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TELENOR ASAOrganisationsnr. 982463718 | 15.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrganisationsnr. 986228608 | 4.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER BP ASAOrganisationsnr. 989795848 | 7.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NYKODE THERAPEUTICS ASAOrganisationsnr. 990646066 | 35.000 Aktien0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SCATEC ASAOrganisationsnr. 990918546 | 5.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASAOrganisationsnr. 995216604 | 4.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Die Einträge beziehen sich auf das gewählte Jahresende. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Einträge mit eigenem Quellenlink lassen sich öffnen, um verfügbare Beteiligungsketten zu verfolgen.
BETEILIGUNGEN ZUM JAHRESENDE
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie dokumentierte Beteiligungswege über mehrere Unternehmen. Jeder Weg und jede Aktienklasse werden separat angezeigt. Die Anteile werden nicht addiert.
Quelle und Grenzen der Ansicht
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Stufen stammen aus demselben Quellenjahr und Datenbestand. Weitere Verbindungen folgen norwegischen Organisationsnummern. Ausländische Kennungen werden nicht automatisch verknüpft. Der berechnete Anteil ist das Produkt der gemeldeten Anteile an der Gesamtaktienzahl auf jeder Stufe. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle oder das aktuelle Aktionärsregister. Unvollständige Quellenabdeckung wird bei der betreffenden Stufe angegeben. Bei unklarer Berechnungsgrundlage erscheint kein Prozentwert.
Innerhalb eines kurzen Zeitlimits werden bis zu vier Beteiligungsstufen, 32 Unternehmensabfragen und 250 Ketten geprüft. Die Auswahl ist begrenzt und stellt keine Rangliste der 250 größten Ketten dar. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Fehlende Treffer belegen nicht, dass keine Beteiligungen bestehen.
VERBINDUNGEN
Das Netzwerk der Person erkunden.
Registrierte Funktionen und gemeldete Beteiligungen in derselben Karte. Wählen Sie die Verbindungen und das Beteiligungsjahr.
Alle Verbindungen als Liste
Dieselben dokumentierten Verbindungen wie unter „Funktionen“ und „Beteiligungen“. Eine Funktion begründet keine Beteiligung.
XXL ASBeteiligungseintrag · 2024 · 13.999 aksjer
DOLPHIN DRILLING ASBeteiligungseintrag · 2024 · 45.000 aksjer
OLIASOFT ASBeteiligungseintrag · 2024 · 28.317 aksjer
BERLIN EIENDOM LAMBDA ASBeteiligungseintrag · 2024 · 340.929 aksjer
BERLIN EIENDOM EPSILON ASBeteiligungseintrag · 2024 · 315.180 aksjer
BERLIN EIENDOM ALPHA ASBeteiligungseintrag · 2024 · 51.462 aksjer
MAXAMMA INVEST ASBeteiligungseintrag · 2024 · 27.500 aksjer
BERLIN EIENDOM BETA ASBeteiligungseintrag · 2024 · 57.337 aksjer
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASABeteiligungseintrag · 2024 · 200.000 aksjer
NORDIC SEMICONDUCTOR ASABeteiligungseintrag · 2024 · 20.000 aksjer
BERLIN EIENDOM DELTA ASBeteiligungseintrag · 2024 · 83.657 aksjer
BERLIN EIENDOM GAMMA ASBeteiligungseintrag · 2024 · 71.665 aksjer
BERLIN EIENDOM DEKA ASBeteiligungseintrag · 2024 · 572.311 aksjer
ARTEMIS MANAGEMENT ASBeteiligungseintrag · 2024 · 75.000 aksjer
IPHONE ASBeteiligungseintrag · 2024 · 1.600.985 aksjer
BERLIN EIENDOM KAPPA ASBeteiligungseintrag · 2024 · 572.689 aksjer
BERLIN EIENDOM ZETA ASBeteiligungseintrag · 2024 · 318.583 aksjer
BERLIN EIENDOM ASBeteiligungseintrag · 2024 · 74.174 aksjer
ENSURGE MICROPOWER ASABeteiligungseintrag · 2024 · 342.453 aksjer
ELKEM ASABeteiligungseintrag · 2024 · 20.000 aksjer
NORSKE SKOG ASABeteiligungseintrag · 2024 · 10.000 aksjer
ELMERA GROUP ASABeteiligungseintrag · 2024 · 10.000 aksjer
DNO ASABeteiligungseintrag · 2024 · 70.000 aksjer
AXACTOR ASABeteiligungseintrag · 2024 · 73.240 aksjer
EQUINOR ASABeteiligungseintrag · 2024 · 5.000 aksjer
AKER CARBON CAPTURE ASABeteiligungseintrag · 2024 · 50.000 aksjer
AKER HORIZONS ASABeteiligungseintrag · 2024 · 200.000 aksjer
TOMRA SYSTEMS ASABeteiligungseintrag · 2024 · 8.000 aksjer
DOF GROUP ASABeteiligungseintrag · 2024 · 10.000 aksjer
GRIEG SEAFOOD ASABeteiligungseintrag · 2024 · 15.000 aksjer
SALMAR ASABeteiligungseintrag · 2024 · 1.500 aksjer
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASABeteiligungseintrag · 2024 · 200.000 aksjer
MOWI ASABeteiligungseintrag · 2024 · 6.000 aksjer
TGS ASABeteiligungseintrag · 2024 · 9.463 aksjer
REC SILICON ASABeteiligungseintrag · 2024 · 50.000 aksjer
TELENOR ASABeteiligungseintrag · 2024 · 15.000 aksjer
YARA INTERNATIONAL ASABeteiligungseintrag · 2024 · 4.000 aksjer
AKER BP ASABeteiligungseintrag · 2024 · 7.000 aksjer
NYKODE THERAPEUTICS ASABeteiligungseintrag · 2024 · 35.000 aksjer
SCATEC ASABeteiligungseintrag · 2024 · 5.000 aksjer
WALLENIUS WILHELMSEN ASABeteiligungseintrag · 2024 · 4.000 aksjer