PERSONENÜBERSICHT
JOAR GRINI
Funktionen, Unternehmen und gemeldete Beteiligungen an einem Ort.
Aus Registerdaten zusammengeführt · Zur Verknüpfung ↓
Die Beteiligungseinträge wurden mit dem Aksjonærregisteret für das gewählte Jahr abgeglichen. Die Übersicht ist auf verfügbare Quellen und zuverlässig verknüpfte Personen beschränkt.
Verbindungen auf einen Blick
Auswahl verknüpfter Einträge. Öffnen Sie einen Tab, um alle Einträge und Quellen zu sehen.
Registrierte Funktionen
Alle anzeigen 36 →Styrets lederDG ENERGI ASQuellendatum 18.11.2026
StyremedlemMJØSPARKEN ASQuellendatum 18.11.2026
Daglig lederSTORIHLE EIENDOM ASQuellendatum 18.11.2026
StyremedlemHAMAR NÆRINGSPARK NORD ASQuellendatum 16.11.2026
StyremedlemDOBLOUG ENERGI ASQuellendatum 16.11.2026
StyremedlemHAMAR NÆRINGSPARK NORD 12 ASQuellendatum 17.11.2026
Angezeigt 6 von 36 Funktionen in der Datengrundlage
Direkte Beteiligungen
Alle Beteiligungseinträge ansehen →100,00 %GRINI HOLDING AS33 Aktien · Stammaktien
100,00 %GRINI HOLDING AS33 Aktien · Stammaktien
1,06 %PIHL AS4.663 Aktien · Stammaktien
100,00 %GRINI HOLDING AS33 Aktien · Stammaktien
0,97 %PIHL AS4.263 Aktien · Stammaktien
0,97 %PIHL AS4.263 Aktien · Stammaktien
Angezeigt 2 von 2 direkte Beteiligungseinträge in den Quelldaten · 2025
Registrierte Funktionen
Brønnøysundregistrene| Unternehmen | Registrierte Funktion | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| DG ENERGI ASOrganisationsnr. 985294887 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| MJØSPARKEN ASOrganisationsnr. 996819663 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| STORIHLE EIENDOM ASOrganisationsnr. 981400178 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HAMAR NÆRINGSPARK NORD ASOrganisationsnr. 918035036 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| DOBLOUG ENERGI ASOrganisationsnr. 828116932 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HAMAR NÆRINGSPARK NORD 12 ASOrganisationsnr. 931739891 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| GRINI HOLDING ASOrganisationsnr. 996210251 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HAMAR NÆRINGSPARK NORD 6 ASOrganisationsnr. 927021358 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| DOBLOUG EIENDOM ASOrganisationsnr. 920122469 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HAMAR NÆRINGSPARK NORD 14 ASOrganisationsnr. 935354099 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| DOBLOUG EIENDOM HOLDING ASOrganisationsnr. 917716854 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| ELVESLETTA EIENDOM 8 ASOrganisationsnr. 920132081 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HAMAR NÆRINGSPARK NORD 17 ASOrganisationsnr. 935354153 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| DOBLOUG EIENDOM ASOrganisationsnr. 920122469 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| DOBLOUG GRUPPEN ASOrganisationsnr. 918939962 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| INGEBERG UTVIKLING ASOrganisationsnr. 924889454 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HAMAR NÆRINGSPARK NORD 12 ASOrganisationsnr. 931739891 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| DOBLOUG HOLDING ASOrganisationsnr. 994486535 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| DG ENERGI ASOrganisationsnr. 985294887 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| MASKINANLEGG ASOrganisationsnr. 924389729 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| MASKINANLEGG ASOrganisationsnr. 924389729 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HAMAR NÆRINGSPARK NORD ASOrganisationsnr. 918035036 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| DOBLOUG GRUPPEN ASOrganisationsnr. 918939962 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HAMAR NÆRINGSPARK NORD 11 ASOrganisationsnr. 928286185 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| DOBLOUG ENTREPRENØR HOLDING ASOrganisationsnr. 917716870 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HAMAR NÆRINGSPARK NORD 18 ASOrganisationsnr. 938618038 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HAMAR NÆRINGSPARK NORD 15 ASOrganisationsnr. 935354110 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| INGEBERG UTVIKLING ASOrganisationsnr. 924889454 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| ELVESLETTA EIENDOM ASOrganisationsnr. 920137601 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| ELVESLETTA EIENDOM ASOrganisationsnr. 920137601 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| ELVESLETTA EIENDOM 8 ASOrganisationsnr. 920132081 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| STORIHLE EIENDOM ASOrganisationsnr. 981400178 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| MJØSPARKEN ASOrganisationsnr. 996819663 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HABIQO ASOrganisationsnr. 991276491 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HABIQO ASOrganisationsnr. 991276491 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| GRINI HOLDING ASOrganisationsnr. 996210251 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
Gemeldete Beteiligungen
| Unternehmen | Aktien / Anteil | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| GRINI HOLDING ASOrganisationsnr. 996210251 | 33 Aktien100,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| GRINI HOLDING ASOrganisationsnr. 996210251 | 33 Aktien100,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| PIHL ASOrganisationsnr. 989705369 | 4.663 Aktien1,06 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| GRINI HOLDING ASOrganisationsnr. 996210251 | 33 Aktien100,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| PIHL ASOrganisationsnr. 989705369 | 4.263 Aktien0,97 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| PIHL ASOrganisationsnr. 989705369 | 4.263 Aktien0,97 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
Die Einträge beziehen sich auf das gewählte Jahresende. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Einträge mit eigenem Quellenlink lassen sich öffnen, um verfügbare Beteiligungsketten zu verfolgen.
BETEILIGUNGEN ZUM JAHRESENDE
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie dokumentierte Beteiligungswege über mehrere Unternehmen. Jeder Weg und jede Aktienklasse werden separat angezeigt. Die Anteile werden nicht addiert.
Quelle und Grenzen der Ansicht
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Stufen stammen aus demselben Quellenjahr und Datenbestand. Weitere Verbindungen folgen norwegischen Organisationsnummern. Ausländische Kennungen werden nicht automatisch verknüpft. Der berechnete Anteil ist das Produkt der gemeldeten Anteile an der Gesamtaktienzahl auf jeder Stufe. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle oder das aktuelle Aktionärsregister. Unvollständige Quellenabdeckung wird bei der betreffenden Stufe angegeben. Bei unklarer Berechnungsgrundlage erscheint kein Prozentwert.
Innerhalb eines kurzen Zeitlimits werden bis zu vier Beteiligungsstufen, 32 Unternehmensabfragen und 250 Ketten geprüft. Die Auswahl ist begrenzt und stellt keine Rangliste der 250 größten Ketten dar. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Fehlende Treffer belegen nicht, dass keine Beteiligungen bestehen.
VERBINDUNGEN
Das Netzwerk der Person erkunden.
Registrierte Funktionen und gemeldete Beteiligungen in derselben Karte. Wählen Sie die Verbindungen und das Beteiligungsjahr.
Alle Verbindungen als Liste
Dieselben dokumentierten Verbindungen wie unter „Funktionen“ und „Beteiligungen“. Eine Funktion begründet keine Beteiligung.
GRINI HOLDING ASBeteiligungseintrag · 2024 · 33 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 33 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 33 aksjerStyrets lederDaglig leder
PIHL ASBeteiligungseintrag · 2025 · 4.663 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 4.263 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 4.263 aksjer
DG ENERGI ASStyrets lederDaglig leder
MJØSPARKEN ASStyremedlemDaglig leder
STORIHLE EIENDOM ASDaglig lederStyremedlem
HAMAR NÆRINGSPARK NORD ASStyremedlemDaglig leder
DOBLOUG ENERGI ASStyremedlem
HAMAR NÆRINGSPARK NORD 12 ASStyremedlemDaglig leder
HAMAR NÆRINGSPARK NORD 6 ASStyremedlem
DOBLOUG EIENDOM ASStyremedlemDaglig leder
HAMAR NÆRINGSPARK NORD 14 ASStyremedlem
DOBLOUG EIENDOM HOLDING ASStyremedlem
ELVESLETTA EIENDOM 8 ASStyremedlemDaglig leder
HAMAR NÆRINGSPARK NORD 17 ASStyremedlem
DOBLOUG GRUPPEN ASStyremedlemDaglig leder
INGEBERG UTVIKLING ASStyrets lederDaglig leder
DOBLOUG HOLDING ASStyremedlem
MASKINANLEGG ASStyrets lederDaglig leder
HAMAR NÆRINGSPARK NORD 11 ASStyremedlem
DOBLOUG ENTREPRENØR HOLDING ASStyremedlem
HAMAR NÆRINGSPARK NORD 18 ASStyremedlem
HAMAR NÆRINGSPARK NORD 15 ASStyremedlem
ELVESLETTA EIENDOM ASDaglig lederStyremedlem
HABIQO ASDaglig lederStyremedlem