PERSONENÜBERSICHT
TORE BUER
Funktionen, Unternehmen und gemeldete Beteiligungen an einem Ort.
Aus Registerdaten zusammengeführt · Zur Verknüpfung ↓
Die Beteiligungseinträge wurden mit dem Aksjonærregisteret für das gewählte Jahr abgeglichen. Die Übersicht ist auf verfügbare Quellen und zuverlässig verknüpfte Personen beschränkt.
Verbindungen auf einen Blick
Auswahl verknüpfter Einträge. Öffnen Sie einen Tab, um alle Einträge und Quellen zu sehen.
Registrierte Funktionen
Alle anzeigen 6 →Daglig lederBUER BYGNINGSVERN ASQuellendatum 16.11.2026
Daglig lederHÅNDVERKSGRUPPEN REGNSKAP OG LØNN OSLO ASQuellendatum 18.11.2026
StyremedlemBUER BYGNINGSVERN ASQuellendatum 16.11.2026
StyremedlemBNB VENTURES ASQuellendatum 18.11.2026
Styrets lederBUER INVEST ASQuellendatum 18.11.2026
StyremedlemHÅNDVERKSGRUPPEN REGNSKAP OG LØNN OSLO ASQuellendatum 18.11.2026
Angezeigt 6 von 6 Funktionen in der Datengrundlage
Direkte Beteiligungen
Alle Beteiligungseinträge ansehen →<0,01 %PREMIUM TRAVEL HOLDING AS1.342 Aktien · Stammaktien
0,22 %BUER INVEST AS16 Aktien · B-aksjer
<0,01 %PREMIUM TRAVEL HOLDING AS1.342 Aktien · Stammaktien
11,70 %BUER INVEST AS840 Aktien · A-aksjer
0,22 %BUER INVEST AS16 Aktien · B-aksjer
0,22 %BUER INVEST AS16 Aktien · B-aksjer
11,70 %BUER INVEST AS840 Aktien · A-aksjer
11,70 %BUER INVEST AS840 Aktien · A-aksjer
<0,01 %SPAREBANKEN NORGE78 Aktien · Stammaktien
<0,01 %NORSK HYDRO ASA95 Aktien · Stammaktien
<0,01 %DNO ASA2.500 Aktien · Stammaktien
<0,01 %EQUINOR ASA2.081 Aktien · Stammaktien
<0,01 %SPAREBANKEN NORGE78 Aktien · Stammaktien
<0,01 %NORSK HYDRO ASA95 Aktien · Stammaktien
<0,01 %STOREBRAND ASA825 Aktien · Stammaktien
<0,01 %SPAREBANKEN NORGE78 Aktien · Stammaktien
<0,01 %NORSK HYDRO ASA95 Aktien · Stammaktien
<0,01 %DNO ASA2.500 Aktien · Stammaktien
Angezeigt 6 von 14 direkte Beteiligungseinträge in den Quelldaten · 2025
Registrierte Funktionen
Brønnøysundregistrene| Unternehmen | Registrierte Funktion | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| BUER BYGNINGSVERN ASOrganisationsnr. 921694032 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HÅNDVERKSGRUPPEN REGNSKAP OG LØNN OSLO ASOrganisationsnr. 995216671 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BUER BYGNINGSVERN ASOrganisationsnr. 921694032 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BNB VENTURES ASOrganisationsnr. 934446186 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BUER INVEST ASOrganisationsnr. 989051725 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HÅNDVERKSGRUPPEN REGNSKAP OG LØNN OSLO ASOrganisationsnr. 995216671 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
Gemeldete Beteiligungen
| Unternehmen | Aktien / Anteil | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| PREMIUM TRAVEL HOLDING ASOrganisationsnr. 915577431 | 1.342 Aktien<0,01 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BUER INVEST ASOrganisationsnr. 989051725 | 16 Aktien0,22 %B-aksjer | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| PREMIUM TRAVEL HOLDING ASOrganisationsnr. 915577431 | 1.342 Aktien<0,01 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BUER INVEST ASOrganisationsnr. 989051725 | 840 Aktien11,70 %A-aksjer | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BUER INVEST ASOrganisationsnr. 989051725 | 16 Aktien0,22 %B-aksjer | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BUER INVEST ASOrganisationsnr. 989051725 | 16 Aktien0,22 %B-aksjer | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BUER INVEST ASOrganisationsnr. 989051725 | 840 Aktien11,70 %A-aksjer | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BUER INVEST ASOrganisationsnr. 989051725 | 840 Aktien11,70 %A-aksjer | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| SPAREBANKEN NORGEOrganisationsnr. 832554332 | 78 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrganisationsnr. 914778271 | 95 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNO ASAOrganisationsnr. 921526121 | 2.500 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EQUINOR ASAOrganisationsnr. 923609016 | 2.081 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASAOrganisationsnr. 975350940 | 7.125 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LOSBY GOLFPARK ASOrganisationsnr. 977370337 | 1 Aktien0,06 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HELLE SMÅBÅTHAVN ASOrganisationsnr. 978700772 | 1 Aktien0,53 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GUMØY GOLF ASOrganisationsnr. 980975525 | 1 Aktien0,45 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TELENOR ASAOrganisationsnr. 982463718 | 79 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrganisationsnr. 984851006 | 346 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrganisationsnr. 986228608 | 19 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER BP ASAOrganisationsnr. 989795848 | 1.175 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN NORGEOrganisationsnr. 832554332 | 78 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrganisationsnr. 914778271 | 95 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrganisationsnr. 916300484 | 825 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| VÅR ENERGI ASAOrganisationsnr. 919160675 | 2.230 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNO ASAOrganisationsnr. 921526121 | 2.500 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EQUINOR ASAOrganisationsnr. 923609016 | 81 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASAOrganisationsnr. 966011726 | 3.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASAOrganisationsnr. 975350940 | 125 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LOSBY GOLFPARK ASOrganisationsnr. 977370337 | 1 Aktien0,06 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HELLE SMÅBÅTHAVN ASOrganisationsnr. 978700772 | 1 Aktien0,53 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GUMØY GOLF ASOrganisationsnr. 980975525 | 1 Aktien0,43 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TELENOR ASAOrganisationsnr. 982463718 | 1.079 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrganisationsnr. 984851006 | 346 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrganisationsnr. 986228608 | 19 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MORROW BANK ASAOrganisationsnr. 998997801 | 18.550 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN NORGEOrganisationsnr. 832554332 | 78 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrganisationsnr. 914778271 | 95 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNO ASAOrganisationsnr. 921526121 | 2.500 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EQUINOR ASAOrganisationsnr. 923609016 | 81 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASAOrganisationsnr. 975350940 | 125 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LOSBY GOLFPARK ASOrganisationsnr. 977370337 | 1 Aktien0,06 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GUMØY GOLF ASOrganisationsnr. 980975525 | 1 Aktien0,43 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TELENOR ASAOrganisationsnr. 982463718 | 79 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrganisationsnr. 984851006 | 346 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrganisationsnr. 986228608 | 19 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MORROW BANK ASAOrganisationsnr. 998997801 | 18.550 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Die Einträge beziehen sich auf das gewählte Jahresende. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Einträge mit eigenem Quellenlink lassen sich öffnen, um verfügbare Beteiligungsketten zu verfolgen.
BETEILIGUNGEN ZUM JAHRESENDE
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie dokumentierte Beteiligungswege über mehrere Unternehmen. Jeder Weg und jede Aktienklasse werden separat angezeigt. Die Anteile werden nicht addiert.
Quelle und Grenzen der Ansicht
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Stufen stammen aus demselben Quellenjahr und Datenbestand. Weitere Verbindungen folgen norwegischen Organisationsnummern. Ausländische Kennungen werden nicht automatisch verknüpft. Der berechnete Anteil ist das Produkt der gemeldeten Anteile an der Gesamtaktienzahl auf jeder Stufe. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle oder das aktuelle Aktionärsregister. Unvollständige Quellenabdeckung wird bei der betreffenden Stufe angegeben. Bei unklarer Berechnungsgrundlage erscheint kein Prozentwert.
Innerhalb eines kurzen Zeitlimits werden bis zu vier Beteiligungsstufen, 32 Unternehmensabfragen und 250 Ketten geprüft. Die Auswahl ist begrenzt und stellt keine Rangliste der 250 größten Ketten dar. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Fehlende Treffer belegen nicht, dass keine Beteiligungen bestehen.
VERBINDUNGEN
Das Netzwerk der Person erkunden.
Registrierte Funktionen und gemeldete Beteiligungen in derselben Karte. Wählen Sie die Verbindungen und das Beteiligungsjahr.
Alle Verbindungen als Liste
Dieselben dokumentierten Verbindungen wie unter „Funktionen“ und „Beteiligungen“. Eine Funktion begründet keine Beteiligung.
PREMIUM TRAVEL HOLDING ASBeteiligungseintrag · 2024 · 1.342 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 1.342 aksjer
BUER INVEST ASBeteiligungseintrag · 2024 · 16 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 840 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 16 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 16 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 840 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 840 aksjerStyrets leder
BUER BYGNINGSVERN ASDaglig lederStyremedlem
HÅNDVERKSGRUPPEN REGNSKAP OG LØNN OSLO ASDaglig lederStyremedlem
BNB VENTURES ASStyremedlem
SPAREBANKEN NORGEBeteiligungseintrag · 2023 · 78 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 78 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 78 aksjer
NORSK HYDRO ASABeteiligungseintrag · 2023 · 95 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 95 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 95 aksjer
DNO ASABeteiligungseintrag · 2023 · 2.500 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 2.500 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 2.500 aksjer
EQUINOR ASABeteiligungseintrag · 2023 · 2.081 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 81 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 81 aksjer
LERØY SEAFOOD GROUP ASABeteiligungseintrag · 2023 · 7.125 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 125 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 125 aksjer
LOSBY GOLFPARK ASBeteiligungseintrag · 2023 · 1 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 1 aksjer
HELLE SMÅBÅTHAVN ASBeteiligungseintrag · 2023 · 1 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1 aksjer
GUMØY GOLF ASBeteiligungseintrag · 2023 · 1 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 1 aksjer
TELENOR ASABeteiligungseintrag · 2023 · 79 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1.079 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 79 aksjer
DNB BANK ASABeteiligungseintrag · 2023 · 346 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 346 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 346 aksjer
YARA INTERNATIONAL ASABeteiligungseintrag · 2023 · 19 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 19 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 19 aksjer
AKER BP ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.175 aksjer
STOREBRAND ASABeteiligungseintrag · 2024 · 825 aksjer
VÅR ENERGI ASABeteiligungseintrag · 2024 · 2.230 aksjer
NORDIC SEMICONDUCTOR ASABeteiligungseintrag · 2024 · 3.000 aksjer
MORROW BANK ASABeteiligungseintrag · 2024 · 18.550 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 18.550 aksjer