PERSONENÜBERSICHT
LARS PEDER SOLSTAD
Funktionen, Unternehmen und gemeldete Beteiligungen an einem Ort.
Aus Registerdaten zusammengeführt · Zur Verknüpfung ↓
Die Beteiligungseinträge wurden mit dem Aksjonærregisteret für das gewählte Jahr abgeglichen. Die Übersicht ist auf verfügbare Quellen und zuverlässig verknüpfte Personen beschränkt.
Verbindungen auf einen Blick
Auswahl verknüpfter Einträge. Öffnen Sie einen Tab, um alle Einträge und Quellen zu sehen.
Registrierte Funktionen
Alle anzeigen 41 →StyremedlemUSV ASQuellendatum 17.11.2026
Styrets lederSOLSTAD SHIPHOLDING ASQuellendatum 16.11.2026
Styrets lederMAXIMUS SHIPPING ASQuellendatum 17.11.2026
Styrets lederSOLSTAD MANAGEMENT HOLDING ASQuellendatum 17.11.2026
Styrets lederSOLSTAD SUBSEA HOLDING ASQuellendatum 16.11.2026
Styrets lederJARSTEINEN ASQuellendatum 17.11.2026
Angezeigt 6 von 41 Funktionen in der Datengrundlage
Direkte Beteiligungen
Alle Beteiligungseinträge ansehen →100,00 %VINDBALEN AS61.283 Aktien · Stammaktien
100,00 %VINDBALEN AS61.283 Aktien · Stammaktien
100,00 %VINDBALEN AS61.283 Aktien · Stammaktien
Angezeigt 1 von 1 direkter Beteiligungseintrag in den Quelldaten · 2025
Registrierte Funktionen
Brønnøysundregistrene| Unternehmen | Registrierte Funktion | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| USV ASOrganisationsnr. 927083957 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD SHIPHOLDING ASOrganisationsnr. 824826692 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| MAXIMUS SHIPPING ASOrganisationsnr. 928986918 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD MANAGEMENT HOLDING ASOrganisationsnr. 925100765 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD SUBSEA HOLDING ASOrganisationsnr. 825100822 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| JARSTEINEN ASOrganisationsnr. 925287202 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| USV CREWING ASOrganisationsnr. 933901106 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| NORMAND DRIFT ASOrganisationsnr. 977281695 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD SHIPPING ASOrganisationsnr. 977228476 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD SHIPHOLDING ASOrganisationsnr. 824826692 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD INVEST ASOrganisationsnr. 943789436 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| NORMAND INSTALLER (NORWAY) ASOrganisationsnr. 936620302 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BLEIVIK EIENDOM ASOrganisationsnr. 983452426 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BLEIVIK SIMULATOR HOLDING ASOrganisationsnr. 911754568 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| WINDSTALLER ALLIANCE ASOrganisationsnr. 929455738 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD SHIPPING ASOrganisationsnr. 977228476 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD REDERI ASOrganisationsnr. 977228212 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD MEXICO ASOrganisationsnr. 995542692 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| OMEGA SUBSEA ASOrganisationsnr. 997898923 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| NORMAND CHARTERING ASOrganisationsnr. 939170154 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| REMOTA HOLDING ASOrganisationsnr. 927084007 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD MARITIME ASOrganisationsnr. 932482037 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD SHIPOWNING HOLDING ASOrganisationsnr. 925101192 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOFO TONJER ASOrganisationsnr. 990555346 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| REMOTA ASOrganisationsnr. 926829459 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| VINDBALEN ASOrganisationsnr. 918187197 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| USV GROUP ASOrganisationsnr. 934527453 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD SUPERIOR ASOrganisationsnr. 817921442 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| NORMAND MAXIMUS ASOrganisationsnr. 928989496 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD OPERATIONS HOLDING ASOrganisationsnr. 925101087 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD BRASIL HOLDING ASOrganisationsnr. 925100773 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD MANAGEMENT ASOrganisationsnr. 982184371 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| NORMAND SUPERIOR ASOrganisationsnr. 916558635 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD REDERI ASOrganisationsnr. 977228212 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| NORMAND DRIFT ASOrganisationsnr. 977281695 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| KEPP TECHNOLOGY ASOrganisationsnr. 914184576 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSHIP INVEST 4 ASOrganisationsnr. 925101214 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD MANAGEMENT ASOrganisationsnr. 982184371 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD MEXICO ASOrganisationsnr. 995542692 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD BRASIL ASOrganisationsnr. 982790077 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SOLSTAD CONSTRUCTION ASOrganisationsnr. 992048883 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
Gemeldete Beteiligungen
| Unternehmen | Aktien / Anteil | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| VINDBALEN ASOrganisationsnr. 918187197 | 61.283 Aktien100,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| VINDBALEN ASOrganisationsnr. 918187197 | 61.283 Aktien100,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| VINDBALEN ASOrganisationsnr. 918187197 | 61.283 Aktien100,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
Die Einträge beziehen sich auf das gewählte Jahresende. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Einträge mit eigenem Quellenlink lassen sich öffnen, um verfügbare Beteiligungsketten zu verfolgen.
BETEILIGUNGEN ZUM JAHRESENDE
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie dokumentierte Beteiligungswege über mehrere Unternehmen. Jeder Weg und jede Aktienklasse werden separat angezeigt. Die Anteile werden nicht addiert.
Quelle und Grenzen der Ansicht
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Stufen stammen aus demselben Quellenjahr und Datenbestand. Weitere Verbindungen folgen norwegischen Organisationsnummern. Ausländische Kennungen werden nicht automatisch verknüpft. Der berechnete Anteil ist das Produkt der gemeldeten Anteile an der Gesamtaktienzahl auf jeder Stufe. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle oder das aktuelle Aktionärsregister. Unvollständige Quellenabdeckung wird bei der betreffenden Stufe angegeben. Bei unklarer Berechnungsgrundlage erscheint kein Prozentwert.
Innerhalb eines kurzen Zeitlimits werden bis zu vier Beteiligungsstufen, 32 Unternehmensabfragen und 250 Ketten geprüft. Die Auswahl ist begrenzt und stellt keine Rangliste der 250 größten Ketten dar. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Fehlende Treffer belegen nicht, dass keine Beteiligungen bestehen.
VERBINDUNGEN
Das Netzwerk der Person erkunden.
Registrierte Funktionen und gemeldete Beteiligungen in derselben Karte. Wählen Sie die Verbindungen und das Beteiligungsjahr.
Alle Verbindungen als Liste
Dieselben dokumentierten Verbindungen wie unter „Funktionen“ und „Beteiligungen“. Eine Funktion begründet keine Beteiligung.
VINDBALEN ASBeteiligungseintrag · 2023 · 61.283 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 61.283 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 61.283 aksjerStyrets leder
USV ASStyremedlem
SOLSTAD SHIPHOLDING ASStyrets lederDaglig leder
MAXIMUS SHIPPING ASStyrets leder
SOLSTAD MANAGEMENT HOLDING ASStyrets leder
SOLSTAD SUBSEA HOLDING ASStyrets leder
JARSTEINEN ASStyrets leder
USV CREWING ASStyremedlem
NORMAND DRIFT ASStyrets lederDaglig leder
SOLSTAD SHIPPING ASStyrets lederDaglig leder
SOLSTAD INVEST ASStyremedlem
NORMAND INSTALLER (NORWAY) ASStyrets leder
BLEIVIK EIENDOM ASStyremedlem
BLEIVIK SIMULATOR HOLDING ASStyremedlem
WINDSTALLER ALLIANCE ASStyremedlem
SOLSTAD REDERI ASDaglig lederStyrets leder
SOLSTAD MEXICO ASStyrets lederDaglig leder
OMEGA SUBSEA ASStyremedlem
NORMAND CHARTERING ASStyrets leder
REMOTA HOLDING ASStyremedlem
SOLSTAD MARITIME ASStyrets leder
SOLSTAD SHIPOWNING HOLDING ASStyrets leder
SOFO TONJER ASStyrets leder
REMOTA ASStyremedlem
USV GROUP ASStyremedlem
SOLSTAD SUPERIOR ASStyrets leder
NORMAND MAXIMUS ASStyrets leder
SOLSTAD OPERATIONS HOLDING ASStyrets leder
SOLSTAD BRASIL HOLDING ASStyrets leder
SOLSTAD MANAGEMENT ASDaglig lederStyrets leder
NORMAND SUPERIOR ASStyrets leder
KEPP TECHNOLOGY ASStyrets leder
SOLSHIP INVEST 4 ASStyrets leder
SOLSTAD BRASIL ASStyrets leder
SOLSTAD CONSTRUCTION ASStyrets leder