PERSONENÜBERSICHT
EIRIK FEEDT
Funktionen, Unternehmen und gemeldete Beteiligungen an einem Ort.
Aus Registerdaten zusammengeführt · Zur Verknüpfung ↓
Die Beteiligungseinträge wurden mit dem Aksjonærregisteret für das gewählte Jahr abgeglichen. Die Übersicht ist auf verfügbare Quellen und zuverlässig verknüpfte Personen beschränkt.
Verbindungen auf einen Blick
Auswahl verknüpfter Einträge. Öffnen Sie einen Tab, um alle Einträge und Quellen zu sehen.
Registrierte Funktionen
Alle anzeigen 3 →StyremedlemROTOR ASQuellendatum 17.11.2026
StyremedlemGJEDDÅ CAPITAL ASQuellendatum 16.11.2026
Styrets lederSELDON ASQuellendatum 17.11.2026
Angezeigt 3 von 3 Funktionen in der Datengrundlage
Direkte Beteiligungen
Alle Beteiligungseinträge ansehen →100,00 %SELDON AS30.000 Aktien · Stammaktien
0,02 %VIKING FOTBALL AS10.000 Aktien · Stammaktien
1,15 %ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 8 AS14.132 Aktien · Stammaktien
0,33 %ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 3 AS8.400 Aktien · Stammaktien
1,18 %ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 5 AS5.000 Aktien · Stammaktien
6,82 %ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 7 AS15.000 Aktien · Stammaktien
8,06 %ARKWRIGHT NORWAY AS80.645 Aktien · Stammaktien
0,02 %VIKING FOTBALL AS10.000 Aktien · Stammaktien
1,15 %ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 8 AS14.132 Aktien · Stammaktien
1,46 %ARKWRIGHT X INCUBATOR INVEST 11 AS20.000 Aktien · Stammaktien
0,02 %VIKING FOTBALL AS10.000 Aktien · Stammaktien
6,82 %ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 7 AS15.000 Aktien · Stammaktien
33,30 %GJEDDÅ CAPITAL AS666 Aktien · Stammaktien
100,00 %SELDON AS30.000 Aktien · Stammaktien
10,00 %ROTOR AS100 Aktien · Stammaktien
10,00 %ROTOR AS100 Aktien · Stammaktien
100,00 %SELDON AS30.000 Aktien · Stammaktien
9,57 %ARKWRIGHT NORWAY AS95.694 Aktien · Stammaktien
Angezeigt 6 von 17 direkte Beteiligungseinträge in den Quelldaten · 2025
Registrierte Funktionen
Brønnøysundregistrene| Unternehmen | Registrierte Funktion | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| ROTOR ASOrganisationsnr. 924792450 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| GJEDDÅ CAPITAL ASOrganisationsnr. 821455642 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SELDON ASOrganisationsnr. 925136417 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
Gemeldete Beteiligungen
| Unternehmen | Aktien / Anteil | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| SELDON ASOrganisationsnr. 925136417 | 30.000 Aktien100,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| VIKING FOTBALL ASOrganisationsnr. 918087834 | 10.000 Aktien0,02 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 8 ASOrganisationsnr. 921186355 | 14.132 Aktien1,15 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 3 ASOrganisationsnr. 918687297 | 8.400 Aktien0,33 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 5 ASOrganisationsnr. 920702562 | 5.000 Aktien1,18 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 7 ASOrganisationsnr. 921092466 | 15.000 Aktien6,82 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHT NORWAY ASOrganisationsnr. 988975192 | 80.645 Aktien8,06 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| VIKING FOTBALL ASOrganisationsnr. 918087834 | 10.000 Aktien0,02 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 8 ASOrganisationsnr. 921186355 | 14.132 Aktien1,15 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHT X INCUBATOR INVEST 11 ASOrganisationsnr. 926290967 | 20.000 Aktien1,46 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| VIKING FOTBALL ASOrganisationsnr. 918087834 | 10.000 Aktien0,02 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 7 ASOrganisationsnr. 921092466 | 15.000 Aktien6,82 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| GJEDDÅ CAPITAL ASOrganisationsnr. 821455642 | 666 Aktien33,30 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| SELDON ASOrganisationsnr. 925136417 | 30.000 Aktien100,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ROTOR ASOrganisationsnr. 924792450 | 100 Aktien10,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ROTOR ASOrganisationsnr. 924792450 | 100 Aktien10,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHT NORWAY ASOrganisationsnr. 988975192 | 82.304 Aktien8,23 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| SELDON ASOrganisationsnr. 925136417 | 30.000 Aktien100,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHT NORWAY ASOrganisationsnr. 988975192 | 95.694 Aktien9,57 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 5 ASOrganisationsnr. 920702562 | 5.000 Aktien1,18 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 3 ASOrganisationsnr. 918687297 | 8.400 Aktien0,33 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 8 ASOrganisationsnr. 921186355 | 14.132 Aktien1,15 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| GJEDDÅ CAPITAL ASOrganisationsnr. 821455642 | 666 Aktien33,30 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHT X INCUBATOR INVEST 11 ASOrganisationsnr. 926290967 | 20.000 Aktien1,46 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ROTOR ASOrganisationsnr. 924792450 | 100 Aktien10,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHT X INCUBATOR INVEST 11 ASOrganisationsnr. 926290967 | 20.000 Aktien1,46 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 5 ASOrganisationsnr. 920702562 | 5.000 Aktien1,18 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| GJEDDÅ CAPITAL ASOrganisationsnr. 821455642 | 666 Aktien33,30 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 3 ASOrganisationsnr. 918687297 | 8.400 Aktien0,33 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 7 ASOrganisationsnr. 921092466 | 15.000 Aktien6,82 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| PROSAFE SEOrganisationsnr. 823139772 | 250 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GCC GLOBAL CAR CARRIERS ASOrganisationsnr. 827669962 | 350 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DOCUMASTER HOLDING ASOrganisationsnr. 829048752 | 1.323 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELKEM ASAOrganisationsnr. 911382008 | 2.600 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| VIBRENT INTERNATIONAL ASOrganisationsnr. 917997918 | 129 Aktien0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AC INVEST 3 ASOrganisationsnr. 919003588 | 10.000 Aktien0,52 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| VÅR ENERGI ASAOrganisationsnr. 919160675 | 1.750 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNO ASAOrganisationsnr. 921526121 | 5.290 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASAOrganisationsnr. 929975200 | 1.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DOF GROUP ASAOrganisationsnr. 930053112 | 1.300 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SOLSTAD OFFSHORE ASAOrganisationsnr. 945883294 | 2.815 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrganisationsnr. 986228608 | 200 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PANORO ENERGY ASAOrganisationsnr. 994051067 | 1.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CRAYON GROUP HOLDING ASOrganisationsnr. 997602234 | 1.020 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DOCUMASTER HOLDING ASOrganisationsnr. 829048752 | 1.323 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AC INVEST 3 ASOrganisationsnr. 919003588 | 10.000 Aktien0,52 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DEEP VALUE DRILLER ASOrganisationsnr. 926410652 | 4.300 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASAOrganisationsnr. 929975200 | 1.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DOF GROUP ASAOrganisationsnr. 930053112 | 1.850 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SOLSTAD MARITIME ASAOrganisationsnr. 932482185 | 2.815 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrganisationsnr. 937895321 | 2.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BOUVET ASAOrganisationsnr. 974442167 | 1.400 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PROTECTOR FORSIKRING ASAOrganisationsnr. 985279721 | 850 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BLUENORD ASAOrganisationsnr. 987989297 | 324 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PANORO ENERGY ASAOrganisationsnr. 994051067 | 2.400 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CRAYON GROUP HOLDING ASOrganisationsnr. 997602234 | 1.020 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AC INVEST 3 ASOrganisationsnr. 919003588 | 10.000 Aktien0,52 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASAOrganisationsnr. 920901336 | 5.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DOF GROUP ASAOrganisationsnr. 930053112 | 1.850 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HEXAGON COMPOSITES ASAOrganisationsnr. 938992185 | 20.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASAOrganisationsnr. 975350940 | 2.500 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PROTECTOR FORSIKRING ASAOrganisationsnr. 985279721 | 850 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PANORO ENERGY ASAOrganisationsnr. 994051067 | 2.400 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Die Einträge beziehen sich auf das gewählte Jahresende. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Einträge mit eigenem Quellenlink lassen sich öffnen, um verfügbare Beteiligungsketten zu verfolgen.
BETEILIGUNGEN ZUM JAHRESENDE
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie dokumentierte Beteiligungswege über mehrere Unternehmen. Jeder Weg und jede Aktienklasse werden separat angezeigt. Die Anteile werden nicht addiert.
Quelle und Grenzen der Ansicht
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Stufen stammen aus demselben Quellenjahr und Datenbestand. Weitere Verbindungen folgen norwegischen Organisationsnummern. Ausländische Kennungen werden nicht automatisch verknüpft. Der berechnete Anteil ist das Produkt der gemeldeten Anteile an der Gesamtaktienzahl auf jeder Stufe. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle oder das aktuelle Aktionärsregister. Unvollständige Quellenabdeckung wird bei der betreffenden Stufe angegeben. Bei unklarer Berechnungsgrundlage erscheint kein Prozentwert.
Innerhalb eines kurzen Zeitlimits werden bis zu vier Beteiligungsstufen, 32 Unternehmensabfragen und 250 Ketten geprüft. Die Auswahl ist begrenzt und stellt keine Rangliste der 250 größten Ketten dar. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Fehlende Treffer belegen nicht, dass keine Beteiligungen bestehen.
VERBINDUNGEN
Das Netzwerk der Person erkunden.
Registrierte Funktionen und gemeldete Beteiligungen in derselben Karte. Wählen Sie die Verbindungen und das Beteiligungsjahr.
Alle Verbindungen als Liste
Dieselben dokumentierten Verbindungen wie unter „Funktionen“ und „Beteiligungen“. Eine Funktion begründet keine Beteiligung.
SELDON ASBeteiligungseintrag · 2025 · 30.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 30.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 30.000 aksjerStyrets leder
VIKING FOTBALL ASBeteiligungseintrag · 2024 · 10.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 10.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 10.000 aksjer
ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 8 ASBeteiligungseintrag · 2025 · 14.132 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 14.132 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 14.132 aksjer
ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 3 ASBeteiligungseintrag · 2023 · 8.400 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 8.400 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 8.400 aksjer
ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 5 ASBeteiligungseintrag · 2024 · 5.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 5.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 5.000 aksjer
ARKWRIGHTX INCUBATOR INVEST 7 ASBeteiligungseintrag · 2023 · 15.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 15.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 15.000 aksjer
ARKWRIGHT NORWAY ASBeteiligungseintrag · 2024 · 80.645 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 82.304 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 95.694 aksjer
ARKWRIGHT X INCUBATOR INVEST 11 ASBeteiligungseintrag · 2023 · 20.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 20.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 20.000 aksjer
GJEDDÅ CAPITAL ASBeteiligungseintrag · 2025 · 666 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 666 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 666 aksjerStyremedlem
ROTOR ASBeteiligungseintrag · 2024 · 100 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 100 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 100 aksjerStyremedlem
PROSAFE SEBeteiligungseintrag · 2023 · 250 aksjer
GCC GLOBAL CAR CARRIERS ASBeteiligungseintrag · 2023 · 350 aksjer
DOCUMASTER HOLDING ASBeteiligungseintrag · 2023 · 1.323 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1.323 aksjer
ELKEM ASABeteiligungseintrag · 2023 · 2.600 aksjer
VIBRENT INTERNATIONAL ASBeteiligungseintrag · 2023 · 129 aksjer
AC INVEST 3 ASBeteiligungseintrag · 2023 · 10.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 10.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 10.000 aksjer
VÅR ENERGI ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.750 aksjer
DNO ASABeteiligungseintrag · 2023 · 5.290 aksjer
AUSTEVOLL SEAFOOD ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1.000 aksjer
DOF GROUP ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.300 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1.850 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 1.850 aksjer
SOLSTAD OFFSHORE ASABeteiligungseintrag · 2023 · 2.815 aksjer
YARA INTERNATIONAL ASABeteiligungseintrag · 2023 · 200 aksjer
PANORO ENERGY ASABeteiligungseintrag · 2023 · 1.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 2.400 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 2.400 aksjer
CRAYON GROUP HOLDING ASBeteiligungseintrag · 2023 · 1.020 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 1.020 aksjer
DEEP VALUE DRILLER ASBeteiligungseintrag · 2024 · 4.300 aksjer
SOLSTAD MARITIME ASABeteiligungseintrag · 2024 · 2.815 aksjer
SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASABeteiligungseintrag · 2024 · 2.000 aksjer
BOUVET ASABeteiligungseintrag · 2024 · 1.400 aksjer
PROTECTOR FORSIKRING ASABeteiligungseintrag · 2024 · 850 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 850 aksjer
BLUENORD ASABeteiligungseintrag · 2024 · 324 aksjer
LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASABeteiligungseintrag · 2025 · 5.000 aksjer
HEXAGON COMPOSITES ASABeteiligungseintrag · 2025 · 20.000 aksjer
LERØY SEAFOOD GROUP ASABeteiligungseintrag · 2025 · 2.500 aksjer