PERSONENÜBERSICHT
KRISTIAN HOLTH
Funktionen, Unternehmen und gemeldete Beteiligungen an einem Ort.
Aus Registerdaten zusammengeführt · Zur Verknüpfung ↓
Die Beteiligungseinträge wurden mit dem Aksjonærregisteret für das gewählte Jahr abgeglichen. Die Übersicht ist unvollständig. Einige Einträge ließen sich nicht sicher zuordnen oder lagen außerhalb des Abfragelimits. Die Übersicht ist auf verfügbare Quellen und zuverlässig verknüpfte Personen beschränkt.
Verbindungen auf einen Blick
Auswahl verknüpfter Einträge. Öffnen Sie einen Tab, um alle Einträge und Quellen zu sehen.
Registrierte Funktionen
Alle anzeigen 63 →Styrets lederØAV HOLDING ASQuellendatum 16.11.2026
StyremedlemVESTGRENSA HOLDING ASQuellendatum 16.11.2026
StyremedlemSPLEISMARK ASQuellendatum 16.11.2026
StyremedlemCN TOPCO ASQuellendatum 18.11.2026
StyremedlemMIAMI INVESTMENT GROUP ASQuellendatum 18.11.2026
StyremedlemBYGG HOLDCO ASQuellendatum 16.11.2026
Angezeigt 6 von 63 Funktionen in der Datengrundlage
Direkte Beteiligungen
Alle Beteiligungseinträge ansehen →50,00 %MIAMI INVESTMENT GROUP AS6.000 Aktien · Stammaktien
0,18 %PRE CHINA PRIVATE EQUITY I AS28.818 Aktien · Stammaktien
33,33 %CONSTRUCTIO AS333.333 Aktien · Stammaktien
0,19 %KONGSVINGER GOLFANLEGG AS2 Aktien · Stammaktien
33,33 %CONSTRUCTIO AS333.333 Aktien · Stammaktien
90,10 %BLACK SWAN AS4.550 Aktien · Stammaktien
50,00 %MIAMI INVESTMENT GROUP AS6.000 Aktien · Stammaktien
33,33 %CONSTRUCTIO AS333.333 Aktien · Stammaktien
0,19 %KONGSVINGER GOLFANLEGG AS2 Aktien · Stammaktien
100,00 %GREY SWAN AS3.000 Aktien · Stammaktien
0,18 %PRE CHINA PRIVATE EQUITY I AS28.818 Aktien · Stammaktien
0,18 %PRE CHINA PRIVATE EQUITY I AS28.818 Aktien · Stammaktien
90,10 %BLACK SWAN AS4.550 Aktien · Stammaktien
100,00 %GREY SWAN AS3.000 Aktien · Stammaktien
100,00 %GREY SWAN AS3.000 Aktien · Stammaktien
100,00 %BLACK SWAN AS4.550 Aktien · Stammaktien
0,19 %KONGSVINGER GOLFANLEGG AS2 Aktien · Stammaktien
<0,01 %ELKEM ASA45.000 Aktien · Stammaktien
Angezeigt 6 von 8 direkte Beteiligungseinträge in den Quelldaten · 2025
Registrierte Funktionen
Brønnøysundregistrene| Unternehmen | Registrierte Funktion | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| ØAV HOLDING ASOrganisationsnr. 919177977 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| VESTGRENSA HOLDING ASOrganisationsnr. 920572316 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SPLEISMARK ASOrganisationsnr. 898430812 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| CN TOPCO ASOrganisationsnr. 936716644 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| MIAMI INVESTMENT GROUP ASOrganisationsnr. 995915332 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BYGG HOLDCO ASOrganisationsnr. 825979212 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| AF GRUPPEN NORGE ASOrganisationsnr. 938333572 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SCANMUDRING HOLDING ASOrganisationsnr. 921284071 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HANDELSEIENDOMMER ØST ASOrganisationsnr. 920128033 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BRG UTVIKLING ASOrganisationsnr. 915535011 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| GHG EIENDOM ASOrganisationsnr. 915842666 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| STUDENTEN GJØVIK ASOrganisationsnr. 983532519 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| CN MIPCO ASOrganisationsnr. 937258402 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SPENNTEKNIKK INTERNATIONAL ASOrganisationsnr. 993504831 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| GREY SWAN ASOrganisationsnr. 927379031 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BRG INVEST ASOrganisationsnr. 813102382 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| CAMPUS VOLL ASOrganisationsnr. 926446207 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| CAMPUS GJØVIK ASOrganisationsnr. 921901003 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| VOLL STUDENTBY ASOrganisationsnr. 928885089 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| NMK HOLDING ASOrganisationsnr. 995277999 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| CARL BERNER EIENDOM ASOrganisationsnr. 932269058 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| CN BIDCO ASOrganisationsnr. 936716652 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| STØ HOLDING ASOrganisationsnr. 922025908 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SPLEISMARK NÆRING ASOrganisationsnr. 913261216 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| NORSK MARITIMT KOMPETANSESENTER ASOrganisationsnr. 992633824 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| VG-ES CAMPUS ASOrganisationsnr. 931001779 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SCANMUDRING ASOrganisationsnr. 915027334 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| CAMPUS SINSEN ASOrganisationsnr. 921899718 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| GØTEBORGGATA 38 ASOrganisationsnr. 933663043 | Ersatzmitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| CONSTRUCTIO ASOrganisationsnr. 912592677 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| 360 CAMPUS ASOrganisationsnr. 926446215 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| STØ TOPCO ASOrganisationsnr. 931622188 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| LERKA EIENDOM ASOrganisationsnr. 913186524 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| AF GRUPPEN ASAOrganisationsnr. 938702675 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| ØSTRE AKER VEI 264 ASOrganisationsnr. 912893758 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| Norsk Kamgarn Industri A/SOrganisationsnr. 914780608 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| NIELS HENRIK ABELS VEI 2 ASOrganisationsnr. 921413912 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SPLEISMARK ASOrganisationsnr. 898430812 | Geschäftsführer | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BLACK SWAN ASOrganisationsnr. 995798565 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BRG MIDCO ASOrganisationsnr. 921604785 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| GRENLANDSPORTEN ASOrganisationsnr. 826335882 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| NFH 260871 ASOrganisationsnr. 938512078 | Ersatzmitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| STOCKHOLMGATA 23 HOLDING ASOrganisationsnr. 935349559 | Ersatzmitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| LINCOLN HOLDING ASOrganisationsnr. 918345493 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BL ENTREPRENØR ASOrganisationsnr. 991444106 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| FLYGIND INVEST ASOrganisationsnr. 927396521 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| CONSTRUCTIO ASOrganisationsnr. 912592677 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BRG HOLDCO ASOrganisationsnr. 929048520 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| NORDIC CONCRETE GROUP ASOrganisationsnr. 919488026 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| COB HOLDING ASOrganisationsnr. 912443345 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HEGH EIENDOM ASOrganisationsnr. 916781695 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| E24 HOLDING ASOrganisationsnr. 934217101 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SPLEISMARK HANDEL ASOrganisationsnr. 920037801 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SPLEISMARK CAMPUS ASOrganisationsnr. 826335572 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| GUNNAR HOLTH GRUSFORRETNING ASOrganisationsnr. 912774244 | Ersatzmitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| A BIDCO ASOrganisationsnr. 932435896 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| LY FORSIKRING ASAOrganisationsnr. 996547639 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| VESTGRENSA EIENDOM ASOrganisationsnr. 918100687 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| A MIPCO ASOrganisationsnr. 934218825 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| F5 CAMPUS ASOrganisationsnr. 931001639 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| LØNNEBAKKE NÆRINGSPARK ASOrganisationsnr. 924651105 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| DÆLENENGA INVEST ASOrganisationsnr. 932269171 | Ersatzmitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| VEST-LAND-EIENDOM ASOrganisationsnr. 999003699 | Ersatzmitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
Gemeldete Beteiligungen
| Unternehmen | Aktien / Anteil | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| MIAMI INVESTMENT GROUP ASOrganisationsnr. 995915332 | 6.000 Aktien50,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| PRE CHINA PRIVATE EQUITY I ASOrganisationsnr. 990794537 | 28.818 Aktien0,18 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| CONSTRUCTIO ASOrganisationsnr. 912592677 | 333.333 Aktien33,33 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| KONGSVINGER GOLFANLEGG ASOrganisationsnr. 997550676 | 2 Aktien0,19 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| CONSTRUCTIO ASOrganisationsnr. 912592677 | 333.333 Aktien33,33 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BLACK SWAN ASOrganisationsnr. 995798565 | 4.550 Aktien90,10 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| MIAMI INVESTMENT GROUP ASOrganisationsnr. 995915332 | 6.000 Aktien50,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| CONSTRUCTIO ASOrganisationsnr. 912592677 | 333.333 Aktien33,33 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| KONGSVINGER GOLFANLEGG ASOrganisationsnr. 997550676 | 2 Aktien0,19 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| GREY SWAN ASOrganisationsnr. 927379031 | 3.000 Aktien100,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| PRE CHINA PRIVATE EQUITY I ASOrganisationsnr. 990794537 | 28.818 Aktien0,18 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| PRE CHINA PRIVATE EQUITY I ASOrganisationsnr. 990794537 | 28.818 Aktien0,18 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BLACK SWAN ASOrganisationsnr. 995798565 | 4.550 Aktien90,10 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| GREY SWAN ASOrganisationsnr. 927379031 | 3.000 Aktien100,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| GREY SWAN ASOrganisationsnr. 927379031 | 3.000 Aktien100,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| BLACK SWAN ASOrganisationsnr. 995798565 | 4.550 Aktien100,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| KONGSVINGER GOLFANLEGG ASOrganisationsnr. 997550676 | 2 Aktien0,19 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| ELKEM ASAOrganisationsnr. 911382008 | 45.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| MIAMI INVESTMENT GROUP ASOrganisationsnr. 995915332 | 6.000 Aktien50,00 %Stammaktien | Beteiligungseintrag und Kette ansehen |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDETOrganisationsnr. 920426530 | 16.533 Aktien0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASAOrganisationsnr. 961095026 | 202.012 Aktien0,04 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELKEM ASAOrganisationsnr. 911382008 | 45.000 Aktien<0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDETOrganisationsnr. 920426530 | 16.533 Aktien0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASAOrganisationsnr. 961095026 | 202.012 Aktien0,04 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDETOrganisationsnr. 920426530 | 16.533 Aktien0,01 %Stammaktien | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Die Einträge beziehen sich auf das gewählte Jahresende. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Einträge mit eigenem Quellenlink lassen sich öffnen, um verfügbare Beteiligungsketten zu verfolgen.
BETEILIGUNGEN ZUM JAHRESENDE
Indirekte Beteiligungen
Verfolgen Sie dokumentierte Beteiligungswege über mehrere Unternehmen. Jeder Weg und jede Aktienklasse werden separat angezeigt. Die Anteile werden nicht addiert.
Quelle und Grenzen der Ansicht
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle Stufen stammen aus demselben Quellenjahr und Datenbestand. Weitere Verbindungen folgen norwegischen Organisationsnummern. Ausländische Kennungen werden nicht automatisch verknüpft. Der berechnete Anteil ist das Produkt der gemeldeten Anteile an der Gesamtaktienzahl auf jeder Stufe. Er gibt keine Auskunft über Stimmrechte, Kontrolle oder das aktuelle Aktionärsregister. Unvollständige Quellenabdeckung wird bei der betreffenden Stufe angegeben. Bei unklarer Berechnungsgrundlage erscheint kein Prozentwert.
Innerhalb eines kurzen Zeitlimits werden bis zu vier Beteiligungsstufen, 32 Unternehmensabfragen und 250 Ketten geprüft. Die Auswahl ist begrenzt und stellt keine Rangliste der 250 größten Ketten dar. Zirkuläre Verbindungen werden nicht weiterverfolgt. Fehlende Treffer belegen nicht, dass keine Beteiligungen bestehen.
VERBINDUNGEN
Das Netzwerk der Person erkunden.
Registrierte Funktionen und gemeldete Beteiligungen in derselben Karte. Wählen Sie die Verbindungen und das Beteiligungsjahr.
Alle Verbindungen als Liste
Dieselben dokumentierten Verbindungen wie unter „Funktionen“ und „Beteiligungen“. Eine Funktion begründet keine Beteiligung.
MIAMI INVESTMENT GROUP ASBeteiligungseintrag · 2023 · 6.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 6.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 6.000 aksjerStyremedlem
PRE CHINA PRIVATE EQUITY I ASBeteiligungseintrag · 2024 · 28.818 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 28.818 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 28.818 aksjer
CONSTRUCTIO ASBeteiligungseintrag · 2024 · 333.333 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 333.333 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 333.333 aksjerDaglig lederStyremedlem
KONGSVINGER GOLFANLEGG ASBeteiligungseintrag · 2024 · 2 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 2 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 2 aksjer
BLACK SWAN ASBeteiligungseintrag · 2024 · 4.550 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 4.550 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 4.550 aksjerStyrets leder
GREY SWAN ASBeteiligungseintrag · 2025 · 3.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2023 · 3.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 3.000 aksjerStyrets leder
ELKEM ASABeteiligungseintrag · 2025 · 45.000 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 45.000 aksjer
ØAV HOLDING ASStyrets leder
VESTGRENSA HOLDING ASStyremedlem
SPLEISMARK ASStyremedlemDaglig leder
CN TOPCO ASStyremedlem
BYGG HOLDCO ASStyremedlem
AF GRUPPEN NORGE ASStyremedlem
SCANMUDRING HOLDING ASStyremedlem
HANDELSEIENDOMMER ØST ASStyremedlem
BRG UTVIKLING ASStyremedlem
GHG EIENDOM ASStyremedlem
STUDENTEN GJØVIK ASStyremedlem
CN MIPCO ASStyremedlem
SPENNTEKNIKK INTERNATIONAL ASStyremedlem
BRG INVEST ASStyremedlem
CAMPUS VOLL ASStyremedlem
CAMPUS GJØVIK ASStyremedlem
VOLL STUDENTBY ASStyremedlem
NMK HOLDING ASStyremedlem
CARL BERNER EIENDOM ASStyremedlem
CN BIDCO ASStyremedlem
STØ HOLDING ASStyremedlem
SPLEISMARK NÆRING ASStyremedlem
NORSK MARITIMT KOMPETANSESENTER ASStyremedlem
VG-ES CAMPUS ASStyremedlem
SCANMUDRING ASStyremedlem
CAMPUS SINSEN ASStyremedlem
GØTEBORGGATA 38 ASVaramedlem
360 CAMPUS ASStyremedlem
STØ TOPCO ASStyremedlem
LERKA EIENDOM ASStyremedlem
AF GRUPPEN ASAStyremedlem
ØSTRE AKER VEI 264 ASStyrets leder
Norsk Kamgarn Industri A/SStyremedlem
NIELS HENRIK ABELS VEI 2 ASStyremedlem
BRG MIDCO ASStyremedlem
GRENLANDSPORTEN ASStyremedlem
NFH 260871 ASVaramedlem
STOCKHOLMGATA 23 HOLDING ASVaramedlem
LINCOLN HOLDING ASStyremedlem
BL ENTREPRENØR ASStyremedlem
FLYGIND INVEST ASStyremedlem
BRG HOLDCO ASStyremedlem
NORDIC CONCRETE GROUP ASStyremedlem
COB HOLDING ASStyremedlem
HEGH EIENDOM ASStyrets leder
E24 HOLDING ASStyremedlem
SPLEISMARK HANDEL ASStyrets leder
SPLEISMARK CAMPUS ASStyrets leder
GUNNAR HOLTH GRUSFORRETNING ASVaramedlem
A BIDCO ASStyremedlem
LY FORSIKRING ASAStyremedlem
VESTGRENSA EIENDOM ASStyremedlem
A MIPCO ASStyremedlem
F5 CAMPUS ASStyremedlem
LØNNEBAKKE NÆRINGSPARK ASStyremedlem
DÆLENENGA INVEST ASVaramedlem
VEST-LAND-EIENDOM ASVaramedlem
SPAREBANK 1 ØSTLANDETBeteiligungseintrag · 2023 · 16.533 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 16.533 aksjerBeteiligungseintrag · 2025 · 16.533 aksjer
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASABeteiligungseintrag · 2023 · 202.012 aksjerBeteiligungseintrag · 2024 · 202.012 aksjer