PERSONENÜBERSICHT
Knut Holte
Funktionen, Unternehmen und gemeldete Beteiligungen an einem Ort.
Aus Registerdaten zusammengeführt · Zur Verknüpfung ↓
Die Beteiligungseinträge wurden mit dem Aksjonærregisteret für das gewählte Jahr abgeglichen. Die Übersicht ist unvollständig. Einige Einträge ließen sich nicht sicher zuordnen oder lagen außerhalb des Abfragelimits. Die Übersicht ist auf verfügbare Quellen und zuverlässig verknüpfte Personen beschränkt.
Verbindungen auf einen Blick
Auswahl verknüpfter Einträge. Öffnen Sie einen Tab, um alle Einträge und Quellen zu sehen.
Registrierte Funktionen
Alle anzeigen 29 →Styrets lederSPG OMSORGSBYGG 2 ASQuellendatum 16.11.2026
Styrets lederHOTVETALLEEN HOLDING ASQuellendatum 16.11.2026
Styrets lederGALDHØPIGGEN INVEST 5 ASQuellendatum 16.11.2026
StyremedlemTEMA INVEST ASQuellendatum 20.11.2026
Styrets lederSTOVNER TORG UTVIKLING ASQuellendatum 17.11.2026
Styrets lederBRYGGA 18 ASQuellendatum 17.11.2026
Angezeigt 6 von 29 Funktionen in der Datengrundlage
Direkte Beteiligungen
Alle Beteiligungseinträge ansehen →Diese Übersicht enthält keine verknüpften Beteiligungseinträge.
Angezeigt 0 von 0 direkte Beteiligungseinträge in den Quelldaten
Registrierte Funktionen
Brønnøysundregistrene| Unternehmen | Registrierte Funktion | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| SPG OMSORGSBYGG 2 ASOrganisationsnr. 921117221 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HOTVETALLEEN HOLDING ASOrganisationsnr. 921117264 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| GALDHØPIGGEN INVEST 5 ASOrganisationsnr. 923030999 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| TEMA INVEST ASOrganisationsnr. 975963616 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| STOVNER TORG UTVIKLING ASOrganisationsnr. 929674340 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BRYGGA 18 ASOrganisationsnr. 930508241 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| AKKA INVEST 1 ASOrganisationsnr. 915796710 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SPG OMSORGSBYGG ASOrganisationsnr. 919436476 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| T27 ANDELER ASOrganisationsnr. 929609522 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| RESIDEV I ASOrganisationsnr. 921838905 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| FRANZEFOSSBYEN ASOrganisationsnr. 979292333 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SENTRALTIND INVEST 6 ASOrganisationsnr. 919436514 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BRUKET BRYGGE HOLDING ASOrganisationsnr. 818546262 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| DAMMENSVIKA EIENDOMSUTVIKLING ASOrganisationsnr. 921838875 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SKARDSTINDEN INVEST 2 ASOrganisationsnr. 918525270 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HOLTEX ASOrganisationsnr. 944756388 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SCANDINAVIAN PROPERTY GROUP ASOrganisationsnr. 981603052 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HOTVET BOLIGPARK ASOrganisationsnr. 925782939 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| GLITTERTINDEN INVEST 3 ASOrganisationsnr. 821833442 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| AKERSHUS BOLIGINVEST ASOrganisationsnr. 933987760 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| SPG GULSKOGEN STASJON ASOrganisationsnr. 919436565 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BRYGGA 20 ASOrganisationsnr. 928351394 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BRYGGA HAMAR ASOrganisationsnr. 929340418 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| KEBNEKAISE INVEST 4 ASOrganisationsnr. 921117272 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| FINPOOL ASOrganisationsnr. 926647342 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HEDMARKSGATA HOLDING ASOrganisationsnr. 923124055 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| TJUVHOLMEN PARK ASOrganisationsnr. 925003042 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| KALKBYEN HOLDING ASOrganisationsnr. 918546189 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| STOVNER TORG PROSJEKT ASOrganisationsnr. 921117213 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
Gemeldete Beteiligungen
Diese Übersicht enthält keine verknüpften Beteiligungseinträge.
Die Einträge beziehen sich auf das gewählte Jahresende. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Einträge mit eigenem Quellenlink lassen sich öffnen, um verfügbare Beteiligungsketten zu verfolgen.
VERBINDUNGEN
Das Netzwerk der Person erkunden.
Registrierte Funktionen und gemeldete Beteiligungen in derselben Karte. Wählen Sie die Verbindungen und das Beteiligungsjahr.
Alle Verbindungen als Liste
Dieselben dokumentierten Verbindungen wie unter „Funktionen“ und „Beteiligungen“. Eine Funktion begründet keine Beteiligung.
SPG OMSORGSBYGG 2 ASStyrets leder
HOTVETALLEEN HOLDING ASStyrets leder
GALDHØPIGGEN INVEST 5 ASStyrets leder
TEMA INVEST ASStyremedlem
STOVNER TORG UTVIKLING ASStyrets leder
BRYGGA 18 ASStyrets leder
AKKA INVEST 1 ASStyrets leder
SPG OMSORGSBYGG ASStyrets leder
T27 ANDELER ASStyrets leder
RESIDEV I ASStyremedlem
FRANZEFOSSBYEN ASStyrets leder
SENTRALTIND INVEST 6 ASStyrets leder
BRUKET BRYGGE HOLDING ASStyrets leder
DAMMENSVIKA EIENDOMSUTVIKLING ASStyrets leder
SKARDSTINDEN INVEST 2 ASStyrets leder
HOLTEX ASStyrets leder
SCANDINAVIAN PROPERTY GROUP ASStyrets leder
HOTVET BOLIGPARK ASStyrets leder
GLITTERTINDEN INVEST 3 ASStyrets leder
AKERSHUS BOLIGINVEST ASStyremedlem
SPG GULSKOGEN STASJON ASStyrets leder
BRYGGA 20 ASStyrets leder
BRYGGA HAMAR ASStyrets leder
KEBNEKAISE INVEST 4 ASStyrets leder
FINPOOL ASStyrets leder
HEDMARKSGATA HOLDING ASStyrets leder
TJUVHOLMEN PARK ASStyrets leder
KALKBYEN HOLDING ASStyrets leder
STOVNER TORG PROSJEKT ASStyrets leder