PERSONENÜBERSICHT
Nils Edgar Fredriksen
Funktionen, Unternehmen und gemeldete Beteiligungen an einem Ort.
Aus Registerdaten zusammengeführt · Zur Verknüpfung ↓
Die Beteiligungseinträge wurden mit dem Aksjonærregisteret für das gewählte Jahr abgeglichen. Die Übersicht ist unvollständig. Einige Einträge ließen sich nicht sicher zuordnen oder lagen außerhalb des Abfragelimits. Die Übersicht ist auf verfügbare Quellen und zuverlässig verknüpfte Personen beschränkt.
Verbindungen auf einen Blick
Auswahl verknüpfter Einträge. Öffnen Sie einen Tab, um alle Einträge und Quellen zu sehen.
Registrierte Funktionen
Alle anzeigen 29 →StyremedlemNYGÅRDSVEIEN 79 ASQuellendatum 14.11.2026
Styrets lederQP PARTS ASQuellendatum 14.11.2026
StyremedlemRAMDALVEIEN 4 ASQuellendatum 14.11.2026
StyremedlemWIRGENESVEI 3 ASQuellendatum 14.11.2026
StyremedlemCOGNIA TECHNOLOGY ASQuellendatum 14.11.2026
Styrets lederGLOBAL PARTS TECHNOLOGY ASQuellendatum 14.11.2026
Angezeigt 6 von 29 Funktionen in der Datengrundlage
Direkte Beteiligungen
Alle Beteiligungseinträge ansehen →Diese Übersicht enthält keine verknüpften Beteiligungseinträge.
Angezeigt 0 von 0 direkte Beteiligungseinträge in den Quelldaten
Registrierte Funktionen
Brønnøysundregistrene| Unternehmen | Registrierte Funktion | Datum und Quelle |
|---|---|---|
| NYGÅRDSVEIEN 79 ASOrganisationsnr. 917080224 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| QP PARTS ASOrganisationsnr. 916709358 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| RAMDALVEIEN 4 ASOrganisationsnr. 918073949 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| WIRGENESVEI 3 ASOrganisationsnr. 930219746 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| COGNIA TECHNOLOGY ASOrganisationsnr. 920517846 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| GLOBAL PARTS TECHNOLOGY ASOrganisationsnr. 920811876 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| DRIVERENT ASOrganisationsnr. 911739941 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| GLOBAL PARTS HOLDING ASOrganisationsnr. 919630302 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| STENSARMEN 4 ASOrganisationsnr. 928601161 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| STOLTENBERGSGATE 54 ASOrganisationsnr. 924035528 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| TRUCKLOG ASOrganisationsnr. 921994443 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HVITTINGFOSSVEIEN 151 ASOrganisationsnr. 924035412 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| COGNIA CAPITAL ASOrganisationsnr. 927841487 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| DRIVE ASOrganisationsnr. 888491392 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| ØYA 23 ASOrganisationsnr. 924035587 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| CARCLOUD ASOrganisationsnr. 934398181 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| BORGESKOGEN 48 ASOrganisationsnr. 919551259 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| VIPE AIRCRAFT MANAGEMENT ASOrganisationsnr. 933249832 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| COGNIA ASOrganisationsnr. 916722001 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| COGNIA EIENDOM ASOrganisationsnr. 918074104 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| ØYA 13 ASOrganisationsnr. 868421762 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| VIPE HOLDING ASOrganisationsnr. 930195065 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HOLABEKKVEGEN ASOrganisationsnr. 921005520 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HOLTSKOGEN 7 ASOrganisationsnr. 934393481 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| EASY.NO ASOrganisationsnr. 927201038 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| DELESPESIALISTEN ASOrganisationsnr. 912192024 | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| TOPPEN INDUSTRIPARK 7 ASOrganisationsnr. 916459092 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| HUGGENESVEIEN ASOrganisationsnr. 916195303 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
| COGNIA EIENDOMSDRIFT ASOrganisationsnr. 922025991 | Mitglied des Verwaltungsrats | Eintrag zur Funktion ansehen |
Gemeldete Beteiligungen
Diese Übersicht enthält keine verknüpften Beteiligungseinträge.
Die Einträge beziehen sich auf das gewählte Jahresende. Anteile an verschiedenen Unternehmen werden nicht addiert. Einträge mit eigenem Quellenlink lassen sich öffnen, um verfügbare Beteiligungsketten zu verfolgen.
VERBINDUNGEN
Das Netzwerk der Person erkunden.
Registrierte Funktionen und gemeldete Beteiligungen in derselben Karte. Wählen Sie die Verbindungen und das Beteiligungsjahr.
Alle Verbindungen als Liste
Dieselben dokumentierten Verbindungen wie unter „Funktionen“ und „Beteiligungen“. Eine Funktion begründet keine Beteiligung.
NYGÅRDSVEIEN 79 ASStyremedlem
QP PARTS ASStyrets leder
RAMDALVEIEN 4 ASStyremedlem
WIRGENESVEI 3 ASStyremedlem
COGNIA TECHNOLOGY ASStyremedlem
GLOBAL PARTS TECHNOLOGY ASStyrets leder
DRIVERENT ASStyremedlem
GLOBAL PARTS HOLDING ASStyrets leder
STENSARMEN 4 ASStyremedlem
STOLTENBERGSGATE 54 ASStyremedlem
TRUCKLOG ASStyremedlem
HVITTINGFOSSVEIEN 151 ASStyremedlem
COGNIA CAPITAL ASStyremedlem
DRIVE ASStyremedlem
ØYA 23 ASStyremedlem
CARCLOUD ASStyrets leder
BORGESKOGEN 48 ASStyremedlem
VIPE AIRCRAFT MANAGEMENT ASStyremedlem
COGNIA ASStyremedlem
COGNIA EIENDOM ASStyremedlem
ØYA 13 ASStyremedlem
VIPE HOLDING ASStyremedlem
HOLABEKKVEGEN ASStyremedlem
HOLTSKOGEN 7 ASStyremedlem
EASY.NO ASStyremedlem
DELESPESIALISTEN ASStyrets leder
TOPPEN INDUSTRIPARK 7 ASStyremedlem
HUGGENESVEIEN ASStyremedlem
COGNIA EIENDOMSDRIFT ASStyremedlem