REGISTRIERTE FUNKTION · UNTERNEHMENSEINTRAG
INFOSERVE AS
Über Organisationsnummern dokumentierte Verbindungen.
Registrierte Funktion
Brønnøysundregistrene| Unternehmen | Funktion | Quellendatum |
|---|---|---|
| SEPTEMBER HOLDING ASOrganisationsnr. 983725783 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| APPS ASOrganisationsnr. 922222045 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| PARKETTPROFFEN ASOrganisationsnr. 929092252 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| EIKER OVERFLATETEKNIKK ASOrganisationsnr. 961645344 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| ARCTIC MEMORY ASOrganisationsnr. 921403461 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| SOUNDBAY MUSIC ASOrganisationsnr. 994705237 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| APPS CONSULTING ASOrganisationsnr. 995440091 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| LIN STORKIOSK ASOrganisationsnr. 975893014 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| ÆLVEBADSTUA ASOrganisationsnr. 923305211 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| TONE WENDELBORG HOLDING ASOrganisationsnr. 929789407 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| MONSØ VENTURES ASOrganisationsnr. 926180371 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| APPRESKI ASOrganisationsnr. 926180355 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| X-TR ASOrganisationsnr. 918811303 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| APPS HOLDING ASOrganisationsnr. 922134243 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| THRELL.AI ASOrganisationsnr. 935054702 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| SOSIALEN ASOrganisationsnr. 919681136 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| ASKLAND SERVICE OG SALG ASOrganisationsnr. 988359823 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| VAB ASOrganisationsnr. 927733714 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| AGENCY ASOrganisationsnr. 979426739 | Buchhalter | 14.11.2026 |
Weitere gemeldete Verbindungen derselben Organisationsnummer erscheinen als separate Quelleneinträge mit eigenem Datum.
VERBINDUNGEN
Sehen Sie, wie sie miteinander verbunden sind.
Verfolgen Sie dokumentierte Funktionen über das Unternehmen. Wählen Sie eine Verbindung aus, um die Funktion und ihre Quelle zu sehen.
Wählen Sie ein Unternehmen, um seine Eigentümer anzuzeigen. Wählen Sie „i“ für Details.
UNTERNEHMEN ZUM QUELLENEINTRAG
SEPTEMBER HOLDING AS
- Jahresabschluss
- 2025 · Unternehmen
- Mitarbeiter
- 0–4
- Betriebliche Erträge
- 25.500 NOK
- EBIT
- 493 NOK
Die Zahlen beziehen sich auf das Unternehmen, nicht auf die Person oder den Beteiligungseintrag.
Funktionen im Unternehmensprofil ansehen →Quelle, Grenzen der Ansicht und Details
Brønnøysundregistrene · 14.11.2026
Der Quelleneintrag verknüpft registrierte Unternehmen über ihre Organisationsnummern. Das Datum zeigt den Stand der zugrunde liegenden Quelle.