REGISTRIERTE FUNKTION · UNTERNEHMENSEINTRAG
MTA GROUP AS
Über Organisationsnummern dokumentierte Verbindungen.
Registrierte Funktion
Brønnøysundregistrene| Unternehmen | Funktion | Quellendatum |
|---|---|---|
| MMW EXBIL ASOrganisationsnr. 930169803 | Buchhalter | 17.11.2026 |
| BERNARD BYGG ASOrganisationsnr. 924868422 | Buchhalter | 17.11.2026 |
| LOGAN BYGG ASOrganisationsnr. 927872382 | Buchhalter | 17.11.2026 |
| MMW GROUP ASOrganisationsnr. 930033545 | Buchhalter | 17.11.2026 |
| STILLAS UTLEIE ASOrganisationsnr. 920205682 | Buchhalter | 16.11.2026 |
| PRO BYGGPARTNER ASOrganisationsnr. 836448332 | Buchhalter | 16.11.2026 |
| DK INOX NORGE ASOrganisationsnr. 935573920 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| MDM CONSULT ASOrganisationsnr. 932401622 | Buchhalter | 17.11.2026 |
| BYGGSERVICE LIER ASOrganisationsnr. 925156639 | Buchhalter | 17.11.2026 |
| BRØDRENE RAJCHELT ASOrganisationsnr. 929606825 | Buchhalter | 17.11.2026 |
| ABURAYYA HOLDING ASOrganisationsnr. 932408465 | Buchhalter | 17.11.2026 |
| VVS-DRØMMEHUSET ASOrganisationsnr. 934231945 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| UPM SERVICE NORGE ASOrganisationsnr. 929400445 | Buchhalter | 17.11.2026 |
| RS HÅNDVERKERE ASOrganisationsnr. 935677041 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| SHOWTIME MEDIA ASOrganisationsnr. 921196520 | Buchhalter | 16.11.2026 |
| MTA LEARNING CENTER ASOrganisationsnr. 919850205 | Buchhalter | 16.11.2026 |
| K BYGG ASOrganisationsnr. 935991676 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| POWER NODE ASOrganisationsnr. 935080614 | Buchhalter | 17.11.2026 |
| NORMA GEOSYSTEMS ASOrganisationsnr. 825831622 | Buchhalter | 16.11.2026 |
| MINST HOLDING ASOrganisationsnr. 921149077 | Buchhalter | 16.11.2026 |
| IT ELEKTRO ASOrganisationsnr. 927810336 | Buchhalter | 17.11.2026 |
| K2 FASTFOOD ASOrganisationsnr. 921699654 | Buchhalter | 16.11.2026 |
| ENGE EIENDOM ASOrganisationsnr. 924446013 | Buchhalter | 16.11.2026 |
| SEMICONDUCTOR.NO ASOrganisationsnr. 930103535 | Buchhalter | 17.11.2026 |
| DOBOSZ BYGG ASOrganisationsnr. 932984024 | Buchhalter | 17.11.2026 |
| TOMAS SNEKKERI ASOrganisationsnr. 931065866 | Buchhalter | 17.11.2026 |
Weitere gemeldete Verbindungen derselben Organisationsnummer erscheinen als separate Quelleneinträge mit eigenem Datum.
Die Liste ist auf 25 Verbindungen begrenzt.
VERBINDUNGEN
Sehen Sie, wie sie miteinander verbunden sind.
Verfolgen Sie dokumentierte Funktionen über das Unternehmen. Wählen Sie eine Verbindung aus, um die Funktion und ihre Quelle zu sehen.
Wählen Sie ein Unternehmen, um seine Eigentümer anzuzeigen. Wählen Sie „i“ für Details.
UNTERNEHMEN ZUM QUELLENEINTRAG
MMW EXBIL AS
- Jahresabschluss
- 2025 · Unternehmen
- Mitarbeiter
- 0–4
- Betriebliche Erträge
- 521.879 NOK
- EBIT
- -71.583 NOK
Die Zahlen beziehen sich auf das Unternehmen, nicht auf die Person oder den Beteiligungseintrag.
Funktionen im Unternehmensprofil ansehen →Quelle, Grenzen der Ansicht und Details
Brønnøysundregistrene · 17.11.2026
Der Quelleneintrag verknüpft registrierte Unternehmen über ihre Organisationsnummern. Das Datum zeigt den Stand der zugrunde liegenden Quelle.