REGISTRIERTE FUNKTION · UNTERNEHMENSEINTRAG
INOREK AS
Über Organisationsnummern dokumentierte Verbindungen.
Registrierte Funktion
Brønnøysundregistrene| Unternehmen | Funktion | Quellendatum |
|---|---|---|
| TURID INVEST ASOrganisationsnr. 919725036 | Buchhalter | 17.10.2026 |
| HORDASMIA ASOrganisationsnr. 912804100 | Buchhalter | 17.10.2026 |
| GULEN BLIKK OG VEDLIKEHOLD ASOrganisationsnr. 922347883 | Buchhalter | 17.10.2026 |
| KENNETH BIRKELAND INVEST ASOrganisationsnr. 919725192 | Buchhalter | 17.10.2026 |
| NERDAL ENTREPRENØR ASOrganisationsnr. 918553428 | Buchhalter | 17.10.2026 |
| GAGNS ASOrganisationsnr. 927010623 | Buchhalter | 19.10.2026 |
| KVERHELLEN ASOrganisationsnr. 987562560 | Buchhalter | 20.10.2026 |
| HORDASMIA HOLDING ASOrganisationsnr. 952048732 | Buchhalter | 19.10.2026 |
| MALIK. ASOrganisationsnr. 932349035 | Buchhalter | 19.10.2026 |
| BUSTADUTVIKLING ASOrganisationsnr. 922031614 | Buchhalter | 17.10.2026 |
| NATTCAFÈ & PUB ASOrganisationsnr. 932302950 | Buchhalter | 19.10.2026 |
| STENDAL SERVICE ASOrganisationsnr. 937304439 | Buchhalter | 19.10.2026 |
| JOHNY INVEST ASOrganisationsnr. 919725249 | Buchhalter | 17.10.2026 |
| RAMFJELL ASOrganisationsnr. 936938280 | Buchhalter | 19.10.2026 |
| DALSØYRA EIGEDOM ASOrganisationsnr. 915768032 | Buchhalter | 17.10.2026 |
| ENGESÆTER KONSULENTTJENESTER ASOrganisationsnr. 830687572 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| ARDO ASOrganisationsnr. 993890936 | Buchhalter | 20.10.2026 |
| EIVINDVIK BRYGGE ASOrganisationsnr. 924776749 | Buchhalter | 19.10.2026 |
| BERIVEST ASOrganisationsnr. 926406108 | Buchhalter | 19.10.2026 |
| EIVINDVIK MAT ASOrganisationsnr. 992055006 | Buchhalter | 20.10.2026 |
| JKT BIRKELAND INVEST ASOrganisationsnr. 817216102 | Buchhalter | 06.11.2026 |
| SUNNIVAIRENAS ASOrganisationsnr. 936367887 | Buchhalter | 19.10.2026 |
| EIVINDVIK KONTORBYGG ASOrganisationsnr. 925747084 | Buchhalter | 19.10.2026 |
Weitere gemeldete Verbindungen derselben Organisationsnummer erscheinen als separate Quelleneinträge mit eigenem Datum.
VERBINDUNGEN
Sehen Sie, wie sie miteinander verbunden sind.
Verfolgen Sie dokumentierte Funktionen über das Unternehmen. Wählen Sie eine Verbindung aus, um die Funktion und ihre Quelle zu sehen.
Wählen Sie ein Unternehmen, um seine Eigentümer anzuzeigen. Wählen Sie „i“ für Details.
UNTERNEHMEN ZUM QUELLENEINTRAG
TURID INVEST AS
- Jahresabschluss
- 2025 · Unternehmen
- Mitarbeiter
- 0–4
- Betriebliche Erträge
- —
- EBIT
- -20.552 NOK
Die Zahlen beziehen sich auf das Unternehmen, nicht auf die Person oder den Beteiligungseintrag.
Funktionen im Unternehmensprofil ansehen →Quelle, Grenzen der Ansicht und Details
Brønnøysundregistrene · 17.10.2026
Der Quelleneintrag verknüpft registrierte Unternehmen über ihre Organisationsnummern. Das Datum zeigt den Stand der zugrunde liegenden Quelle.