REGISTRIERTE FUNKTION · UNTERNEHMENSEINTRAG
BERG ØKONOMI AS
Über Organisationsnummern dokumentierte Verbindungen.
Registrierte Funktion
Brønnøysundregistrene| Unternehmen | Funktion | Quellendatum |
|---|---|---|
| KLIMA HOLDING ASOrganisationsnr. 825804412 | Buchhalter | 06.11.2026 |
| FJELLVEGEN FOSSAN-HENNINGVATNET SAOrganisationsnr. 970913807 | Buchhalter | 30.10.2026 |
| H. DYRSTAD HOLDING ASOrganisationsnr. 912174999 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| LENID ASOrganisationsnr. 999151817 | Buchhalter | 20.10.2026 |
| HAS HOLDING LEVANGER ASOrganisationsnr. 917197997 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| ANDA KOMMUNIKASJON ASOrganisationsnr. 914195209 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| FJ88 HOLDING ASOrganisationsnr. 931193791 | Buchhalter | 19.10.2026 |
| MASTER SEALING SØR ASOrganisationsnr. 918391312 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| MASTER STILLAS ASOrganisationsnr. 912115445 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| SVEBERG & GRAN HOLDING ASOrganisationsnr. 991501053 | Buchhalter | 20.10.2026 |
| KVAM BARNEHAGE SAOrganisationsnr. 979652704 | Buchhalter | 30.10.2026 |
| GAUNDALEN ASOrganisationsnr. 937373120 | Buchhalter | 19.10.2026 |
| ANDREASSEN ASOrganisationsnr. 916585551 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| LILLO HOLDING ASOrganisationsnr. 926591320 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| BACKHAM EIENDOM ASOrganisationsnr. 921784996 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| STEUKER HOLDING ASOrganisationsnr. 921398840 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| LHT ASOrganisationsnr. 835698122 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| ENGUM INVEST ASOrganisationsnr. 918760725 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| NESSBØGDA MASKINLAG SAOrganisationsnr. 911874695 | Buchhalter | 24.10.2026 |
| JØRUM KOMPETANSE ASOrganisationsnr. 929577701 | Buchhalter | 19.10.2026 |
| LETNES EIENDOMSUTVIKLING ASOrganisationsnr. 893891552 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| HJULSTAD-BYGG ASOrganisationsnr. 999034365 | Buchhalter | 20.10.2026 |
| HELES ASOrganisationsnr. 927158930 | Buchhalter | 19.10.2026 |
| HAGAR HOLDING ASOrganisationsnr. 922201137 | Buchhalter | 14.11.2026 |
| DEKK LUNDE ASOrganisationsnr. 929507398 | Buchhalter | 19.10.2026 |
| BORGETUN ASOrganisationsnr. 997952057 | Buchhalter | 20.10.2026 |
Weitere gemeldete Verbindungen derselben Organisationsnummer erscheinen als separate Quelleneinträge mit eigenem Datum.
Die Liste ist auf 25 Verbindungen begrenzt.
VERBINDUNGEN
Sehen Sie, wie sie miteinander verbunden sind.
Verfolgen Sie dokumentierte Funktionen über das Unternehmen. Wählen Sie eine Verbindung aus, um die Funktion und ihre Quelle zu sehen.
Wählen Sie ein Unternehmen, um seine Eigentümer anzuzeigen. Wählen Sie „i“ für Details.
UNTERNEHMEN ZUM QUELLENEINTRAG
KLIMA HOLDING AS
- Jahresabschluss
- 2025 · Unternehmen
- Mitarbeiter
- 0–4
- Betriebliche Erträge
- 15.000 NOK
- EBIT
- -36.936 NOK
Die Zahlen beziehen sich auf das Unternehmen, nicht auf die Person oder den Beteiligungseintrag.
Funktionen im Unternehmensprofil ansehen →Quelle, Grenzen der Ansicht und Details
Brønnøysundregistrene · 06.11.2026
Der Quelleneintrag verknüpft registrierte Unternehmen über ihre Organisationsnummern. Das Datum zeigt den Stand der zugrunde liegenden Quelle.