PERSON OVERVIEW
Jan Krokedal
Roles, companies, and reported ownership in one place.
Compiled from registry data · About the link ↓
Ownership entries checked against the selected year in the Norwegian Shareholder Register. Overview is partial; some records could not be reliably linked or reached the lookup limit. Source coverage and reliable person links limit the overview.
Connections at a glance
A selection of linked records. Open a tab for all records and sources.
Registered roles
View all 74 →StyremedlemHILLEVÅGSKVARTALET INVEST ASSource date 17.11.2026
Daglig lederLUNDEVEGEN 11 ASSource date 16.11.2026
StyremedlemESPEHAUGEN EIENDOMSINVEST ASSource date 18.11.2026
Styrets lederDEKKLOGISTIKK EIENDOM ASSource date 18.11.2026
Styrets lederHANA NÆRSENTER ASSource date 18.11.2026
Styrets lederZOL ASSource date 16.11.2026
Showing 6 of 74 positions in source data
Direct ownership
View all ownership entries →No ownership entries are linked to this overview.
Showing 0 of 0 direct ownership entries in the source data
Registered roles
Brønnøysundregistrene| Company | Registered role | Date and source |
|---|---|---|
| HILLEVÅGSKVARTALET INVEST ASBusiness reg. no. 928148955 | Styremedlem | View role record |
| LUNDEVEGEN 11 ASBusiness reg. no. 919891467 | Daglig leder | View role record |
| ESPEHAUGEN EIENDOMSINVEST ASBusiness reg. no. 997749332 | Styremedlem | View role record |
| DEKKLOGISTIKK EIENDOM ASBusiness reg. no. 996284735 | Styrets leder | View role record |
| HANA NÆRSENTER ASBusiness reg. no. 920181856 | Styrets leder | View role record |
| ZOL ASBusiness reg. no. 924211342 | Styrets leder | View role record |
| NØSTHAUGEN EIENDOM ASBusiness reg. no. 991257047 | Styremedlem | View role record |
| SØR FORRETNINGSEIENDOM INVEST ASBusiness reg. no. 819295662 | Daglig leder | View role record |
| NØSTHAUGEN EIENDOM II ASBusiness reg. no. 992834889 | Styremedlem | View role record |
| CONTAINER NORWAY UTLEIE ASBusiness reg. no. 971586419 | Styremedlem | View role record |
| FRECON ASBusiness reg. no. 836207432 | Styremedlem | View role record |
| JAKSLANDÅSEN ASBusiness reg. no. 818858922 | Styremedlem | View role record |
| SANDNES LOGISTIKKBYGG ASBusiness reg. no. 928054551 | Styrets leder | View role record |
| FORUS KOMBINASJONSEIENDOM II ASBusiness reg. no. 928848159 | Styrets leder | View role record |
| DISENÅ LOGISTIKKEIENDOM ASBusiness reg. no. 926888684 | Styrets leder | View role record |
| STORGATA 22 OTTA ASBusiness reg. no. 914949041 | Styrets leder | View role record |
| MJÅVANN HOLDING ASBusiness reg. no. 935560985 | Styremedlem | View role record |
| NÆRINGSPARKVEIEN INVEST ASBusiness reg. no. 924037857 | Styrets leder | View role record |
| DOMBÅS HOTELL ASBusiness reg. no. 911199289 | Styrets leder | View role record |
| BYGARASJEN BODØ ASBusiness reg. no. 912287777 | Styremedlem | View role record |
| KINLIMARKA 107 ASBusiness reg. no. 936485332 | Styrets leder | View role record |
| DETALJ EIENDOM INVEST ASBusiness reg. no. 917456461 | Daglig leder | View role record |
| KVARTAL 11 BODØ ASBusiness reg. no. 928442802 | Styremedlem | View role record |
| LUNDEVEGEN 11 ASBusiness reg. no. 919891467 | Styrets leder | View role record |
| CONTAINER NORWAY ASBusiness reg. no. 971096861 | Styremedlem | View role record |
| MIDTSTRANDA 91-95 EIENDOM ASBusiness reg. no. 819822492 | Styrets leder | View role record |
| JANAMARIN ASBusiness reg. no. 965006532 | Styrets leder | View role record |
| HILLEVÅGSKVARTALET ASBusiness reg. no. 916175922 | Styremedlem | View role record |
| ROM SAGBRUK ASBusiness reg. no. 997467116 | Styremedlem | View role record |
| FLESLAND KONTORINVEST ASBusiness reg. no. 918321268 | Styremedlem | View role record |
| FENDR GLASSHUSET ASBusiness reg. no. 937478127 | Styremedlem | View role record |
| BOGANES EIENDOM ASBusiness reg. no. 976871499 | Styrets leder | View role record |
| HAMAR VEST DAGLIGVARE ASBusiness reg. no. 935050480 | Styrets leder | View role record |
| BORGESKOGEN 42 EIENDOMSINVEST ASBusiness reg. no. 923209883 | Styremedlem | View role record |
| MØRE KOMBIBYGG ASBusiness reg. no. 926766104 | Styrets leder | View role record |
| FJÆRKLEIVENE 49 ASBusiness reg. no. 919891300 | Styrets leder | View role record |
| BIRKEDALSVEIEN 28 INVEST ASBusiness reg. no. 929820150 | Styrets leder | View role record |
| BIRKEDALSVEIEN 28 ASBusiness reg. no. 931577395 | Styrets leder | View role record |
| FLESLAND EIENDOMSINVEST ASBusiness reg. no. 921089740 | Styremedlem | View role record |
| ADA SOGNDAL F ASBusiness reg. no. 927501066 | Styrets leder | View role record |
| SPIKKESTAD TORG 1 ASBusiness reg. no. 991444505 | Daglig leder | View role record |
| ADA SOGNDAL D ASBusiness reg. no. 927093197 | Styrets leder | View role record |
| SOGN HANDELSPARK EIENDOMSINVEST ASBusiness reg. no. 927496038 | Styrets leder | View role record |
| SPILLUM HANDELSPARK INVEST ASBusiness reg. no. 913111729 | Styremedlem | View role record |
| SØRVEST KONTOREIENDOM ASBusiness reg. no. 929349091 | Styremedlem | View role record |
| ZAX ASBusiness reg. no. 928981711 | Styrets leder | View role record |
| ÅSANE STORHANDEL ASBusiness reg. no. 934377184 | Styremedlem | View role record |
| THOMASDALEN 12 EIENDOM ASBusiness reg. no. 919822589 | Styrets leder | View role record |
| STRANDSVINGEN 10 HOLDING ASBusiness reg. no. 917277613 | Styremedlem | View role record |
| FJELLBAKERIET EIENDOMSINVEST ASBusiness reg. no. 925757780 | Styremedlem | View role record |
| ADA SOGNDAL A ASBusiness reg. no. 927487624 | Styrets leder | View role record |
| JAKSLANDÅSEN BOLIGUTVIKLING ASBusiness reg. no. 926051539 | Styremedlem | View role record |
| DETALJ EIENDOM INVEST ASBusiness reg. no. 917456461 | Styremedlem | View role record |
| BORGESKOGEN LAGER INVEST ASBusiness reg. no. 932339978 | Styrets leder | View role record |
| NÆRINGSPARKVEIEN EIENDOM ASBusiness reg. no. 926284290 | Styrets leder | View role record |
| FJÆRKLEIVENE 49 ASBusiness reg. no. 919891300 | Daglig leder | View role record |
| VIABOKS ASBusiness reg. no. 935381525 | Styremedlem | View role record |
| RØYKEN NÆRINGSEIENDOM ASBusiness reg. no. 999041191 | Styremedlem | View role record |
| MJÅVANN DRIFT ASBusiness reg. no. 925582948 | Styremedlem | View role record |
| BORGESKOGEN 42 ASBusiness reg. no. 988958484 | Styremedlem | View role record |
| RØROSVEIEN 1879 ASBusiness reg. no. 925336971 | Styremedlem | View role record |
| SPIKKESTAD TORG 1 ASBusiness reg. no. 991444505 | Styrets leder | View role record |
| GULE OG SKRIVARHAUG EIENDOMSFORVALTNING ASBusiness reg. no. 997764293 | Styrets leder | View role record |
| SØR FORRETNINGSEIENDOM INVEST ASBusiness reg. no. 819295662 | Styrets leder | View role record |
| ÅSAMYRANE 320 ASBusiness reg. no. 984949812 | Styremedlem | View role record |
| D1-3 EIENDOM ASBusiness reg. no. 997030451 | Styremedlem | View role record |
| JANAMARIN ASBusiness reg. no. 965006532 | Daglig leder | View role record |
| INNLANDET LAGERINVEST ASBusiness reg. no. 924037725 | Styrets leder | View role record |
| BYGGVARE EIENDOM ASBusiness reg. no. 915898521 | Styrets leder | View role record |
| FORUS KOMBINASJONSEIENDOM ASBusiness reg. no. 926929216 | Styremedlem | View role record |
| GRINDALSVEGEN 7 EIENDOM ASBusiness reg. no. 919822481 | Styrets leder | View role record |
| BYGGVARE EIENDOMSINVEST ASBusiness reg. no. 918106588 | Styrets leder | View role record |
| TORGGARASJEN ASBusiness reg. no. 881390582 | Styremedlem | View role record |
| HANA SANZ EIENDOMSINVEST ASBusiness reg. no. 917396795 | Styrets leder | View role record |
Reported ownership
No ownership entries are linked to this overview.
Ownership entries apply to the selected year-end. Shares across companies are not added together. Ownership entries with their own source link can be opened to follow available ownership chains.
CONNECTIONS
Explore the person’s network.
Registered positions and reported ownership in the same map. Select connections and ownership year.
All connections as a list
The same documented connections as in Roles and Ownership. A position is not an ownership entry.
HILLEVÅGSKVARTALET INVEST ASStyremedlem
LUNDEVEGEN 11 ASDaglig lederStyrets leder
ESPEHAUGEN EIENDOMSINVEST ASStyremedlem
DEKKLOGISTIKK EIENDOM ASStyrets leder
HANA NÆRSENTER ASStyrets leder
ZOL ASStyrets leder
NØSTHAUGEN EIENDOM ASStyremedlem
SØR FORRETNINGSEIENDOM INVEST ASDaglig lederStyrets leder
NØSTHAUGEN EIENDOM II ASStyremedlem
CONTAINER NORWAY UTLEIE ASStyremedlem
FRECON ASStyremedlem
JAKSLANDÅSEN ASStyremedlem
SANDNES LOGISTIKKBYGG ASStyrets leder
FORUS KOMBINASJONSEIENDOM II ASStyrets leder
DISENÅ LOGISTIKKEIENDOM ASStyrets leder
STORGATA 22 OTTA ASStyrets leder
MJÅVANN HOLDING ASStyremedlem
NÆRINGSPARKVEIEN INVEST ASStyrets leder
DOMBÅS HOTELL ASStyrets leder
BYGARASJEN BODØ ASStyremedlem
KINLIMARKA 107 ASStyrets leder
DETALJ EIENDOM INVEST ASDaglig lederStyremedlem
KVARTAL 11 BODØ ASStyremedlem
CONTAINER NORWAY ASStyremedlem
MIDTSTRANDA 91-95 EIENDOM ASStyrets leder
JANAMARIN ASStyrets lederDaglig leder
HILLEVÅGSKVARTALET ASStyremedlem
ROM SAGBRUK ASStyremedlem
FLESLAND KONTORINVEST ASStyremedlem
FENDR GLASSHUSET ASStyremedlem
BOGANES EIENDOM ASStyrets leder
HAMAR VEST DAGLIGVARE ASStyrets leder
BORGESKOGEN 42 EIENDOMSINVEST ASStyremedlem
MØRE KOMBIBYGG ASStyrets leder
FJÆRKLEIVENE 49 ASStyrets lederDaglig leder
BIRKEDALSVEIEN 28 INVEST ASStyrets leder
BIRKEDALSVEIEN 28 ASStyrets leder
FLESLAND EIENDOMSINVEST ASStyremedlem
ADA SOGNDAL F ASStyrets leder
SPIKKESTAD TORG 1 ASDaglig lederStyrets leder
ADA SOGNDAL D ASStyrets leder
SOGN HANDELSPARK EIENDOMSINVEST ASStyrets leder
SPILLUM HANDELSPARK INVEST ASStyremedlem
SØRVEST KONTOREIENDOM ASStyremedlem
ZAX ASStyrets leder
ÅSANE STORHANDEL ASStyremedlem
THOMASDALEN 12 EIENDOM ASStyrets leder
STRANDSVINGEN 10 HOLDING ASStyremedlem
FJELLBAKERIET EIENDOMSINVEST ASStyremedlem
ADA SOGNDAL A ASStyrets leder
JAKSLANDÅSEN BOLIGUTVIKLING ASStyremedlem
BORGESKOGEN LAGER INVEST ASStyrets leder
NÆRINGSPARKVEIEN EIENDOM ASStyrets leder
VIABOKS ASStyremedlem
RØYKEN NÆRINGSEIENDOM ASStyremedlem
MJÅVANN DRIFT ASStyremedlem
BORGESKOGEN 42 ASStyremedlem
RØROSVEIEN 1879 ASStyremedlem
GULE OG SKRIVARHAUG EIENDOMSFORVALTNING ASStyrets leder
ÅSAMYRANE 320 ASStyremedlem
D1-3 EIENDOM ASStyremedlem
INNLANDET LAGERINVEST ASStyrets leder
BYGGVARE EIENDOM ASStyrets leder
FORUS KOMBINASJONSEIENDOM ASStyremedlem
GRINDALSVEGEN 7 EIENDOM ASStyrets leder
BYGGVARE EIENDOMSINVEST ASStyrets leder
TORGGARASJEN ASStyremedlem
HANA SANZ EIENDOMSINVEST ASStyrets leder