RAPPORTERT AKSJONÆR · VIRKSOMHETSOPPFØRING
TVECO AS
Dokumenterte tilknytninger via organisasjonsnummer.
Se selskapets aksjeposter i 2025 →
Direkte eierskap
Årsdatert · 2025- Andel av aksjene
- 9,09 %
- Antall aksjer
- 100 000
- Aksjeklasse
- Ordinære aksjer
| Virksomhet | Andel / aksjeklasse | Eierforhold per |
|---|---|---|
| FRAM FINANS ASOrg.nr. 989608983 | 9,09 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| HENRIK IBSENS GATE 4 ASOrg.nr. 892670102 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| GOODTECH ASAOrg.nr. 914769922 | 3,38 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| SANDSLIMARKA 260 HOLDING ASOrg.nr. 920176186 | 25,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND III ASOrg.nr. 933582221 | 0,57 % · A-aksjer | 31.12.2025 |
| TVENGE EIENDOM ASOrg.nr. 931003860 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| SKYTTERHEIA 1 ASOrg.nr. 925639044 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| HENRIK IBSENS GATE 20 ASOrg.nr. 912074005 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| K.A. FEM ASOrg.nr. 965971114 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| KTP INVEST ASOrg.nr. 821563232 | 1,19 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| PIXOTOPE TECHNOLOGIES ASOrg.nr. 812664522 | <0,01 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| FRAM REKLAME-BYRÅ ASOrg.nr. 942455453 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| AGDERBYEN 5 ASOrg.nr. 996270149 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| SJØLYSTSTRANDA NÆRING ASOrg.nr. 990159610 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| FONDBERG ASOrg.nr. 985467544 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| ECOTANK ASOrg.nr. 929934148 | 3,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| FELL GROUP ASOrg.nr. 927329557 | 2,04 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| FRAM EIENDOM ASOrg.nr. 922228841 | 25,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| OIVI ASOrg.nr. 920032265 | 1,53 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| AGDERBYEN 3 ASOrg.nr. 996270009 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| FRAM SAGA ASOrg.nr. 929981812 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| NOMONO ASOrg.nr. 922172676 | 1,61 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| MAXIMUS ASOrg.nr. 889404582 | 50,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| BODCO INVEST ASOrg.nr. 929932986 | 5,04 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| 3030 DVD ASOrg.nr. 926410652 | 0,37 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| FRAM PROPERTIES ASOrg.nr. 982980348 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
Andre rapporterte tilknytninger for samme organisasjonsnummer vises som separate kildeposter med egen dato.
Listen er avgrenset til 25 tilknytninger.
Rapporterte aksjer ved årsslutt, ikke dagens aksjebok, stemmerett eller beregnet kontroll.
VIRKSOMHETEN OPPFØRINGEN GJELDER
FRAM FINANS AS
- Regnskap
- 2025 · selskap
- Ansatte
- —
- Driftsinntekter
- —
- EBIT
- -2 404 NOK
Tallene gjelder virksomheten, ikke personen eller eierposten.
Se eierposter på bedriftskortet →EIERKJEDER · PER 31.12.2025
Indirekte eierskap
Følg denne eierposten gjennom selskaper til videre rapporterte aksjeposter fra samme årgang.
Slik beregnes eierkjedene
Andelen i hver kjede beregnes ved å multiplisere andelen av aksjeantallet i hvert ledd. Aksjeklasser og ulike veier vises separat og summeres ikke. Beregningen følger bare denne konkrete eierposten, og samler ikke personer med like navn.
Alle ledd må ha samme kildeår og kildesett. Manglende eller delvis grunnlag gir uavklart andel. Sirkulære forbindelser stoppes. Visningen er avgrenset til tilgjengelige, publiserte poster og inntil fire eierledd; en tom visning betyr ikke at videre eierskap mangler.
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Rapportert aksjeantall ved årsslutt er ikke dagens aksjebok, stemmerett, kontroll eller reell rettighetshaver.
Kilde, avgrensning og detaljer
Skatteetaten / Aksjonærregisteret · 31.12.2025
Kildeposten kobler registrerte virksomheter gjennom organisasjonsnummer. Datoen viser hvilket kildegrunnlag opplysningene gjelder.