Utforsk flere norske bedrifter →
BEDRIFTSKORT VIRKSOMHET
WIESEGÅRDEN HOLDING AS
Drift av restauranter
Margin ikke beregnet
ØKONOMI
Regnskap og nøkkeltall
Regnskapstall er ikke tilgjengelige i dette datagrunnlaget. Det betyr ikke at omsetningen er null.
REGISTEROPPLYSNINGER
Virksomheten i korte trekk
- Bransje
- 56.110 · Drift av restauranter
- Registrert adresse
- Storgata 31, 2609 LILLEHAMMER
- Stiftet
- 07.04.2025
- Enhetstype
- Hovedenhet
REGISTRERTE ROLLER
Menneskene og virksomhetene bak.
| Navn | Rolle | Kildedato |
|---|---|---|
| KANTALL ASSe rolleoppføringen | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| Bjørner SkogvangFødt 1967 | Styremedlem | 19.10.2026 |
| Lars MedbyFødt 1969 | Styremedlem | 19.10.2026 |
| David William ScottFødt 1979 | Styremedlem | 19.10.2026 |
| Erland SveumFødt 1970 | Styremedlem | 19.10.2026 |
| Tommy Broløkken RudihagenFødt 1972 | Styremedlem | 19.10.2026 |
| Trond SørensenFødt 1970 | Styrets leder | 19.10.2026 |
Kilde: Brønnøysundregistrene. Registrert rolle er ikke dokumentasjon på direkte kontaktinformasjon.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Rapporterte aksjonærer.
Per 31.12.2025 · 10 av 21 tilgjengelige eierposter
| Aksjonær | Andel / aksjeklasse | Kildedato |
|---|---|---|
| DAVID SCOTT HOLDINGS ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 8,81 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| ERLAND SVEUM ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 8,81 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| LARS MEDBY HOLDING ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 8,81 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| MUSDALSSÆTRA INVEST ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 8,81 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| RANDGÅRD EIENDOM ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 8,81 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| PROPELLEN HOLDING ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 6,17 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| LOKOMOTIVA JOREKSTAD HOLDING ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 5,73 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| TURVANDE ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 5,73 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| ESPEN LISTUENFødt 1977 · OSLO | 4,41 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| PALEONOR ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 4,41 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
- DAVID SCOTT HOLDINGS ASOrdinære aksjer8,81 %
- ERLAND SVEUM ASOrdinære aksjer8,81 %
- LARS MEDBY HOLDING ASOrdinære aksjer8,81 %
- MUSDALSSÆTRA INVEST ASOrdinære aksjer8,81 %
- RANDGÅRD EIENDOM ASOrdinære aksjer8,81 %
- Øvrige / ikke viste poster55,95 %
Fast skala 0–100 %. Andeler er ikke normalisert. Ufylt del ligger utenfor vist sum.
Kilde: Skatteetaten. Eierandel er andel av aksjeantall, ikke nødvendigvis stemmerett eller kontroll. Personnavn gjelder separate kildeposter. Like navn er ikke automatisk samme person.
FORBINDELSER
Utforsk eierstrukturen.
Se eiere og åpne selskapsledd videre, med samme årgang i hele treet.
Velg en node for detaljer. Åpne én gren om gangen.
Direkte eierposter uten interaktivt kart
RAPPORTERT EIERNETTVERK
Direkte eierskap, synlig.
Rapporterte aksjonærer per 31.12.2025 · 10 av 21 tilgjengelige eierposter. Rull eiertreet sidelengs ved behov.
Kilde: Skatteetaten. Direkte eierposter, ikke en beregning av konsernkontroll eller reelle rettighetshavere. Like navn er ikke automatisk samme person.
Eiertreet er avgrenset til tilgjengelige poster og maksimalt ti eiere.