PERSONOVERSIKT
TOR COLKA EVENSEN
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Forbindelsene i korte trekk
Rapportert aksjonærAXACTOR ASA430 000 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærSTRONGPOINT ASA876 000 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærVOIM ASA180 000 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærKVIDUL AS55 000 aksjer · 31.12.2023
Åpne Roller eller Eierskap for alle viste poster og deres kilder.
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneIngen roller er koblet til denne oversikten.
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| AXACTOR ASAOrg.nr. 921896328 | 430 000 aksjer0,14 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| STRONGPOINT ASAOrg.nr. 982769221 | 876 000 aksjer1,95 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VOIM ASAOrg.nr. 984195486 | 180 000 aksjer0,14 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| KVIDUL ASOrg.nr. 920450288 | 55 000 aksjer0,19 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Åpne en eierpost for å følge eierkjeden.