PERSONOVERSIKT
BENT MIKAEL HAUGEN
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Forbindelsene i korte trekk
Daglig lederINGWILL AS20.10.2026
Styrets lederINGWILL AS20.10.2026
Rapportert aksjonærWILSON ASA2 000 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærEDDA WIND AS14 170 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærWILSON ASA2 000 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærVESTBYLOG INVEST AS32 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærWEBSTEP ASA34 725 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærWEBSTEP ASA34 725 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærKITRON ASA117 647 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærELOPAK ASA16 675 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærREACH SUBSEA ASA160 268 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærEDDA WIND AS20 470 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærAUSTEVOLL SEAFOOD ASA11 000 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærINGWILL AS100 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærINGWILL AS100 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærELOPAK ASA11 000 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærVESTBYLOG INVEST AS32 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærKITRON ASA98 747 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærAQUALIS ASA32 528 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærKITRON ASA117 647 aksjer · 31.12.2023
Åpne Roller eller Eierskap for alle viste poster og deres kilder.
Registrerte roller
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Registrert rolle | Dato og kilde |
|---|---|---|
| INGWILL ASOrg.nr. 989777211 | Daglig leder | Se rolleoppføringen |
| INGWILL ASOrg.nr. 989777211 | Styrets leder | Se rolleoppføringen |
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| WILSON ASAOrg.nr. 882757692 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| EDDA WIND ASOrg.nr. 923565264 | 14 170 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WILSON ASAOrg.nr. 882757692 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VESTBYLOG INVEST ASOrg.nr. 921580649 | 32 aksjer0,32 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WEBSTEP ASAOrg.nr. 996394638 | 34 725 aksjer0,12 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WEBSTEP ASAOrg.nr. 996394638 | 34 725 aksjer0,12 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| KITRON ASAOrg.nr. 976605713 | 117 647 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ELOPAK ASAOrg.nr. 811413682 | 16 675 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| REACH SUBSEA ASAOrg.nr. 922493626 | 160 268 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| EDDA WIND ASOrg.nr. 923565264 | 20 470 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASAOrg.nr. 929975200 | 11 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| INGWILL ASOrg.nr. 989777211 | 100 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| INGWILL ASOrg.nr. 989777211 | 100 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ELOPAK ASAOrg.nr. 811413682 | 11 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VESTBYLOG INVEST ASOrg.nr. 921580649 | 32 aksjer0,32 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| KITRON ASAOrg.nr. 976605713 | 98 747 aksjer0,05 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WILSON ASAOrg.nr. 882757692 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| REACH SUBSEA ASAOrg.nr. 922493626 | 217 300 aksjer0,07 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| AQUALIS ASAOrg.nr. 913757424 | 32 528 aksjer0,03 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| AQUALIS ASAOrg.nr. 913757424 | 40 233 aksjer0,03 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| KITRON ASAOrg.nr. 976605713 | 117 647 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASAOrg.nr. 929975200 | 11 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| TRONDHEIM AREAL INVEST ASOrg.nr. 928048594 | 1 850 aksjer0,19 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| ELOPAK ASAOrg.nr. 811413682 | 13 175 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| TRONDHEIM AREAL INVEST ASOrg.nr. 928048594 | 1 850 aksjer0,19 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| AQUALIS ASAOrg.nr. 913757424 | 63 621 aksjer0,05 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| INGWILL ASOrg.nr. 989777211 | 100 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| TRONDHEIM AREAL INVEST ASOrg.nr. 928048594 | 1 600 aksjer0,18 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASAOrg.nr. 929975200 | 11 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VESTBYLOG INVEST ASOrg.nr. 921580649 | 32 aksjer0,32 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| REACH SUBSEA ASAOrg.nr. 922493626 | 160 268 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WEBSTEP ASAOrg.nr. 996394638 | 34 725 aksjer0,13 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Åpne en eierpost for å følge eierkjeden.