PERSONOVERSIKT
TOR BUGGE
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Forbindelsene i korte trekk
Rapportert aksjonærTELENOR ASA24 000 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærORKLA ASA40 000 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærELKEM ASA83 000 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærMÅSØVAL AS47 250 aksjer · 31.12.2023
Åpne Roller eller Eierskap for alle viste poster og deres kilder.
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneIngen roller er koblet til denne oversikten.
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| TELENOR ASAOrg.nr. 982463718 | 24 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 40 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ELKEM ASAOrg.nr. 911382008 | 83 000 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| MÅSØVAL ASOrg.nr. 933792854 | 47 250 aksjer0,04 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Åpne en eierpost for å følge eierkjeden.