PERSONOVERSIKT
INA THERESE WIKBORG TODAL
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Forbindelsene i korte trekk
VaramedlemCHRISTIAN KROHGS GATE 2 AS20.10.2026
StyremedlemAPRIORI HOLDING AS20.10.2026
StyremedlemHARALD LYCHE HOLDING AS20.10.2026
StyremedlemBRAGERNES INVEST AS20.10.2026
Rapportert aksjonærHARALD LYCHE HOLDING AS6 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærEIENDOM. AS66 700 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærAPRIORI HOLDING AS17 499 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærLYCHE KONVOLUTT HOLDING AS24 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærAPRIORI HOLDING AS17 499 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærBJERKE SÆTER AS14 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærBRAGERNES INVEST AS1 250 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærEIENDOM. AS66 700 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærBJERKE SÆTER AS14 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærHARALD LYCHE HOLDING AS6 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærEIENDOM. AS66 700 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærHARALD LYCHE HOLDING AS6 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærLYCHE KONVOLUTT HOLDING AS24 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærBJERKE SÆTER AS14 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærBRAGERNES INVEST AS1 250 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærAPRIORI HOLDING AS17 499 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærLYCHE KONVOLUTT HOLDING AS24 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærBRAGERNES INVEST AS1 250 aksjer · 31.12.2024
Åpne Roller eller Eierskap for alle viste poster og deres kilder.
Registrerte roller
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Registrert rolle | Dato og kilde |
|---|---|---|
| CHRISTIAN KROHGS GATE 2 ASOrg.nr. 987663898 | Varamedlem | Se rolleoppføringen |
| APRIORI HOLDING ASOrg.nr. 992126787 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| HARALD LYCHE HOLDING ASOrg.nr. 988869872 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| BRAGERNES INVEST ASOrg.nr. 999190286 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| HARALD LYCHE HOLDING ASOrg.nr. 988869872 | 6 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| EIENDOM. ASOrg.nr. 996081850 | 66 700 aksjer0,22 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| APRIORI HOLDING ASOrg.nr. 992126787 | 17 499 aksjer25,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| LYCHE KONVOLUTT HOLDING ASOrg.nr. 988769150 | 24 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| APRIORI HOLDING ASOrg.nr. 992126787 | 17 499 aksjer25,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BJERKE SÆTER ASOrg.nr. 932443287 | 14 aksjer0,52 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BRAGERNES INVEST ASOrg.nr. 999190286 | 1 250 aksjer0,54 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| EIENDOM. ASOrg.nr. 996081850 | 66 700 aksjer0,22 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BJERKE SÆTER ASOrg.nr. 932443287 | 14 aksjer0,52 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HARALD LYCHE HOLDING ASOrg.nr. 988869872 | 6 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| EIENDOM. ASOrg.nr. 996081850 | 66 700 aksjer0,22 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HARALD LYCHE HOLDING ASOrg.nr. 988869872 | 6 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| LYCHE KONVOLUTT HOLDING ASOrg.nr. 988769150 | 24 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BJERKE SÆTER ASOrg.nr. 932443287 | 14 aksjer0,52 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BRAGERNES INVEST ASOrg.nr. 999190286 | 1 250 aksjer0,54 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| APRIORI HOLDING ASOrg.nr. 992126787 | 17 499 aksjer25,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| LYCHE KONVOLUTT HOLDING ASOrg.nr. 988769150 | 24 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BRAGERNES INVEST ASOrg.nr. 999190286 | 1 250 aksjer0,54 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Åpne en eierpost for å følge eierkjeden.