PERSONOVERSIKT
OLAV GRANDE
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Forbindelsene i korte trekk
Daglig lederHUGIN EIENDOMSUTVIKLING AS20.10.2026
Daglig lederGAUSTAD INVEST AS20.10.2026
StyremedlemHUGIN EIENDOMSUTVIKLING AS20.10.2026
StyremedlemFUGLESANGDAHL AS20.10.2026
Styrets lederGAUSTAD INVEST AS20.10.2026
Rapportert aksjonærPP11 INVEST AS5 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærFUGLESANGDAHL AS2 624 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærHELSFYR KONTORINVEST III AS58 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærFUGLESANGDAHL AS2 624 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærD48 INVEST AS5 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærD48 INVEST AS5 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærGAUSTAD INVEST AS12 000 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærBAKKEGRUPPEN AS91 283 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærGAUSTAD INVEST AS12 000 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærPP11 INVEST AS5 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærKJØITA EIENDOM AS12 040 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærKJØITA EIENDOM AS12 040 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærKJØITA EIENDOM AS12 040 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærHUGIN EIENDOMSUTVIKLING AS7 365 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærHELSFYR KONTORINVEST III AS58 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærFUGLESANGDAHL AS2 624 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærTERNINGEN INVEST AS15 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærGAUSTAD INVEST AS12 000 aksjer · 31.12.2024
Åpne Roller eller Eierskap for alle viste poster og deres kilder.
Registrerte roller
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Registrert rolle | Dato og kilde |
|---|---|---|
| HUGIN EIENDOMSUTVIKLING ASOrg.nr. 979295979 | Daglig leder | Se rolleoppføringen |
| GAUSTAD INVEST ASOrg.nr. 989030264 | Daglig leder | Se rolleoppføringen |
| HUGIN EIENDOMSUTVIKLING ASOrg.nr. 979295979 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| FUGLESANGDAHL ASOrg.nr. 991836330 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| GAUSTAD INVEST ASOrg.nr. 989030264 | Styrets leder | Se rolleoppføringen |
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| PP11 INVEST ASOrg.nr. 920123597 | 5 aksjer0,50 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| FUGLESANGDAHL ASOrg.nr. 991836330 | 2 624 aksjer3,75 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HELSFYR KONTORINVEST III ASOrg.nr. 921580622 | 58 aksjer0,29 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| FUGLESANGDAHL ASOrg.nr. 991836330 | 2 624 aksjer3,75 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| D48 INVEST ASOrg.nr. 921562829 | 5 aksjer0,50 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| D48 INVEST ASOrg.nr. 921562829 | 5 aksjer0,50 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| GAUSTAD INVEST ASOrg.nr. 989030264 | 12 000 aksjer80,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BAKKEGRUPPEN ASOrg.nr. 998817862 | 91 283 aksjer0,39 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| GAUSTAD INVEST ASOrg.nr. 989030264 | 12 000 aksjer80,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| PP11 INVEST ASOrg.nr. 920123597 | 5 aksjer0,50 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| KJØITA EIENDOM ASOrg.nr. 923862935 | 12 040 aksjer0,18 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| KJØITA EIENDOM ASOrg.nr. 923862935 | 12 040 aksjer0,18 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| KJØITA EIENDOM ASOrg.nr. 923862935 | 12 040 aksjer0,18 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HUGIN EIENDOMSUTVIKLING ASOrg.nr. 979295979 | 7 365 aksjer24,55 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HELSFYR KONTORINVEST III ASOrg.nr. 921580622 | 58 aksjer0,29 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| D48 INVEST ASOrg.nr. 921562829 | 5 aksjer0,50 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HUGIN EIENDOMSUTVIKLING ASOrg.nr. 979295979 | 7 365 aksjer24,55 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| FUGLESANGDAHL ASOrg.nr. 991836330 | 2 624 aksjer3,75 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| N0R5KE FIBRE ASOrg.nr. 919865334 | 86 459 200 aksjer0,54 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| TERNINGEN INVEST ASOrg.nr. 923641432 | 15 aksjer0,15 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| TERNINGEN INVEST ASOrg.nr. 923641432 | 15 aksjer0,15 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| GAUSTAD INVEST ASOrg.nr. 989030264 | 12 000 aksjer80,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| TERNINGEN INVEST ASOrg.nr. 923641432 | 15 aksjer0,15 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HUGIN EIENDOMSUTVIKLING ASOrg.nr. 979295979 | 7 365 aksjer24,55 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| PP11 INVEST ASOrg.nr. 920123597 | 5 aksjer0,50 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HELSFYR KONTORINVEST III ASOrg.nr. 921580622 | 58 aksjer0,29 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Åpne en eierpost for å følge eierkjeden.