PERSONOVERSIKT
Bjørn Strand
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Forbindelsene i korte trekk
StyremedlemJOH-SYSTEM AS20.10.2026
StyremedlemVINHUSET AS20.10.2026
StyremedlemNORGESGRUPPEN HR-TJENESTER AS20.10.2026
StyremedlemASKO VEST AS20.10.2026
StyremedlemASKO MIDT-NORGE AS20.10.2026
StyremedlemASKO NORD AS20.10.2026
Åpne Roller eller Eierskap for alle viste poster og deres kilder.
Registrerte roller
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Registrert rolle | Dato og kilde |
|---|---|---|
| JOH-SYSTEM ASOrg.nr. 979944721 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| VINHUSET ASOrg.nr. 994380893 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| NORGESGRUPPEN HR-TJENESTER ASOrg.nr. 993224146 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| ASKO VEST ASOrg.nr. 979487916 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| ASKO MIDT-NORGE ASOrg.nr. 979334109 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| ASKO NORD ASOrg.nr. 979655215 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| ASKO OSLO ASOrg.nr. 982081998 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
Rapportert eierskap
Ingen eierposter er koblet til denne oversikten.
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Åpne en eierpost for å følge eierkjeden.