PERSONOVERSIKT
HELGE BENGTSSON
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Forbindelsene i korte trekk
Rapportert aksjonærEUROPRIS ASA141 004 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærKITRON ASA633 625 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærKID ASA32 065 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærBOUVET ASA101 020 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærPARETO BANK ASA135 055 aksjer · 31.12.2023
Åpne Roller eller Eierskap for alle viste poster og deres kilder.
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneIngen roller er koblet til denne oversikten.
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| EUROPRIS ASAOrg.nr. 997639588 | 141 004 aksjer0,08 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| KITRON ASAOrg.nr. 976605713 | 633 625 aksjer0,32 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| KID ASAOrg.nr. 988384135 | 32 065 aksjer0,08 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BOUVET ASAOrg.nr. 974442167 | 101 020 aksjer0,10 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| PARETO BANK ASAOrg.nr. 990906475 | 135 055 aksjer0,18 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Åpne en eierpost for å følge eierkjeden.