PERSONOVERSIKT
Christoffer Husebæk Martinsen
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Forbindelsene i korte trekk
Daglig lederMARTINSEN AS20.10.2026
StyremedlemØRA INVEST EIENDOM AS20.10.2026
StyremedlemBJØDNABEEN 6 AS20.10.2026
StyremedlemGJESTAL NÆRINGSPARK AS20.10.2026
Daglig lederKREMMERHUSET TING & SÅNT AS20.10.2026
StyremedlemØST NÆRINGSPARK AS20.10.2026
Åpne Roller eller Eierskap for alle viste poster og deres kilder.
Registrerte roller
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Registrert rolle | Dato og kilde |
|---|---|---|
| MARTINSEN ASOrg.nr. 975981673 | Daglig leder | Se rolleoppføringen |
| ØRA INVEST EIENDOM ASOrg.nr. 989065556 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| BJØDNABEEN 6 ASOrg.nr. 989976613 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| GJESTAL NÆRINGSPARK ASOrg.nr. 997591224 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| KREMMERHUSET TING & SÅNT ASOrg.nr. 975965120 | Daglig leder | Se rolleoppføringen |
| ØST NÆRINGSPARK ASOrg.nr. 994041533 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| ØST NÆRINGSPARK II ASOrg.nr. 996228746 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| MARTINSEN ASOrg.nr. 975981673 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| ÅNDALSNES NÆRINGSPARK ASOrg.nr. 990977283 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| OPAL ASOrg.nr. 984271964 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| VEVERIET ASOrg.nr. 981921798 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
Rapportert eierskap
Ingen eierposter er koblet til denne oversikten.
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Åpne en eierpost for å følge eierkjeden.