PERSONOVERSIKT
KAARE MAGNUS RISUNG
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Forbindelsene i korte trekk
Rapportert aksjonærVIKING GROWTH 10B AS129 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærVIKING GROWTH 25B AS122 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærRETYRE AS3 000 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærVIKING GROWTH 12D AS1 077 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærVIKING GROWTH 17 AS134 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS1 aksjer · 31.12.2024
Åpne Roller eller Eierskap for alle viste poster og deres kilder.
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneIngen roller er koblet til denne oversikten.
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| VIKING GROWTH 10B ASOrg.nr. 923153268 | 129 aksjer0,51 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 25B ASOrg.nr. 927437279 | 122 aksjer0,23 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| RETYRE ASOrg.nr. 915027121 | 3 000 aksjer0,25 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 12D ASOrg.nr. 926113615 | 1 077 aksjer1,17 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 17 ASOrg.nr. 922016186 | 134 aksjer0,20 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| ADVOKATFIRMAET SCHJØDT ASOrg.nr. 996918122 | 1 aksjer0,25 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 30 ASOrg.nr. 930829137 | 177 aksjer0,22 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| SNÖ TRUE NORTH ASOrg.nr. 820953452 | 179 701 aksjer1,00 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| SNÖ TRUE NORTH ASOrg.nr. 820953452 | 25 aksjer<0,01 %B-aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 26 ASOrg.nr. 928069419 | 890 aksjer0,51 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 15B ASOrg.nr. 925836788 | 172 aksjer0,27 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| TAPPIN HOLDING ASOrg.nr. 999215777 | 4 064 aksjer0,45 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| KVIDUL ASOrg.nr. 920450288 | 300 000 aksjer0,95 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| KATAPULT CLIMATE FUND 3 ASOrg.nr. 929375718 | 6 500 aksjer3,19 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 25 ASOrg.nr. 926534009 | 297 aksjer0,18 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 12B ASOrg.nr. 921070780 | 350 aksjer1,01 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 22B ASOrg.nr. 826876522 | 106 aksjer0,18 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 10C ASOrg.nr. 927437287 | 300 aksjer0,86 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 23 ASOrg.nr. 925149187 | 293 aksjer0,24 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 17B ASOrg.nr. 926113593 | 267 aksjer0,46 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 12C ASOrg.nr. 923153276 | 202 aksjer1,17 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 12 FOLLOW-UP ASOrg.nr. 928757609 | 1 000 aksjer1,15 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 22 ASOrg.nr. 924448121 | 145 aksjer0,15 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| KATAPULT ACCELERATOR FUND 3 ASOrg.nr. 921424701 | 99 532 aksjer6,64 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 15 ASOrg.nr. 920723152 | 247 aksjer0,29 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 18 ASOrg.nr. 923153209 | 321 aksjer0,32 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| PREPPIO ASOrg.nr. 918843957 | 9 429 aksjer0,74 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 22 FOLLOW-UP ASOrg.nr. 928757463 | 300 aksjer0,43 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 19 ASOrg.nr. 923118810 | 277 aksjer0,25 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| Norsk Hydro ASAOrg.nr. 914778271 | 50 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VIKING GROWTH 24 ASOrg.nr. 925149233 | 246 aksjer0,22 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Åpne en eierpost for å følge eierkjeden.