PERSONOVERSIKT
ANDERS ERVIG
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 0 →Ingen roller er koblet til denne oversikten.
Viser 0 av 0 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →80,00 %ERCO INVEST AS4 000 aksjer · Ordinære aksjer
0,02 %TORGHATTEN AQUA AS2 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SPAREBANKEN NORGE3 102 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %STOREBRAND ASA885 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SPAREBANK 1 ØSTLANDET1 641 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %BEWI ASA5 000 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 19 direkte eierposter i grunnlaget · 2023
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneIngen roller er koblet til denne oversikten.
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| ERCO INVEST ASOrg.nr. 943556482 | 4 000 aksjer80,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| TORGHATTEN AQUA ASOrg.nr. 977552087 | 2 000 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SPAREBANKEN NORGEOrg.nr. 832554332 | 3 102 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 885 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDETOrg.nr. 920426530 | 1 641 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BEWI ASAOrg.nr. 925437948 | 5 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| FLYR ASOrg.nr. 925566004 | 75 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN ØSTOrg.nr. 937888937 | 1 779 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN SØROrg.nr. 937894538 | 1 423 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrg.nr. 937895321 | 3 525 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN MØREOrg.nr. 937899319 | 2 898 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SMNOrg.nr. 937901003 | 3 193 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 HELGELANDOrg.nr. 937904029 | 2 027 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØRØST-NORGEOrg.nr. 944521836 | 3 903 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGEOrg.nr. 952706365 | 1 042 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASAOrg.nr. 965920358 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASAOrg.nr. 982904420 | 31 500 aksjer0,03 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrg.nr. 984851006 | 1 002 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASAOrg.nr. 995568217 | 836 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
ERCO INVEST ASEierpost · 2023 · 4 000 aksjer
TORGHATTEN AQUA ASEierpost · 2023 · 2 000 aksjer
SPAREBANKEN NORGEEierpost · 2023 · 3 102 aksjer
STOREBRAND ASAEierpost · 2023 · 885 aksjer
SPAREBANK 1 ØSTLANDETEierpost · 2023 · 1 641 aksjer
BEWI ASAEierpost · 2023 · 5 000 aksjer
FLYR ASEierpost · 2023 · 75 000 aksjer
SPAREBANKEN ØSTEierpost · 2023 · 1 779 aksjer
SPAREBANKEN SØREierpost · 2023 · 1 423 aksjer
SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAEierpost · 2023 · 3 525 aksjer
SPAREBANKEN MØREEierpost · 2023 · 2 898 aksjer
SPAREBANK 1 SMNEierpost · 2023 · 3 193 aksjer
SPAREBANK 1 HELGELANDEierpost · 2023 · 2 027 aksjer
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGEEierpost · 2023 · 3 903 aksjer
SPAREBANK 1 NORD-NORGEEierpost · 2023 · 1 042 aksjer
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASAEierpost · 2023 · 500 aksjer
NEXT BIOMETRICS GROUP ASAEierpost · 2023 · 31 500 aksjer
DNB BANK ASAEierpost · 2023 · 1 002 aksjer
GJENSIDIGE FORSIKRING ASAEierpost · 2023 · 836 aksjer