PERSONOVERSIKT
HILDE LYSØ
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Roller Se alle 0 →
Eierskap Se alle eierposter →
Rapportert aksjonærWATERWELL AS1 378 572 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærTAPPIN HOLDING AS12 998 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærZVIPP HOLDING AS1 050 000 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærCAREPACKS AS76 216 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærBALANCIAL AS418 275 aksjer · 31.12.2024
Rapportert aksjonærSTARTFUNDER AS3 333 aksjer · 31.12.2024
Åpne Roller eller Eierskap for alle viste poster og deres kilder.
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneIngen roller er koblet til denne oversikten.
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| WATERWELL ASOrg.nr. 994877011 | 1 378 572 aksjer2,06 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| TAPPIN HOLDING ASOrg.nr. 999215777 | 12 998 aksjer1,45 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| ZVIPP HOLDING ASOrg.nr. 931423649 | 1 050 000 aksjer0,53 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| CAREPACKS ASOrg.nr. 917099901 | 76 216 aksjer0,77 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| BALANCIAL ASOrg.nr. 925161187 | 418 275 aksjer0,87 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| STARTFUNDER ASOrg.nr. 927257386 | 3 333 aksjer0,33 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| STARTFINANS ASOrg.nr. 927203685 | 62 500 aksjer0,63 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| CGP GROUP ASOrg.nr. 912809773 | 889 aksjer0,62 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| FLEXM GLOBAL ASOrg.nr. 919945915 | 4 000 aksjer0,03 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
WATERWELL ASEierpost · 2024 · 1 378 572 aksjer
TAPPIN HOLDING ASEierpost · 2024 · 12 998 aksjer
ZVIPP HOLDING ASEierpost · 2024 · 1 050 000 aksjer
CAREPACKS ASEierpost · 2024 · 76 216 aksjer
BALANCIAL ASEierpost · 2024 · 418 275 aksjer
STARTFUNDER ASEierpost · 2024 · 3 333 aksjer
STARTFINANS ASEierpost · 2024 · 62 500 aksjer
CGP GROUP ASEierpost · 2024 · 889 aksjer
FLEXM GLOBAL ASEierpost · 2024 · 4 000 aksjer