PERSONOVERSIKT
STÅLE CHRISTIAN OFTE
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 0 →Ingen roller er koblet til denne oversikten.
Viser 0 av 0 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →0,01 %NORCOD AS3 500 aksjer · Ordinære aksjer
0,03 %SALARSAFE AS332 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %DOUGHNUT AS4 aksjer · Ordinære aksjer
0,02 %NORWEGIAN RAIN AS250 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %BLUE RESOURCE GROUP AS676 aksjer · Ordinære aksjer
0,02 %BRAVO MARINE AS50 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 74 direkte eierposter i grunnlaget · 2023
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneIngen roller er koblet til denne oversikten.
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| NORCOD ASOrg.nr. 821489962 | 3 500 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SALARSAFE ASOrg.nr. 924539062 | 332 aksjer0,03 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| DOUGHNUT ASOrg.nr. 925895431 | 4 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| NORWEGIAN RAIN ASOrg.nr. 992386754 | 250 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BLUE RESOURCE GROUP ASOrg.nr. 915931294 | 676 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BRAVO MARINE ASOrg.nr. 917252475 | 50 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| DR.DROPIN ASOrg.nr. 919149795 | 9 435 aksjer0,07 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| OLIO HOLDING ASOrg.nr. 923107126 | 1 000 aksjer0,12 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| EUROPRIS ASAOrg.nr. 997639588 | 21 000 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| DEALFLOW ASOrg.nr. 922927995 | 68 aksjer0,03 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| NORSKIN MATERIALS ASOrg.nr. 918532749 | 5 aksjer0,08 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| NORDIC HALIBUT ASOrg.nr. 974526441 | 1 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BURGERHEIM HOLDING ASOrg.nr. 925924180 | 666 aksjer0,09 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HOFSETH BIOCARE ASAOrg.nr. 994464663 | 45 000 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ELKEM ASAOrg.nr. 911382008 | 54 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| INNEKLIMAEKSPERTEN ASOrg.nr. 987152680 | 500 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| CITYBOX ASOrg.nr. 989551752 | 100 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| TIME2STAFF ASOrg.nr. 924543450 | 2 000 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| FUDI ASOrg.nr. 929241126 | 30 aksjer0,08 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ELOPAK ASAOrg.nr. 811413682 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| FREEPOWER ASOrg.nr. 824352232 | 700 aksjer0,09 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ALOTTA ASOrg.nr. 825171142 | 70 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| VIKING ARM MEDICAL ASOrg.nr. 826790792 | 15 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BONHEUR ASAOrg.nr. 830357432 | 100 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN NORGEOrg.nr. 832554332 | 1 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CEMASYS.COM ASOrg.nr. 890999832 | 210 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MULTICONSULT ASAOrg.nr. 910253158 | 100 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASAOrg.nr. 910261525 | 100 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 3 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STATT TORSK ASAOrg.nr. 913769104 | 11 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER BIOMARINE ASAOrg.nr. 913915062 | 1 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSKE SKOG ASAOrg.nr. 914483549 | 4 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GREENSTAT ASOrg.nr. 914875455 | 8 000 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| WAY ASOrg.nr. 915629377 | 1 092 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 2 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BIOFISH HOLDING ASOrg.nr. 916944748 | 45 000 aksjer0,05 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KYOTO GROUP ASOrg.nr. 917001790 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS ASOrg.nr. 917453527 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| VÅR ENERGI ASAOrg.nr. 919160675 | 4 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HEXAGON PURUS ASAOrg.nr. 919317558 | 686 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CODELAB CAPITAL ASOrg.nr. 919763930 | 3 900 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASAOrg.nr. 919967072 | 15 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELMERA GROUP ASAOrg.nr. 920153577 | 5 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ATEA ASAOrg.nr. 920237126 | 50 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASAOrg.nr. 920662838 | 575 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EQON ASOrg.nr. 920882935 | 1 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HORDE ASOrg.nr. 921695322 | 1 416 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EDDA WIND ASAOrg.nr. 923565264 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BLÅFJELL ASOrg.nr. 925337684 | 2 750 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TEKNA HOLDING ASAOrg.nr. 925347884 | 10 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKVA GROUP ASAOrg.nr. 931693670 | 1 300 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| VEND MARKETPLACES ASAOrg.nr. 933739384 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MÅSØVAL ASOrg.nr. 933792854 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MEDISTIM ASAOrg.nr. 936656013 | 100 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrg.nr. 937895321 | 1 200 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SMNOrg.nr. 937901003 | 1 300 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AF GRUPPEN ASAOrg.nr. 938702675 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HEXAGON COMPOSITES ASAOrg.nr. 938992185 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASAOrg.nr. 942593821 | 10 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GRIEG SEAFOOD ASAOrg.nr. 946598038 | 150 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASAOrg.nr. 959033560 | 250 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MOWI ASAOrg.nr. 964118191 | 700 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASAOrg.nr. 966011726 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TORGHATTEN AQUA ASOrg.nr. 977552087 | 150 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STRONGPOINT ASAOrg.nr. 982769221 | 3 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrg.nr. 984851006 | 200 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrg.nr. 986228608 | 1 700 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ENDÚR ASAOrg.nr. 991279539 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK TITANIUM ASOrg.nr. 991457429 | 1 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SAGA PURE ASAOrg.nr. 995359774 | 10 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASAOrg.nr. 995568217 | 1 300 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SATS ASAOrg.nr. 996739848 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ENTRA ASAOrg.nr. 999296432 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC UNMANNED ASAOrg.nr. 999642381 | 3 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
NORCOD ASEierpost · 2023 · 3 500 aksjer
SALARSAFE ASEierpost · 2023 · 332 aksjer
DOUGHNUT ASEierpost · 2023 · 4 aksjer
NORWEGIAN RAIN ASEierpost · 2023 · 250 aksjer
BLUE RESOURCE GROUP ASEierpost · 2023 · 676 aksjer
BRAVO MARINE ASEierpost · 2023 · 50 aksjer
DR.DROPIN ASEierpost · 2023 · 9 435 aksjer
OLIO HOLDING ASEierpost · 2023 · 1 000 aksjer
EUROPRIS ASAEierpost · 2023 · 21 000 aksjer
DEALFLOW ASEierpost · 2023 · 68 aksjer
NORSKIN MATERIALS ASEierpost · 2023 · 5 aksjer
NORDIC HALIBUT ASEierpost · 2023 · 1 500 aksjer
BURGERHEIM HOLDING ASEierpost · 2023 · 666 aksjer
HOFSETH BIOCARE ASAEierpost · 2023 · 45 000 aksjer
ELKEM ASAEierpost · 2023 · 54 000 aksjer
INNEKLIMAEKSPERTEN ASEierpost · 2023 · 500 aksjer
CITYBOX ASEierpost · 2023 · 100 aksjer
TIME2STAFF ASEierpost · 2023 · 2 000 aksjer
FUDI ASEierpost · 2023 · 30 aksjer
ELOPAK ASAEierpost · 2023 · 1 000 aksjer
FREEPOWER ASEierpost · 2023 · 700 aksjer
ALOTTA ASEierpost · 2023 · 70 aksjer
VIKING ARM MEDICAL ASEierpost · 2023 · 15 aksjer
BONHEUR ASAEierpost · 2023 · 100 aksjer
SPAREBANKEN NORGEEierpost · 2023 · 1 500 aksjer
CEMASYS.COM ASEierpost · 2023 · 210 aksjer
MULTICONSULT ASAEierpost · 2023 · 100 aksjer
ARENDALS FOSSEKOMPANI ASAEierpost · 2023 · 100 aksjer
ORKLA ASAEierpost · 2023 · 3 500 aksjer
STATT TORSK ASAEierpost · 2023 · 11 000 aksjer
AKER BIOMARINE ASAEierpost · 2023 · 1 500 aksjer
NORSKE SKOG ASAEierpost · 2023 · 4 000 aksjer
GREENSTAT ASEierpost · 2023 · 8 000 aksjer
WAY ASEierpost · 2023 · 1 092 aksjer
STOREBRAND ASAEierpost · 2023 · 2 500 aksjer
BIOFISH HOLDING ASEierpost · 2023 · 45 000 aksjer
KYOTO GROUP ASEierpost · 2023 · 1 000 aksjer
BERGEN CARBON SOLUTIONS ASEierpost · 2023 · 500 aksjer
VÅR ENERGI ASAEierpost · 2023 · 4 000 aksjer
HEXAGON PURUS ASAEierpost · 2023 · 686 aksjer
CODELAB CAPITAL ASEierpost · 2023 · 3 900 aksjer
CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASAEierpost · 2023 · 15 000 aksjer
ELMERA GROUP ASAEierpost · 2023 · 5 000 aksjer
ATEA ASAEierpost · 2023 · 50 aksjer
KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASAEierpost · 2023 · 575 aksjer
EQON ASEierpost · 2023 · 1 aksjer
HORDE ASEierpost · 2023 · 1 416 aksjer
EDDA WIND ASAEierpost · 2023 · 1 000 aksjer
BLÅFJELL ASEierpost · 2023 · 2 750 aksjer
TEKNA HOLDING ASAEierpost · 2023 · 10 aksjer
AKVA GROUP ASAEierpost · 2023 · 1 300 aksjer
VEND MARKETPLACES ASAEierpost · 2023 · 500 aksjer
MÅSØVAL ASEierpost · 2023 · 1 000 aksjer
MEDISTIM ASAEierpost · 2023 · 100 aksjer
SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAEierpost · 2023 · 1 200 aksjer
SPAREBANK 1 SMNEierpost · 2023 · 1 300 aksjer
AF GRUPPEN ASAEierpost · 2023 · 500 aksjer
HEXAGON COMPOSITES ASAEierpost · 2023 · 2 000 aksjer
KONGSBERG AUTOMOTIVE ASAEierpost · 2023 · 10 000 aksjer
GRIEG SEAFOOD ASAEierpost · 2023 · 150 aksjer
ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASAEierpost · 2023 · 250 aksjer
MOWI ASAEierpost · 2023 · 700 aksjer
NORDIC SEMICONDUCTOR ASAEierpost · 2023 · 1 000 aksjer
TORGHATTEN AQUA ASEierpost · 2023 · 150 aksjer
STRONGPOINT ASAEierpost · 2023 · 3 500 aksjer
DNB BANK ASAEierpost · 2023 · 200 aksjer
YARA INTERNATIONAL ASAEierpost · 2023 · 1 700 aksjer
ENDÚR ASAEierpost · 2023 · 500 aksjer
NORSK TITANIUM ASEierpost · 2023 · 1 500 aksjer
SAGA PURE ASAEierpost · 2023 · 10 000 aksjer
GJENSIDIGE FORSIKRING ASAEierpost · 2023 · 1 300 aksjer
SATS ASAEierpost · 2023 · 1 000 aksjer
ENTRA ASAEierpost · 2023 · 500 aksjer
NORDIC UNMANNED ASAEierpost · 2023 · 3 500 aksjer