PERSONOVERSIKT
BJØRG JOHNSEN
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Forbindelsene i korte trekk
Rapportert aksjonærNEL ASA123 580 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærLIFECARE ASA92 020 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærM VEST WATER AS15 000 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærENDÚR ASA18 199 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærOTELLO CORPORATION ASA24 353 aksjer · 31.12.2023
Rapportert aksjonærNORSKE SKOG ASA34 809 aksjer · 31.12.2023
Åpne Roller eller Eierskap for alle viste poster og deres kilder.
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneIngen roller er koblet til denne oversikten.
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| NEL ASAOrg.nr. 979938799 | 123 580 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| LIFECARE ASAOrg.nr. 990251657 | 92 020 aksjer0,07 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| M VEST WATER ASOrg.nr. 914631408 | 15 000 aksjer0,05 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ENDÚR ASAOrg.nr. 991279539 | 18 199 aksjer0,05 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| OTELLO CORPORATION ASAOrg.nr. 974529459 | 24 353 aksjer0,03 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| NORSKE SKOG ASAOrg.nr. 914483549 | 34 809 aksjer0,04 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| NEKKAR ASAOrg.nr. 932142104 | 182 050 aksjer0,17 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| QUANTAFUEL ASOrg.nr. 915119484 | 16 640 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ZELLUNA ASAOrg.nr. 996713008 | 19 370 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Åpne en eierpost for å følge eierkjeden.