REGISTRERT ROLLE · VIRKSOMHETSOPPFØRING
ØLEN REGNSKAP AS
RollekildeOrg.nr. 999092942Kildedato 19.10.2026
Dokumenterte tilknytninger via organisasjonsnummer.
Registrert verv
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Rolle | Kildedato |
|---|---|---|
| CARNERÖ CRANE & TRANSPORT ASOrg.nr. 930166138 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| LURHAUG INVEST ASOrg.nr. 818440162 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| NORSK HERREGÅRDSSINGEL ASOrg.nr. 937184263 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| HUMLETVEIT ASOrg.nr. 918855467 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| I HUNDSEID VARMEPUMPER ASOrg.nr. 935492483 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| LÆRDAL GROUP ASOrg.nr. 824961042 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| GRINDHEIM FJELLBORING ASOrg.nr. 832511382 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| ÅBØ MASKIN & ANLEGG ASOrg.nr. 930837938 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| A NAGEL ALNE ASOrg.nr. 942265344 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| VIKEDAL EIGEDOMSUTVIKLING ASOrg.nr. 998284236 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| RIGGUTDANNING ASOrg.nr. 925856703 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| BERGE MASKIN OG ENTREPRENØR ASOrg.nr. 989525883 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| BTK-INVEST ASOrg.nr. 926959832 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| HEADHUNTING ASOrg.nr. 931247921 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| HARALD STOPLE ASOrg.nr. 998288169 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| VIKEDAL ANLEGG OG EIENDOM ASOrg.nr. 927324725 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| VIDAR ØVREVIK ASOrg.nr. 993736988 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| ETNE BLOMSTER / JORUNN OG JOANAS BLOMSTERVERKSTED ASOrg.nr. 914534666 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| IMSLAND EIENDOM ASOrg.nr. 890456502 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| STOPLE MASKIN ASOrg.nr. 998254256 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| SAX DESIGN ASOrg.nr. 920439268 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| BLIKRAÅNA KRAFTVERK ASOrg.nr. 889506822 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| SÆVAREID TRANSPORT OG EIENDOM ASOrg.nr. 929230574 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| VORMESTRAND TRANSPORT ASOrg.nr. 975965309 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| BRANDTZÆG HELSEKOST ASOrg.nr. 976913159 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| ERE EIENDOM ASOrg.nr. 936478964 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
Andre rapporterte tilknytninger for samme organisasjonsnummer vises som separate kildeposter med egen dato.
Listen er avgrenset til 25 tilknytninger.
FORBINDELSER
Se hvordan de er knyttet sammen.
Følg dokumenterte roller gjennom virksomheten. Velg en forbindelse for å se rollen og kilden.
Velg en node for detaljer. Åpne én gren om gangen.
VIRKSOMHETEN OPPFØRINGEN GJELDER
CARNERÖ CRANE & TRANSPORT AS
- Regnskap
- 2025 · selskap
- Ansatte
- —
- Driftsinntekter
- 875 262 NOK
- EBIT
- -33 444 NOK
Driftsinntekter2023–2025 · NOK
Driftsresultat · EBIT2023–2025 · NOK
Tallene gjelder virksomheten, ikke personen eller eierposten.
Se roller på bedriftskortet →Kilde, avgrensning og detaljer
Brønnøysundregistrene · 19.10.2026
Kildeposten kobler registrerte virksomheter gjennom organisasjonsnummer. Datoen viser hvilket kildegrunnlag opplysningene gjelder.