REGISTRERT ROLLE · VIRKSOMHETSOPPFØRING
SMR REVISJON AS
RollekildeOrg.nr. 935211379Kildedato 17.10.2026
Dokumenterte tilknytninger via organisasjonsnummer.
Registrert verv
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Rolle | Kildedato |
|---|---|---|
| GRAND TAJ RESTAURANT ASOrg.nr. 917000409 | Revisor | 17.10.2026 |
| GRORUD TORG FRUKT OG GRØNT ASOrg.nr. 924946407 | Revisor | 19.10.2026 |
| TRYGG BOLIGUTVIKLING ASOrg.nr. 932344947 | Revisor | 19.10.2026 |
| FOLKETS FALAFEL ASOrg.nr. 920720749 | Revisor | 17.10.2026 |
| MALERGRUPPEN ASOrg.nr. 931039741 | Revisor | 19.10.2026 |
| TRUE INVEST & CONSULTING ASOrg.nr. 918797580 | Revisor | 17.10.2026 |
| HAUGER BILVERKSTED ASOrg.nr. 920222633 | Revisor | 17.10.2026 |
| MURMESTERNE VIKEN ASOrg.nr. 932351188 | Revisor | 19.10.2026 |
| PRIMA REGNSKAP OG RÅDGIVNING ASOrg.nr. 928183939 | Revisor | 19.10.2026 |
| UNIK VISUELL ASOrg.nr. 922302758 | Revisor | 17.10.2026 |
| GLOBAL ECOM ASOrg.nr. 933032620 | Revisor | 19.10.2026 |
| UNIK ENGROS ASOrg.nr. 924971568 | Revisor | 19.10.2026 |
| TRAVELNET MOSS ASOrg.nr. 917962944 | Revisor | 17.10.2026 |
| HAUGER BIL ASOrg.nr. 994455311 | Revisor | 20.10.2026 |
| GL SKJETTEN ASOrg.nr. 922040974 | Revisor | 17.10.2026 |
| GLOBAL LINEUP ASOrg.nr. 934761308 | Revisor | 19.10.2026 |
| RAKI GOURMET ASOrg.nr. 927110385 | Revisor | 19.10.2026 |
| SANDVIKA BIL ASOrg.nr. 989617516 | Revisor | 20.10.2026 |
| MAK ENTERPRISES ASOrg.nr. 994313339 | Revisor | 20.10.2026 |
| AMAZING AURORA ASOrg.nr. 920577954 | Revisor | 17.10.2026 |
| ÅGE SVENDSEN TRANSPORT ASOrg.nr. 912972682 | Revisor | 17.10.2026 |
Andre rapporterte tilknytninger for samme organisasjonsnummer vises som separate kildeposter med egen dato.
FORBINDELSER
Se hvordan de er knyttet sammen.
Følg dokumenterte roller gjennom virksomheten. Velg en forbindelse for å se rollen og kilden.
Velg en node for detaljer. Åpne én gren om gangen.
VIRKSOMHETEN OPPFØRINGEN GJELDER
GRAND TAJ RESTAURANT AS
- Regnskap
- 2024 · selskap
- Ansatte
- —
- Driftsinntekter
- 16,2 mill. NOK
- EBIT
- -1,7 mill. NOK
Driftsinntekter2022–2024 · NOK
Driftsresultat · EBIT2022–2024 · NOK
Tallene gjelder virksomheten, ikke personen eller eierposten.
Se roller på bedriftskortet →Kilde, avgrensning og detaljer
Brønnøysundregistrene · 17.10.2026
Kildeposten kobler registrerte virksomheter gjennom organisasjonsnummer. Datoen viser hvilket kildegrunnlag opplysningene gjelder.