REGISTRERT ROLLE · VIRKSOMHETSOPPFØRING
SKORGE REGNSKAP AS
RollekildeOrg.nr. 924427248Kildedato 20.10.2026
Dokumenterte tilknytninger via organisasjonsnummer.
Registrert verv
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Rolle | Kildedato |
|---|---|---|
| INNOMHUS ASOrg.nr. 985806063 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| ACCRINGTON ASOrg.nr. 996224406 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| ARKITEKTHUS ASOrg.nr. 911995964 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| HELLER1277 ASOrg.nr. 912209369 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| ELLINGSEN & KNUDSEN EIENDOM ASOrg.nr. 924754680 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| STOREBOTN 55 B ASOrg.nr. 930670979 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| MARIANNS HUD OG NATURTERAPI ASOrg.nr. 986883444 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| TOWNHOUSE SKJOLD ASOrg.nr. 912790223 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| BERGEN BYGGINNREDNING ASOrg.nr. 982900778 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| RAADHUS ASOrg.nr. 990231818 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| NORSTRAND HOLDING ASOrg.nr. 989284827 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| TIMBUR ASOrg.nr. 918822941 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| PK-WEUM INVEST ASOrg.nr. 919667451 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| BORNTORUNE ASOrg.nr. 989268899 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| WESTGAARD EIENDOMSUTVIKLING ASOrg.nr. 916683596 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| KLIMABYGG ASOrg.nr. 923829962 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| HUSGRUPPEN ASOrg.nr. 989268791 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| NÆRINGSHUS ASOrg.nr. 998145201 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| ELLINGSEN & KNUDSEN HOLDING ASOrg.nr. 932726505 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| ROY ELLINGSEN INVEST ASOrg.nr. 919665491 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| ROBERT SKÅLEVIK ASOrg.nr. 813596482 | Regnskapsfører | 16.10.2026 |
| TAMBELAMB ASOrg.nr. 989034022 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| ELLINGSEN & KNUDSEN BYGG ASOrg.nr. 919871482 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| HUS EIENDOM ASOrg.nr. 816929202 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
Andre rapporterte tilknytninger for samme organisasjonsnummer vises som separate kildeposter med egen dato.
FORBINDELSER
Se hvordan de er knyttet sammen.
Følg dokumenterte roller gjennom virksomheten. Velg en forbindelse for å se rollen og kilden.
Velg en node for detaljer. Åpne én gren om gangen.
VIRKSOMHETEN OPPFØRINGEN GJELDER
INNOMHUS AS
- Regnskap
- 2025 · selskap
- Ansatte
- 88
- Driftsinntekter
- 181,0 mill. NOK
- EBIT
- 14,7 mill. NOK
Driftsinntekter2023–2025 · NOK
Driftsresultat · EBIT2023–2025 · NOK
Tallene gjelder virksomheten, ikke personen eller eierposten.
Se roller på bedriftskortet →Kilde, avgrensning og detaljer
Brønnøysundregistrene · 20.10.2026
Kildeposten kobler registrerte virksomheter gjennom organisasjonsnummer. Datoen viser hvilket kildegrunnlag opplysningene gjelder.