REGISTRERT ROLLE · VIRKSOMHETSOPPFØRING
LAURITZEN REGNSKAP A/S
RollekildeOrg.nr. 947590529Kildedato 19.10.2026
Dokumenterte tilknytninger via organisasjonsnummer.
Registrert verv
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Rolle | Kildedato |
|---|---|---|
| J2 KIMCHI HOLDING ASOrg.nr. 937986254 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| KNACK ASOrg.nr. 917032262 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| SINSEN SENTRAL ASOrg.nr. 812084542 | Regnskapsfører | 16.10.2026 |
| TANKCONTAINERTRANSPORT ASOrg.nr. 979724225 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| COSTA PLENTY ASOrg.nr. 981911067 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| AD SALES ASOrg.nr. 827698792 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| STUDIO STED ASOrg.nr. 920967310 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| AKTIV OG UNG INNLANDET ASOrg.nr. 930664790 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| J2KOREANMART ASOrg.nr. 927451859 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| 2H CONSULTING ASOrg.nr. 913275748 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| MARTINUZZI ASOrg.nr. 919291869 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| SYMRAHAGEN ASOrg.nr. 985134847 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER ASOrg.nr. 976867866 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| KBD HOLDING ASOrg.nr. 918496025 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| SITEWORKS HOLDING ASOrg.nr. 990287937 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| ATTRAQUA SPECIFIC BAITS ASOrg.nr. 915055362 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| AKTIV OG UNG ASOrg.nr. 979490313 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| DIGIT ASOrg.nr. 986977740 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| CITY MOTE ASOrg.nr. 976104102 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| JESTING SPORT ASOrg.nr. 917106460 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| DUOGJEGOGVITO ASOrg.nr. 918485937 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| TANK EIENDOM ASOrg.nr. 920647383 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| BRITT KROKENE SIVILARKITEKT MNAL ASOrg.nr. 995311739 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| GLASS-SERVICE SVENDSEN OG SØNN ASOrg.nr. 921527675 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| DITT TILTAK ASOrg.nr. 985448663 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| MARIANNES HUS ASOrg.nr. 930599557 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
Andre rapporterte tilknytninger for samme organisasjonsnummer vises som separate kildeposter med egen dato.
Listen er avgrenset til 25 tilknytninger.
FORBINDELSER
Se hvordan de er knyttet sammen.
Følg dokumenterte roller gjennom virksomheten. Velg en forbindelse for å se rollen og kilden.
Trykk på en bedrift for å åpne eiere. Bruk i for detaljer.
VIRKSOMHETEN OPPFØRINGEN GJELDER
J2 KIMCHI HOLDING AS
- Regnskap
- —
- Ansatte
- —
- Driftsinntekter
- —
- EBIT
- —
Tallene gjelder virksomheten, ikke personen eller eierposten.
Se roller på bedriftskortet →Kilde, avgrensning og detaljer
Brønnøysundregistrene · 19.10.2026
Kildeposten kobler registrerte virksomheter gjennom organisasjonsnummer. Datoen viser hvilket kildegrunnlag opplysningene gjelder.