RAPPORTERT AKSJONÆR · VIRKSOMHETSOPPFØRING
HOLMEN GRUPPEN AS
Dokumenterte tilknytninger via organisasjonsnummer.
Se selskapets aksjeposter i 2025 →
Direkte eierskap
Årsdatert · 2025- Andel av aksjene
- 95,00 %
- Antall aksjer
- 3 800 000
- Aksjeklasse
- Ordinære aksjer
| Virksomhet | Andel / aksjeklasse | Eierforhold per |
|---|---|---|
| GR8 EST8 ASOrg.nr. 923104577 | 95,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| EMPEROR ASOrg.nr. 923483497 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| TRUSTCOM ASOrg.nr. 918523944 | 23,35 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| SPV WAKA ASOrg.nr. 930350796 | 3,63 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| DABSTER ASOrg.nr. 924898011 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| CONQUER ASOrg.nr. 922159777 | 50,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| SPV HEROES ASOrg.nr. 931964283 | 14,29 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| SPRING NOVA HOLDING ASOrg.nr. 923323864 | 23,75 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| EXECUTOR ASOrg.nr. 926883887 | 20,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| NEDRE LANGGATE 28 ASOrg.nr. 988975079 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| PRIMA DELI GRUPPEN ASOrg.nr. 934958411 | 16,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| DØDS HOLDING ASOrg.nr. 998041414 | 0,46 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| BILPLEIEGRUPPEN ASOrg.nr. 955399927 | 1,21 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| MY SPACE ASOrg.nr. 933823369 | 50,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| SPYDSPISS CAPITAL 1 ASOrg.nr. 930350699 | 9,19 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| STARLIGHT CAPITAL ASOrg.nr. 916140673 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| NEDRE LANGGATE 28B ASOrg.nr. 924804289 | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| MARIA EIENDOM ASOrg.nr. 927437465 | 1,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| JÆGERVIK ASOrg.nr. 928902706 | 22,50 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| HYPERLANE ASOrg.nr. 829110512 | 46,48 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| PRIMA VESTFOLD ASOrg.nr. 822097332 | 24,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| WAKANDI HOLDING ASOrg.nr. 929392086 | 7,40 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| BABYSENSOR ASOrg.nr. 920230970 | 0,17 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| WHITE ROCK ASOrg.nr. 815326652 | 94,69 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| RELENTLESS ASOrg.nr. 933001628 | 74,10 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
Andre rapporterte tilknytninger for samme organisasjonsnummer vises som separate kildeposter med egen dato.
Rapporterte aksjer ved årsslutt, ikke dagens aksjebok, stemmerett eller beregnet kontroll.
VIRKSOMHETEN OPPFØRINGEN GJELDER
GR8 EST8 AS
- Regnskap
- 2025 · selskap
- Ansatte
- —
- Driftsinntekter
- 888 305 NOK
- EBIT
- 770 064 NOK
Tallene gjelder virksomheten, ikke personen eller eierposten.
Se eierposter på bedriftskortet →EIERKJEDER · PER 31.12.2025
Indirekte eierskap
Følg denne eierposten gjennom selskaper til videre rapporterte aksjeposter fra samme årgang.
Slik beregnes eierkjedene
Andelen i hver kjede beregnes ved å multiplisere andelen av aksjeantallet i hvert ledd. Aksjeklasser og ulike veier vises separat og summeres ikke. Beregningen følger bare denne konkrete eierposten, og samler ikke personer med like navn.
Alle ledd må ha samme kildeår og kildesett. Manglende eller delvis grunnlag gir uavklart andel. Sirkulære forbindelser stoppes. Visningen er avgrenset til tilgjengelige, publiserte poster og inntil fire eierledd; en tom visning betyr ikke at videre eierskap mangler.
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Rapportert aksjeantall ved årsslutt er ikke dagens aksjebok, stemmerett, kontroll eller reell rettighetshaver.
Kilde, avgrensning og detaljer
Skatteetaten / Aksjonærregisteret · 31.12.2025
Kildeposten kobler registrerte virksomheter gjennom organisasjonsnummer. Datoen viser hvilket kildegrunnlag opplysningene gjelder.