Utforsk flere norske bedrifter →
BEDRIFTSKORT VIRKSOMHET
EVAS GRØNNE HAGE AS
All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
-12,2 % EBIT-margin
ØKONOMI
Regnskap og nøkkeltall
Selskapsregnskap
Beløp i NOK
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Driftsinntekter | 689 851 | 984 670 | 917 798 | 678 000 | 328 000 |
| Driftsresultat | -83 822 | -124 427 | -16 135 | 153 000 | -182 000 |
| Årsresultat | -73 311 | -124 384 | -16 094 | 153 000 | -182 000 |
| Egenkapital | -159 201 | -85 889 | 38 495 | 55 000 | -99 000 |
| Sum eiendeler | 69 924 | 138 965 | 299 440 | 154 000 | 240 000 |
| Sum gjeld | 229 125 | 224 853 | 260 945 | 99 000 | 339 000 |
| EBIT-margin | -12,2 % | -12,6 % | -1,8 % | 22,6 % | -55,5 % |
Historiske selskapsregnskap i NOK. Kilden oppgir år. Strek betyr at beløpet er utilgjengelig.
Indikatorer: egenkapital / eiendeler og EBIT / driftsinntekter. Midtlinjen er 0 %, skala −100 til +100 %. Ingen kredittvurdering.
Vis utvikling i NOK
Trykk på årspunktene for eksakte beløp. Manglende år gir brudd. Regnskapstabellen over viser alle beløp.
Trykk på årspunktene for eksakte beløp. Manglende år gir brudd. Regnskapstabellen over viser alle beløp.
Kilder og omregningsgrunnlag
Selskap og konsern holdes atskilt. Samme historiske årskurs brukes på resultat og balanse. Manglende verdier vises som «—». Faktiske nullverdier beholdes.
- 2025 · NOK · original-NOK · kildeversjon 98210c86db57
- 2024 · NOK · original-NOK · kildeversjon 7d5f44087027
- 2023 · NOK · original-NOK · kildeversjon 18c41a66cae2
Utvid for flere regnskapsposter. Vi viser poster med opplysninger i minst ett år. «—» betyr at en verdi mangler for det enkelte året.
Resultatregnskap11 poster med opplysninger
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | |||||
| Sum salgsinntekter | 688 223 | 632 100 | 732 948 | 359 000 | 103 000 |
| Sum driftsinntekter | 689 851 | 984 670 | 917 798 | 678 000 | 328 000 |
| Driftskostnader | |||||
| Lønnskostnader | 616 841 | 873 437 | 573 668 | 410 000 | 321 000 |
| Sum driftskostnader | 773 673 | 1 109 097 | 933 933 | — | — |
| Driftsresultat | |||||
| Driftsresultat (EBIT) | -83 822 | -124 427 | -16 135 | 153 000 | -182 000 |
| Finansinntekter | |||||
| Sum finansinntekter | 10 511 | 43 | 41 | — | — |
| Finanskostnader | |||||
| Sum finanskostnader | 0 | — | — | — | — |
| Netto finansresultat | 10 511 | 43 | 41 | — | — |
| Resultat og skatt | |||||
| Resultat før skatt | -73 311 | -124 384 | -16 094 | 153 000 | -182 000 |
| Årsresultat | -73 311 | -124 384 | -16 094 | 153 000 | -182 000 |
| Totalresultat | -73 311 | — | — | — | — |
Balanseregnskap14 poster med opplysninger
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansielle anleggsmidler | |||||
| Sum anleggsmidler | 0 | 49 500 | 0 | — | — |
| Omløpsmidler | |||||
| Sum varelager | 0 | — | 0 | — | — |
| Sum fordringer | 41 874 | 22 038 | 8 973 | 65 000 | 25 000 |
| Sum investeringer | 0 | — | — | — | — |
| Sum bankinnskudd og kontanter | 28 050 | 67 427 | 290 467 | 88 000 | 216 000 |
| Sum omløpsmidler | 69 924 | 89 465 | 299 440 | 154 000 | 240 000 |
| Sum eiendeler | 69 924 | 138 965 | 299 440 | 154 000 | 240 000 |
| Egenkapital | |||||
| Sum innskutt egenkapital | 94 430 | 94 430 | 94 430 | 253 000 | 100 000 |
| Sum opptjent egenkapital | -253 631 | -180 319 | -55 935 | -199 000 | -199 000 |
| Sum egenkapital | -159 201 | -85 889 | 38 495 | 55 000 | -99 000 |
| Avsetninger og langsiktig gjeld | |||||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Kortsiktig gjeld | |||||
| Sum kortsiktig gjeld | 229 125 | 224 853 | 260 945 | 99 000 | 339 000 |
| Sum gjeld | 229 125 | 224 853 | 260 945 | 99 000 | 339 000 |
| Totalsum | |||||
| Sum egenkapital og gjeld | 69 924 | 138 964 | 299 440 | 154 000 | 240 000 |
Noen beløp for 2021 og 2022 er hentet fra et regnskapsarkiv og avrundet til nærmeste 1 000 NOK. Periode og regnskapsomfang er ikke oppgitt for disse beløpene.
Lederlønn
| Regnskapsår | Rapportert lønn til daglig leder |
|---|---|
| 2025 | — |
| 2024 | — |
| 2023 | — |
| 2022 | — |
| 2021 | — |
| 2020 | 286 000 NOK |
«—» betyr at vi ikke har et tilgjengelig beløp for året. Det betyr ikke at beløpet er null.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Beløp i NOK
REGISTEROPPLYSNINGER
Virksomheten i korte trekk
- Bransje
- 74.990 · All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
- Registrert adresse
- c/o Cathrine Lie, Gamle Riksvei 71, 3057 SOLBERGELVA
- Stiftet
- 10.12.2019
- Enhetstype
- Hovedenhet
ADRESSE OG EIENDOM
Eiendomsinformasjon
c/o Cathrine Lie, Gamle Riksvei 71, 3057 SOLBERGELVA
Bedrifter på samme adresse
Tilgjengelige bedriftskort
Om adressekoblingen
Samme registrerte gateadresse, postnummer og kommune. Det dokumenterer ikke eierskap, leieforhold eller hvem som bruker bygget. Adressekoblingen identifiserer ikke en bestemt seksjon eller boenhet. Åpne opplysninger viser ikke hjemmelshavere, salgsdato, tomteareal eller en full bygningsoversikt.
REGISTRERTE ROLLER
Menneskene og virksomhetene bak.
| Navn | Rolle | Kildedato |
|---|---|---|
| Anders WengenFødt 1976 | Styrets leder | 16.11.2026 |
| Cathrine LieFødt 1983 | Styremedlem | 16.11.2026 |
| Cathrine LieFødt 1983 | Daglig leder | 16.11.2026 |
Kilde: Brønnøysundregistrene. Registrert rolle er ikke dokumentasjon på direkte kontaktinformasjon.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Rapporterte aksjonærer.
Per 31.12.2025 · 4 av 4 tilgjengelige eierposter
| Aksjonær | Andel / aksjeklasse | Kildedato |
|---|---|---|
| WENGEN ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 59,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| CATHRINE LIEFødt 1983 · SOLBERGELVA | 25,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| LISELOTTE KATHARINA SCHMITZFødt 1975 · HOLMESTRAND | 11,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| ANETTE BORGEFødt 1982 · DRAMMEN | 5,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
- WENGEN ASOrdinære aksjer59,00 %
- CATHRINE LIEOrdinære aksjer25,00 %
- LISELOTTE KATHARINA SCHMITZOrdinære aksjer11,00 %
- ANETTE BORGEOrdinære aksjer5,00 %
Fast skala 0–100 %. Andeler er ikke normalisert. Ufylt del ligger utenfor vist sum.
Kilde: Skatteetaten. Eierandel er andel av aksjeantall, ikke nødvendigvis stemmerett eller kontroll. Personnavn gjelder separate kildeposter. Like navn er ikke automatisk samme person.
Tidligere rapporterte eierposter (8)
- 2024 · ANWE HOLDING AS · 59,00 %
- 2024 · CATHRINE LIE · 25,00 %
- 2024 · LISELOTTE KATHARINA SCHMITZ · 11,00 %
- 2024 · ANETTE BORGE · 5,00 %
- 2023 · ANWE HOLDING AS · 59,00 %
- 2023 · CATHRINE LIE · 25,00 %
- 2023 · LISELOTTE KATHARINA SCHMITZ · 11,00 %
- 2023 · ANETTE BORGE · 5,00 %
ÅRSDATERT EIERSKAP
Selskapets aksjeposter
Selskapets egne investeringer i andre virksomheter. Aksjonærene som eier selskapet vises under Eierskap.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil 500 kildeposter undersøkes; visningen kan være avgrenset. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk eierstrukturen.
Direkte, rapporterte eierposter vises først. Åpne kartet for å utforske videre.
Direkte eierposter uten interaktivt kart
Per 31.12.2025 · 4 av 4 tilgjengelige eierposter
| Aksjonær | Andel / aksjeklasse | Kildedato |
|---|---|---|
| WENGEN ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 59,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| CATHRINE LIEFødt 1983 · SOLBERGELVA | 25,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| LISELOTTE KATHARINA SCHMITZFødt 1975 · HOLMESTRAND | 11,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| ANETTE BORGEFødt 1982 · DRAMMEN | 5,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Årsdatert aksjeeierskap er ikke nødvendigvis dagens stemmerett eller konsernkontroll.
Åpne interaktivt kart for direkte eierposter
FORBINDELSER
Utforsk eierstrukturen.
Se eiere og åpne selskapsledd videre, med samme årgang i hele treet.
Trykk på en bedrift for å åpne eiere. Bruk i for detaljer.