Utforsk flere norske bedrifter →
BEDRIFTSKORT VIRKSOMHET
NORCE HOLDING AS
Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
Soliditet: God · 79,5 % (2025)Margin ikke beregnet
ØKONOMI
Regnskap og nøkkeltall
Selskapsregnskap
Beløp i NOK
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Valuta | NOK | NOK | NOK |
| Driftsinntekter | — | — | — |
| Driftsresultat | -26 142 000 | -21 419 000 | -31 000 |
| Årsresultat | -78 181 000 | 32 008 000 | 43 924 000 |
| Egenkapital | 624 249 000 | 702 430 000 | 670 422 000 |
| Sum eiendeler | 784 827 000 | 707 798 000 | 670 483 000 |
| EBIT-margin | — | — | — |
Indikatorer: egenkapital / eiendeler og EBIT / driftsinntekter. Midtlinjen er 0 %, skala −100 til +100 %. Ingen kredittvurdering.
Vis utvikling i NOK
Graf krever minst to tilgjengelige NOK-år.
Trykk på årspunktene for eksakte beløp. Manglende år gir brudd. Regnskapstabellen over viser alle beløp.
Kilder og omregningsgrunnlag
Selskap og konsern holdes atskilt. Samme historiske årskurs brukes på resultat og balanse. Manglende verdier vises som «—». Faktiske nullverdier beholdes.
- 2025 · NOK · original-NOK · kildeversjon baa6dac75efc
- 2024 · NOK · original-NOK · kildeversjon 96bd193b6c69
- 2023 · NOK · original-NOK · kildeversjon 1389c4540fb4
Konsernregnskap
Beløp i NOK
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Valuta | NOK | NOK | NOK |
| Driftsinntekter | 1 559 599 000 | 1 459 373 000 | 1 401 993 000 |
| Driftsresultat | -111 113 000 | -29 094 000 | -14 367 000 |
| Årsresultat | -64 231 000 | 42 132 000 | 57 786 000 |
| Egenkapital | 612 810 000 | 682 982 000 | 572 155 000 |
| Sum eiendeler | 1 437 480 000 | 1 596 698 000 | 1 410 081 000 |
| EBIT-margin | -7,1 % | -2,0 % | -1,0 % |
Indikatorer: egenkapital / eiendeler og EBIT / driftsinntekter. Midtlinjen er 0 %, skala −100 til +100 %. Ingen kredittvurdering.
Vis utvikling i NOK
Trykk på årspunktene for eksakte beløp. Manglende år gir brudd. Regnskapstabellen over viser alle beløp.
Trykk på årspunktene for eksakte beløp. Manglende år gir brudd. Regnskapstabellen over viser alle beløp.
Kilder og omregningsgrunnlag
Selskap og konsern holdes atskilt. Samme historiske årskurs brukes på resultat og balanse. Manglende verdier vises som «—». Faktiske nullverdier beholdes.
- 2025 · NOK · original-NOK · kildeversjon cb3835bdea49
- 2024 · NOK · original-NOK · kildeversjon d6321d1252d9
- 2023 · NOK · original-NOK · kildeversjon cddf53f5e114
REGISTEROPPLYSNINGER
Virksomheten i korte trekk
- Bransje
- 72.100 · Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
- Registrert adresse
- Nygårdsgaten 112, 5008 BERGEN
- Stiftet
- 31.03.2023
- Enhetstype
- Hovedenhet
REGISTRERTE ROLLER
Menneskene og virksomhetene bak.
| Navn | Rolle | Kildedato |
|---|---|---|
| Heidi HindbergFødt 1981 | Styremedlem | 19.10.2026 |
| Knut BørveFødt 1963 | Varamedlem | 19.10.2026 |
| Ellen Marie Nordgård-HansenFødt 1971 | Styremedlem | 19.10.2026 |
| KPMG ASSe rolleoppføringen | Revisor | 19.10.2026 |
| Eimund NygaardFødt 1959 | Styremedlem | 19.10.2026 |
| Tone Njølstad SlotsvikFødt 1981 | Varamedlem | 19.10.2026 |
| Alfred HansenFødt 1964 | Varamedlem | 19.10.2026 |
| Karen LandmarkFødt 1974 | Varamedlem | 19.10.2026 |
| Øyvind HellangFødt 1980 | Varamedlem | 19.10.2026 |
| Johan Maximilian Fjær MatreFødt 1996 | Varamedlem | 19.10.2026 |
| Jan Einar GravdalFødt 1974 | Styremedlem | 19.10.2026 |
| Gottfried GreveFødt 1958 | Varamedlem | 19.10.2026 |
| Tom Rune LauknesFødt 1977 | Varamedlem | 19.10.2026 |
| Hans Petter LohneFødt 1980 | Styremedlem | 19.10.2026 |
| Magnus Hoem IversenFødt 1985 | Styremedlem | 19.10.2026 |
| Lidia Joanna Puka-KjødeFødt 1984 | Varamedlem | 19.10.2026 |
| Harald FurreFødt 1964 | Styremedlem | 19.10.2026 |
| Anne Cathrin ØstebøFødt 1974 | Varamedlem | 19.10.2026 |
| Kjetil KnutsenFødt 1973 | Varamedlem | 19.10.2026 |
| Ruth Mari GrungFødt 1959 | Styremedlem | 19.10.2026 |
| Eva Carin Andersson DahlFødt 1967 | Varamedlem | 19.10.2026 |
| Marianne MarthinsenFødt 1980 | Styrets leder | 19.10.2026 |
| Pinar HeggernesFødt 1969 | Styremedlem | 19.10.2026 |
| Camilla StoltenbergFødt 1958 | Daglig leder | 19.10.2026 |
Kilde: Brønnøysundregistrene. Registrert rolle er ikke dokumentasjon på direkte kontaktinformasjon.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Rapporterte aksjonærer.
Per 31.12.2025 · 4 av 4 tilgjengelige eierposter
| Aksjonær | Andel / aksjeklasse | Kildedato |
|---|---|---|
| STAVANGER RESEARCH HOLDING ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 31,48 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| AGDER RESEARCH HOLDING ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 9,26 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| EQUINOR VENTURES ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 1,20 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| TROMS KRAFT ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 0,19 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
- STAVANGER RESEARCH HOLDING ASOrdinære aksjer31,48 %
- AGDER RESEARCH HOLDING ASOrdinære aksjer9,26 %
- EQUINOR VENTURES ASOrdinære aksjer1,20 %
- TROMS KRAFT ASOrdinære aksjer0,19 %
- Øvrige / ikke viste poster57,87 %
Fast skala 0–100 %. Andeler er ikke normalisert. Ufylt del ligger utenfor vist sum.
Kilde: Skatteetaten. Eierandel er andel av aksjeantall, ikke nødvendigvis stemmerett eller kontroll. Personnavn gjelder separate kildeposter. Like navn er ikke automatisk samme person.
Tidligere rapporterte eierposter (8)
- 2024 · STAVANGER RESEARCH HOLDING AS · 31,48 %
- 2024 · AGDER RESEARCH HOLDING AS · 9,26 %
- 2024 · EQUINOR VENTURES AS · 1,20 %
- 2024 · TROMS KRAFT AS · 0,19 %
- 2023 · STAVANGER RESEARCH HOLDING AS · 31,48 %
- 2023 · AGDER RESEARCH HOLDING AS · 9,26 %
- 2023 · EQUINOR VENTURES AS · 1,20 %
- 2023 · TROMS KRAFT AS · 0,19 %
FORBINDELSER
Utforsk eierstrukturen.
Se eiere og åpne selskapsledd videre, med samme årgang i hele treet.
Velg en node for detaljer. Åpne én gren om gangen.
Direkte eierposter uten interaktivt kart
RAPPORTERT EIERNETTVERK
Direkte eierskap, synlig.
Rapporterte aksjonærer per 31.12.2025 · 4 av 4 tilgjengelige eierposter. Rull eiertreet sidelengs ved behov.
Kilde: Skatteetaten. Direkte eierposter, ikke en beregning av konsernkontroll eller reelle rettighetshavere. Like navn er ikke automatisk samme person.