Utforsk flere norske bedrifter →
BEDRIFTSKORT VIRKSOMHET
BYGGTOTAL HAMMERFEST AS
Oppføring av bygninger
3,4 % EBIT-margin
ØKONOMI
Regnskap og nøkkeltall
Selskapsregnskap
Kort regnskapsperiode. Beløpene er ikke omregnet til helår og inngår ikke i årsvekst eller grafene.
Beløp i NOK
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 31.07.2023–31.12.2023 (kort periode) |
|---|---|---|---|
| Valuta | NOK | NOK | NOK |
| Driftsinntekter | 18 728 194 | 17 973 515 | 1 875 408 |
| Driftsresultat | 633 168 | 1 560 259 | 342 956 |
| Årsresultat | 428 443 | 1 172 925 | 269 600 |
| Egenkapital | 1 911 448 | 1 483 005 | 310 080 |
| Sum eiendeler | 5 468 506 | 6 492 650 | 1 387 226 |
| EBIT-margin | 3,4 % | 8,7 % | 18,3 % |
Indikatorer: egenkapital / eiendeler og EBIT / driftsinntekter. Midtlinjen er 0 %, skala −100 til +100 %. Ingen kredittvurdering.
Vis utvikling i NOK
Trykk på årspunktene for eksakte beløp. Manglende år gir brudd. Regnskapstabellen over viser alle beløp.
Trykk på årspunktene for eksakte beløp. Manglende år gir brudd. Regnskapstabellen over viser alle beløp.
Kilder og omregningsgrunnlag
Selskap og konsern holdes atskilt. Samme historiske årskurs brukes på resultat og balanse. Manglende verdier vises som «—». Faktiske nullverdier beholdes.
- 2025 · NOK · original-NOK · kildeversjon 72d6a36e4683
- 2024 · NOK · original-NOK · kildeversjon 5f071d8dc377
- 2023 · NOK · original-NOK-reported-fiscal-period · kildeversjon 46b4f0d72bfe
Utvid for flere regnskapsposter. Vi viser poster med opplysninger i minst ett år. «—» betyr at en verdi mangler for det enkelte året.
Resultatregnskap12 poster med opplysninger
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 31.07.2023–31.12.2023 (kort periode) |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | |||
| Sum salgsinntekter | 18 713 887 | 17 973 515 | 1 875 408 |
| Sum driftsinntekter | 18 728 194 | 17 973 515 | 1 875 408 |
| Driftskostnader | |||
| Lønnskostnader | 5 790 753 | 5 711 148 | 418 305 |
| Sum driftskostnader | 18 095 026 | 16 413 256 | 1 532 452 |
| Driftsresultat | |||
| Driftsresultat (EBIT) | 633 168 | 1 560 259 | 342 956 |
| Finansinntekter | |||
| Sum finansinntekter | 17 696 | 6 577 | 0 |
| Finanskostnader | |||
| Annen rentekostnad | 95 367 | 62 601 | — |
| Sum finanskostnader | 95 367 | 62 601 | 0 |
| Netto finansresultat | -77 671 | -56 024 | 0 |
| Resultat og skatt | |||
| Resultat før skatt | 555 498 | 1 504 235 | 342 956 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 127 055 | 331 310 | 73 356 |
| Årsresultat | 428 443 | 1 172 925 | 269 600 |
Balanseregnskap13 poster med opplysninger
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 31.07.2023–31.12.2023 (kort periode) |
|---|---|---|---|
| Finansielle anleggsmidler | |||
| Sum anleggsmidler | 1 076 675 | 1 918 610 | 225 924 |
| Omløpsmidler | |||
| Sum fordringer | 952 388 | 342 640 | 228 941 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Sum bankinnskudd og kontanter | 3 439 442 | 4 231 400 | 932 361 |
| Sum omløpsmidler | 4 391 831 | 4 574 040 | 1 161 302 |
| Sum eiendeler | 5 468 506 | 6 492 650 | 1 387 226 |
| Egenkapital | |||
| Sum innskutt egenkapital | 40 480 | 40 480 | 40 480 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 870 968 | 1 442 525 | 269 600 |
| Sum egenkapital | 1 911 448 | 1 483 005 | 310 080 |
| Avsetninger og langsiktig gjeld | |||
| Sum langsiktig gjeld | — | 1 547 850 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | |||
| Sum kortsiktig gjeld | 3 071 464 | 3 461 795 | 1 077 146 |
| Sum gjeld | 3 557 058 | 5 009 645 | 1 077 146 |
| Totalsum | |||
| Sum egenkapital og gjeld | 5 468 506 | 6 492 651 | 1 387 226 |
LederlønnIkke tilgjengelig
Ingen opplysninger i det tilgjengelige regnskapsgrunnlaget.
REGISTEROPPLYSNINGER
Virksomheten i korte trekk
- Bransje
- 41.000 · Oppføring av bygninger
- Registrert adresse
- Siriusveien 6, 9602 HAMMERFEST
- Stiftet
- 01.08.2023
- Enhetstype
- Hovedenhet
ADRESSE OG EIENDOM
Eiendomsinformasjon
Siriusveien 6, 9602 HAMMERFEST
Bedrifter på samme adresse
Tilgjengelige bedriftskort
Om adressekoblingen
Samme registrerte gateadresse, postnummer og kommune. Det dokumenterer ikke eierskap, leieforhold eller hvem som bruker bygget. Adressekoblingen identifiserer ikke en bestemt seksjon eller boenhet. Åpne opplysninger viser ikke hjemmelshavere, salgsdato, tomteareal eller en full bygningsoversikt.
REGISTRERTE ROLLER
Menneskene og virksomhetene bak.
| Navn | Rolle | Kildedato |
|---|---|---|
| Eirik BergFødt 1988 | Styrets leder | 17.11.2026 |
| ASKUS NORD ASSe rolleoppføringen | Regnskapsfører | 17.11.2026 |
| Ebbe EriksenFødt 1997 | Styremedlem | 17.11.2026 |
| Eirik BergFødt 1988 | Daglig leder | 17.11.2026 |
| Karoline Natalie BergFødt 1990 | Styremedlem | 17.11.2026 |
| REVICOM ASSe rolleoppføringen | Revisor | 17.11.2026 |
Kilde: Brønnøysundregistrene. Registrert rolle er ikke dokumentasjon på direkte kontaktinformasjon.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Rapporterte aksjonærer.
Per 31.12.2025 · 4 av 4 tilgjengelige eierposter
| Aksjonær | Andel / aksjeklasse | Kildedato |
|---|---|---|
| EBBE ERIKSENFødt 1997 · HAMMERFEST | 35,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| EK BERG HOLDING ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 35,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| ESPEN VOLLAN JENSENFødt 1990 · HAMMERFEST | 15,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| PÅL SCHMITZ LØKKEFødt 1996 · RYPEFJORD | 15,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
- EBBE ERIKSENOrdinære aksjer35,00 %
- EK BERG HOLDING ASOrdinære aksjer35,00 %
- ESPEN VOLLAN JENSENOrdinære aksjer15,00 %
- PÅL SCHMITZ LØKKEOrdinære aksjer15,00 %
Fast skala 0–100 %. Andeler er ikke normalisert. Ufylt del ligger utenfor vist sum.
Kilde: Skatteetaten. Eierandel er andel av aksjeantall, ikke nødvendigvis stemmerett eller kontroll. Personnavn gjelder separate kildeposter. Like navn er ikke automatisk samme person.
Tidligere rapporterte eierposter (4)
- 2024 · EBBE ERIKSEN · 50,00 %
- 2024 · EK BERG HOLDING AS · 50,00 %
- 2023 · EBBE ERIKSEN · 50,00 %
- 2023 · EK BERG HOLDING AS · 50,00 %
ÅRSDATERT EIERSKAP
Selskapets aksjeposter
Selskapets egne investeringer i andre virksomheter. Aksjonærene som eier selskapet vises under Eierskap.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil 500 kildeposter undersøkes; visningen kan være avgrenset. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk eierstrukturen.
Direkte, rapporterte eierposter vises først. Åpne kartet for å utforske videre.
Direkte eierposter uten interaktivt kart
Per 31.12.2025 · 4 av 4 tilgjengelige eierposter
| Aksjonær | Andel / aksjeklasse | Kildedato |
|---|---|---|
| EBBE ERIKSENFødt 1997 · HAMMERFEST | 35,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| EK BERG HOLDING ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 35,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| ESPEN VOLLAN JENSENFødt 1990 · HAMMERFEST | 15,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| PÅL SCHMITZ LØKKEFødt 1996 · RYPEFJORD | 15,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Årsdatert aksjeeierskap er ikke nødvendigvis dagens stemmerett eller konsernkontroll.
Åpne interaktivt kart for direkte eierposter
FORBINDELSER
Utforsk eierstrukturen.
Se eiere og åpne selskapsledd videre, med samme årgang i hele treet.
Trykk på en bedrift for å åpne eiere. Bruk i for detaljer.