Utforsk flere norske bedrifter →
BEDRIFTSKORT VIRKSOMHET
HAUG TRANSPORTSERVICE AS
Godstransport på vei
18,7 % EBIT-margin
ØKONOMI
Regnskap og nøkkeltall
Selskapsregnskap
Beløp i NOK
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Driftsinntekter | 2 890 983 | 2 533 550 | 2 735 708 | 3 178 000 | 2 718 000 |
| Driftsresultat | 540 982 | 83 772 | -182 092 | 120 000 | -36 000 |
| Årsresultat | 378 119 | -21 947 | -233 547 | 32 000 | -58 000 |
| Egenkapital | 472 952 | 94 833 | 116 781 | 350 000 | 319 000 |
| Sum eiendeler | 831 374 | 1 302 648 | 1 732 319 | 2 568 000 | 1 898 000 |
| Sum gjeld | 358 422 | 1 207 814 | 1 615 539 | 2 218 000 | 1 579 000 |
| EBIT-margin | 18,7 % | 3,3 % | -6,7 % | 3,8 % | -1,3 % |
Historiske selskapsregnskap i NOK. Kilden oppgir år. Strek betyr at beløpet er utilgjengelig.
Indikatorer: egenkapital / eiendeler og EBIT / driftsinntekter. Midtlinjen er 0 %, skala −100 til +100 %. Ingen kredittvurdering.
Vis utvikling i NOK
Trykk på årspunktene for eksakte beløp. Manglende år gir brudd. Regnskapstabellen over viser alle beløp.
Trykk på årspunktene for eksakte beløp. Manglende år gir brudd. Regnskapstabellen over viser alle beløp.
Kilder og omregningsgrunnlag
Selskap og konsern holdes atskilt. Samme historiske årskurs brukes på resultat og balanse. Manglende verdier vises som «—». Faktiske nullverdier beholdes.
- 2025 · NOK · original-NOK · kildeversjon b60fcbd3b460
- 2024 · NOK · original-NOK · kildeversjon 242ba418aa91
- 2023 · NOK · original-NOK · kildeversjon 3e674945e8bc
Utvid for flere regnskapsposter. Vi viser poster med opplysninger i minst ett år. «—» betyr at en verdi mangler for det enkelte året.
Resultatregnskap13 poster med opplysninger
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | |||||
| Sum salgsinntekter | 2 483 896 | 2 533 550 | 2 693 252 | 3 174 000 | 2 718 000 |
| Sum driftsinntekter | 2 890 983 | 2 533 550 | 2 735 708 | 3 178 000 | 2 718 000 |
| Driftskostnader | |||||
| Lønnskostnader | 423 858 | 487 469 | 550 512 | 616 000 | 635 000 |
| Sum driftskostnader | 2 350 001 | 2 449 777 | 2 917 800 | — | — |
| Driftsresultat | |||||
| Driftsresultat (EBIT) | 540 982 | 83 772 | -182 092 | 120 000 | -36 000 |
| Finansinntekter | |||||
| Sum finansinntekter | — | 65 | 106 | — | — |
| Finanskostnader | |||||
| Annen rentekostnad | 56 102 | 111 976 | 117 433 | 78 000 | 37 000 |
| Sum finanskostnader | 56 102 | 111 976 | 117 433 | 78 000 | 37 000 |
| Netto finansresultat | -56 102 | -111 911 | -117 327 | — | — |
| Resultat og skatt | |||||
| Resultat før skatt | 484 881 | -28 138 | -299 419 | 42 000 | -73 000 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 106 762 | -6 191 | -65 872 | 10 000 | -15 000 |
| Årsresultat | 378 119 | -21 947 | -233 547 | 32 000 | -58 000 |
| Totalresultat | 378 119 | -21 947 | -233 547 | — | — |
Balanseregnskap12 poster med opplysninger
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansielle anleggsmidler | |||||
| Sum anleggsmidler | 437 612 | 1 030 292 | 1 450 001 | 2 067 000 | 1 520 000 |
| Omløpsmidler | |||||
| Sum fordringer | 279 219 | 207 509 | 243 078 | 480 000 | 348 000 |
| Sum bankinnskudd og kontanter | 114 543 | 64 846 | 39 240 | 21 000 | 30 000 |
| Sum omløpsmidler | 393 762 | 272 356 | 282 318 | 501 000 | 378 000 |
| Sum eiendeler | 831 374 | 1 302 648 | 1 732 319 | 2 568 000 | 1 898 000 |
| Egenkapital | |||||
| Sum innskutt egenkapital | 865 000 | 865 000 | 865 000 | 865 000 | 865 000 |
| Sum opptjent egenkapital | -392 048 | -770 167 | -748 219 | -515 000 | -546 000 |
| Sum egenkapital | 472 952 | 94 833 | 116 781 | 350 000 | 319 000 |
| Avsetninger og langsiktig gjeld | |||||
| Sum langsiktig gjeld | — | 729 832 | 907 705 | — | — |
| Kortsiktig gjeld | |||||
| Sum kortsiktig gjeld | 358 422 | 477 983 | 707 833 | 1 185 000 | 1 180 000 |
| Sum gjeld | 358 422 | 1 207 814 | 1 615 539 | 2 218 000 | 1 579 000 |
| Totalsum | |||||
| Sum egenkapital og gjeld | 831 374 | 1 302 648 | 1 732 319 | 2 568 000 | 1 898 000 |
Noen beløp for 2021 og 2022 er hentet fra et regnskapsarkiv og avrundet til nærmeste 1 000 NOK. Periode og regnskapsomfang er ikke oppgitt for disse beløpene.
Lederlønn
| Regnskapsår | Rapportert lønn til daglig leder |
|---|---|
| 2025 | — |
| 2024 | — |
| 2023 | — |
| 2022 | — |
| 2021 | — |
| 2020 | 503 000 NOK |
«—» betyr at vi ikke har et tilgjengelig beløp for året. Det betyr ikke at beløpet er null.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Beløp i NOK
REGISTEROPPLYSNINGER
Virksomheten i korte trekk
- Bransje
- 49.410 · Godstransport på vei
- Registrert adresse
- c/o Erik M Haug, 2123 BRUVOLL
- Stiftet
- 01.03.1994
- Enhetstype
- Hovedenhet
ADRESSE OG EIENDOM
Eiendomsinformasjon
c/o Erik M Haug, 2123 BRUVOLL
Bedrifter på samme adresse
Tilgjengelige bedriftskort
Om adressekoblingen
Samme registrerte gateadresse, postnummer og kommune. Det dokumenterer ikke eierskap, leieforhold eller hvem som bruker bygget. Adressekoblingen identifiserer ikke en bestemt seksjon eller boenhet. Åpne opplysninger viser ikke hjemmelshavere, salgsdato, tomteareal eller en full bygningsoversikt.
REGISTRERTE ROLLER
Menneskene og virksomhetene bak.
| Navn | Rolle | Kildedato |
|---|---|---|
| ODAL ØKONOMI ASSe rolleoppføringen | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| Erik HaugFødt 1957 | Styrets leder | 18.11.2026 |
| Erik HaugFødt 1957 | Daglig leder | 18.11.2026 |
Kilde: Brønnøysundregistrene. Registrert rolle er ikke dokumentasjon på direkte kontaktinformasjon.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Rapporterte aksjonærer.
Per 31.12.2025 · 1 av 1 tilgjengelige eierposter
| Aksjonær | Andel / aksjeklasse | Kildedato |
|---|---|---|
| ERIK HAUGFødt 1957 · BRUVOLL | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
- ERIK HAUGOrdinære aksjer100,00 %
Fast skala 0–100 %. Andeler er ikke normalisert. Ufylt del ligger utenfor vist sum.
Kilde: Skatteetaten. Eierandel er andel av aksjeantall, ikke nødvendigvis stemmerett eller kontroll. Personnavn gjelder separate kildeposter. Like navn er ikke automatisk samme person.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Selskapets aksjeposter
Selskapets egne investeringer i andre virksomheter. Aksjonærene som eier selskapet vises under Eierskap.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil 500 kildeposter undersøkes; visningen kan være avgrenset. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk eierstrukturen.
Direkte, rapporterte eierposter vises først. Åpne kartet for å utforske videre.
Direkte eierposter uten interaktivt kart
Per 31.12.2025 · 1 av 1 tilgjengelige eierposter
| Aksjonær | Andel / aksjeklasse | Kildedato |
|---|---|---|
| ERIK HAUGFødt 1957 · BRUVOLL | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Årsdatert aksjeeierskap er ikke nødvendigvis dagens stemmerett eller konsernkontroll.
Åpne interaktivt kart for direkte eierposter
FORBINDELSER
Utforsk eierstrukturen.
Se eiere og åpne selskapsledd videre, med samme årgang i hele treet.
Trykk på en bedrift for å åpne eiere. Bruk i for detaljer.