Utforsk flere norske bedrifter →
BEDRIFTSKORT VIRKSOMHET
TANN EIENDOM AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom
60,0 % EBIT-margin
ØKONOMI
Regnskap og nøkkeltall
Selskapsregnskap
Beløp i NOK
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Driftsinntekter | 754 148 | 952 667 | 933 325 | 906 000 | 891 000 |
| Driftsresultat | 452 267 | 616 280 | 593 785 | 565 000 | 548 000 |
| Årsresultat | 352 381 | 480 386 | 416 018 | 379 000 | 373 000 |
| Egenkapital | 4 406 941 | 4 054 560 | 3 574 174 | 3 158 000 | 2 779 000 |
| Sum eiendeler | 4 600 325 | 4 819 862 | 4 892 433 | 5 530 000 | 5 389 000 |
| Sum gjeld | 193 384 | 765 303 | 1 318 259 | 2 371 000 | 2 610 000 |
| EBIT-margin | 60,0 % | 64,7 % | 63,6 % | 62,4 % | 61,5 % |
Historiske selskapsregnskap i NOK. Kilden oppgir år. Strek betyr at beløpet er utilgjengelig.
Indikatorer: egenkapital / eiendeler og EBIT / driftsinntekter. Midtlinjen er 0 %, skala −100 til +100 %. Ingen kredittvurdering.
Vis utvikling i NOK
Trykk på årspunktene for eksakte beløp. Manglende år gir brudd. Regnskapstabellen over viser alle beløp.
Trykk på årspunktene for eksakte beløp. Manglende år gir brudd. Regnskapstabellen over viser alle beløp.
Kilder og omregningsgrunnlag
Selskap og konsern holdes atskilt. Samme historiske årskurs brukes på resultat og balanse. Manglende verdier vises som «—». Faktiske nullverdier beholdes.
- 2025 · NOK · original-NOK · kildeversjon b777cc2eeb4a
- 2024 · NOK · original-NOK · kildeversjon 7d7a7f5cfff2
- 2023 · NOK · original-NOK · kildeversjon 3401948db85e
Utvid for flere regnskapsposter. Vi viser poster med opplysninger i minst ett år. «—» betyr at en verdi mangler for det enkelte året.
Resultatregnskap10 poster med opplysninger
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | |||||
| Sum driftsinntekter | 754 148 | 952 667 | 933 325 | 906 000 | 891 000 |
| Driftskostnader | |||||
| Sum driftskostnader | 301 881 | 336 387 | 339 540 | — | — |
| Driftsresultat | |||||
| Driftsresultat (EBIT) | 452 267 | 616 280 | 593 785 | 565 000 | 548 000 |
| Finansinntekter | |||||
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Finanskostnader | |||||
| Annen rentekostnad | 0 | 131 | 61 325 | 79 000 | 70 000 |
| Sum finanskostnader | 387 | 341 | -60 627 | 79 000 | 70 000 |
| Netto finansresultat | -387 | -341 | -60 627 | — | — |
| Resultat og skatt | |||||
| Resultat før skatt | 451 880 | 615 939 | 533 158 | 486 000 | 478 000 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 99 499 | 135 553 | 117 140 | 107 000 | 105 000 |
| Årsresultat | 352 381 | 480 386 | 416 018 | 379 000 | 373 000 |
Balanseregnskap14 poster med opplysninger
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansielle anleggsmidler | |||||
| Sum anleggsmidler | 4 102 739 | 4 326 089 | 4 549 439 | 4 773 000 | 5 002 000 |
| Omløpsmidler | |||||
| Sum varelager | — | — | 0 | — | — |
| Sum fordringer | 44 360 | 158 318 | 167 274 | 204 000 | 214 000 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Sum bankinnskudd og kontanter | 453 226 | 335 456 | 175 719 | 553 000 | 173 000 |
| Sum omløpsmidler | 497 586 | 493 774 | 342 993 | 757 000 | 387 000 |
| Sum eiendeler | 4 600 325 | 4 819 862 | 4 892 433 | 5 530 000 | 5 389 000 |
| Egenkapital | |||||
| Sum innskutt egenkapital | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Sum opptjent egenkapital | 4 206 941 | 3 854 560 | 3 374 174 | 2 958 000 | 2 579 000 |
| Sum egenkapital | 4 406 941 | 4 054 560 | 3 574 174 | 3 158 000 | 2 779 000 |
| Avsetninger og langsiktig gjeld | |||||
| Sum langsiktig gjeld | — | 73 428 | 100 364 | — | — |
| Kortsiktig gjeld | |||||
| Sum kortsiktig gjeld | 147 322 | 691 875 | 1 217 895 | 370 000 | 376 000 |
| Sum gjeld | 193 384 | 765 303 | 1 318 259 | 2 371 000 | 2 610 000 |
| Totalsum | |||||
| Sum egenkapital og gjeld | 4 600 325 | 4 819 863 | 4 892 433 | 5 530 000 | 5 389 000 |
LederlønnIkke tilgjengelig
Ingen opplysninger i det tilgjengelige regnskapsgrunnlaget.
Noen beløp for 2021 og 2022 er hentet fra et regnskapsarkiv og avrundet til nærmeste 1 000 NOK. Periode og regnskapsomfang er ikke oppgitt for disse beløpene.
REGISTEROPPLYSNINGER
Virksomheten i korte trekk
- Bransje
- 68.200 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Registrert adresse
- Strandgata 15, 4950 RISØR
- Stiftet
- 08.12.2001
- Enhetstype
- Hovedenhet
ADRESSE OG EIENDOM
Eiendomsinformasjon
Strandgata 15, 4950 RISØR
Bedrifter på samme adresse
Tilgjengelige bedriftskort
Om adressekoblingen
Samme registrerte gateadresse, postnummer og kommune. Det dokumenterer ikke eierskap, leieforhold eller hvem som bruker bygget. Adressekoblingen identifiserer ikke en bestemt seksjon eller boenhet. Åpne opplysninger viser ikke hjemmelshavere, salgsdato, tomteareal eller en full bygningsoversikt.
REGISTRERTE ROLLER
Menneskene og virksomhetene bak.
| Navn | Rolle | Kildedato |
|---|---|---|
| Eksakt Regnskap A/SSe rolleoppføringen | Regnskapsfører | 20.11.2026 |
| Sverre AuklandFødt 1955 | Styremedlem | 20.11.2026 |
| Erik NilsenFødt 1973 | Styremedlem | 20.11.2026 |
| Ellen Christine VigenFødt 1959 | Styrets leder | 20.11.2026 |
| Lasse Ansgar SkoglundFødt 1953 | Varamedlem | 20.11.2026 |
Kilde: Brønnøysundregistrene. Registrert rolle er ikke dokumentasjon på direkte kontaktinformasjon.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Rapporterte aksjonærer.
Per 31.12.2025 · 4 av 4 tilgjengelige eierposter
| Aksjonær | Andel / aksjeklasse | Kildedato |
|---|---|---|
| AUKLAND HOLDING ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 33,40 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| FLATHEIA HOLDING ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 33,20 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| TANNLEGE ELLEN CHRISTINE VIGEN HOLDING ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 33,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| LASSE ANSGAR SKOGLUNDFødt 1953 · OSLO | 0,40 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
- AUKLAND HOLDING ASOrdinære aksjer33,40 %
- FLATHEIA HOLDING ASOrdinære aksjer33,20 %
- TANNLEGE ELLEN CHRISTINE VIGEN HOLDING ASOrdinære aksjer33,00 %
- LASSE ANSGAR SKOGLUNDOrdinære aksjer0,40 %
Fast skala 0–100 %. Andeler er ikke normalisert. Ufylt del ligger utenfor vist sum.
Kilde: Skatteetaten. Eierandel er andel av aksjeantall, ikke nødvendigvis stemmerett eller kontroll. Personnavn gjelder separate kildeposter. Like navn er ikke automatisk samme person.
Tidligere rapporterte eierposter (8)
- 2024 · AUKLAND HOLDING AS · 33,40 %
- 2024 · FLATHEIA HOLDING AS · 33,20 %
- 2024 · TANNLEGE ELLEN CHRISTINE VIGEN HOLDING AS · 33,00 %
- 2024 · LASSE ANSGAR SKOGLUND · 0,40 %
- 2023 · AUKLAND HOLDING AS · 33,40 %
- 2023 · FLATHEIA HOLDING AS · 33,20 %
- 2023 · TANNLEGE ELLEN CHRISTINE VIGEN HOLDING AS · 33,00 %
- 2023 · LASSE ANSGAR SKOGLUND · 0,40 %
ÅRSDATERT EIERSKAP
Selskapets aksjeposter
Selskapets egne investeringer i andre virksomheter. Aksjonærene som eier selskapet vises under Eierskap.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil 500 kildeposter undersøkes; visningen kan være avgrenset. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk eierstrukturen.
Direkte, rapporterte eierposter vises først. Åpne kartet for å utforske videre.
Direkte eierposter uten interaktivt kart
Per 31.12.2025 · 4 av 4 tilgjengelige eierposter
| Aksjonær | Andel / aksjeklasse | Kildedato |
|---|---|---|
| AUKLAND HOLDING ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 33,40 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| FLATHEIA HOLDING ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 33,20 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| TANNLEGE ELLEN CHRISTINE VIGEN HOLDING ASSe eierpostenSe aksjepostene → | 33,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
| LASSE ANSGAR SKOGLUNDFødt 1953 · OSLO | 0,40 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Årsdatert aksjeeierskap er ikke nødvendigvis dagens stemmerett eller konsernkontroll.
Åpne interaktivt kart for direkte eierposter
FORBINDELSER
Utforsk eierstrukturen.
Se eiere og åpne selskapsledd videre, med samme årgang i hele treet.
Trykk på en bedrift for å åpne eiere. Bruk i for detaljer.