Utforsk flere norske bedrifter →
BEDRIFTSKORT VIRKSOMHET
VENDLA INVEST AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom
-70,3 % EBIT-margin
ØKONOMI
Regnskap og nøkkeltall
Selskapsregnskap
Beløp i NOK
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Driftsinntekter | 5 028 899 | 19 447 727 | 5 766 629 | 42 670 000 | 500 000 |
| Driftsresultat | -3 533 913 | 14 786 550 | 1 810 828 | 42 537 000 | 426 000 |
| Årsresultat | -3 061 382 | 18 495 478 | -7 621 698 | 42 211 000 | -261 000 |
| Egenkapital | 74 743 519 | 77 804 901 | 61 382 998 | 69 005 000 | 28 794 000 |
| Sum eiendeler | 75 233 022 | 78 094 493 | 61 846 376 | 71 247 000 | 31 885 000 |
| Sum gjeld | 489 503 | 289 592 | 463 379 | 2 242 000 | 3 091 000 |
| EBIT-margin | -70,3 % | 76,0 % | 31,4 % | — | — |
Historiske selskapsregnskap i NOK. Kilden oppgir år. Strek betyr at beløpet er utilgjengelig.
Indikatorer: egenkapital / eiendeler og EBIT / driftsinntekter. Midtlinjen er 0 %, skala −100 til +100 %. Ingen kredittvurdering.
Vis utvikling i NOK
Trykk på årspunktene for eksakte beløp. Manglende år gir brudd. Regnskapstabellen over viser alle beløp.
Trykk på årspunktene for eksakte beløp. Manglende år gir brudd. Regnskapstabellen over viser alle beløp.
Kilder og omregningsgrunnlag
Selskap og konsern holdes atskilt. Samme historiske årskurs brukes på resultat og balanse. Manglende verdier vises som «—». Faktiske nullverdier beholdes.
- 2025 · NOK · original-NOK · kildeversjon 65d9992e7d59
- 2024 · NOK · original-NOK · kildeversjon 8ec436669404
- 2023 · NOK · original-NOK · kildeversjon bd9d44051de0
Utvid for flere regnskapsposter. Vi viser poster med opplysninger i minst ett år. «—» betyr at en verdi mangler for det enkelte året.
Resultatregnskap14 poster med opplysninger
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | |||||
| Sum salgsinntekter | 334 988 | 232 907 | — | — | — |
| Sum driftsinntekter | 5 028 899 | 19 447 727 | 5 766 629 | 42 670 000 | 500 000 |
| Driftskostnader | |||||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Sum driftskostnader | 8 562 812 | 4 661 177 | 3 955 801 | — | — |
| Driftsresultat | |||||
| Driftsresultat (EBIT) | -3 533 913 | 14 786 550 | 1 810 828 | 42 537 000 | 426 000 |
| Finansinntekter | |||||
| Sum finansinntekter | 983 107 | 4 458 899 | 3 304 952 | — | — |
| Finanskostnader | |||||
| Annen rentekostnad | 395 | 813 | — | — | — |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | — | 9 716 | 1 281 | — | — |
| Sum finanskostnader | 193 295 | 471 039 | 12 284 759 | — | — |
| Netto finansresultat | 789 812 | 3 987 861 | -8 979 807 | — | — |
| Resultat og skatt | |||||
| Resultat før skatt | -2 744 101 | 18 774 410 | -7 168 979 | — | — |
| Skattekostnad ordinært resultat | 317 281 | 278 932 | 452 719 | — | — |
| Årsresultat | -3 061 382 | 18 495 478 | -7 621 698 | 42 211 000 | -261 000 |
| Totalresultat | -3 061 382 | 18 495 478 | -7 621 698 | — | — |
Balanseregnskap13 poster med opplysninger
| Regnskapspost | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansielle anleggsmidler | |||||
| Sum anleggsmidler | 19 020 136 | 22 173 818 | 10 644 845 | — | — |
| Omløpsmidler | |||||
| Sum fordringer | 5 496 206 | 17 172 319 | 7 648 406 | — | — |
| Sum investeringer | 42 751 310 | 31 562 691 | 21 668 807 | — | — |
| Sum bankinnskudd og kontanter | 7 965 370 | 7 185 664 | 21 884 319 | — | — |
| Sum omløpsmidler | 56 212 886 | 55 920 675 | 51 201 532 | — | — |
| Sum eiendeler | 75 233 022 | 78 094 493 | 61 846 376 | 71 247 000 | 31 885 000 |
| Egenkapital | |||||
| Sum innskutt egenkapital | 364 000 | 364 000 | 364 000 | — | — |
| Sum opptjent egenkapital | 74 379 519 | 77 440 901 | 61 018 998 | — | — |
| Sum egenkapital | 74 743 519 | 77 804 901 | 61 382 998 | 69 005 000 | 28 794 000 |
| Avsetninger og langsiktig gjeld | |||||
| Sum langsiktig gjeld | 309 965 | 169 062 | 0 | — | — |
| Kortsiktig gjeld | |||||
| Sum kortsiktig gjeld | 179 538 | 120 530 | 463 379 | — | — |
| Sum gjeld | 489 503 | 289 592 | 463 379 | 2 242 000 | 3 091 000 |
| Totalsum | |||||
| Sum egenkapital og gjeld | 75 233 022 | 78 094 493 | 61 846 376 | — | — |
LederlønnIkke tilgjengelig
Ingen opplysninger i det tilgjengelige regnskapsgrunnlaget.
REGISTEROPPLYSNINGER
Virksomheten i korte trekk
- Bransje
- 68.200 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Registrert adresse
- Vendla 4, 1397 NESØYA
- Stiftet
- 07.06.2006
- Enhetstype
- Hovedenhet
ADRESSE OG EIENDOM
Eiendomsinformasjon
Vendla 4, 1397 NESØYA
Bedrifter på samme adresse
Tilgjengelige bedriftskort
Om adressekoblingen
Samme registrerte gateadresse, postnummer og kommune. Det dokumenterer ikke eierskap, leieforhold eller hvem som bruker bygget. Adressekoblingen identifiserer ikke en bestemt seksjon eller boenhet. Åpne opplysninger viser ikke hjemmelshavere, salgsdato, tomteareal eller en full bygningsoversikt.
REGISTRERTE ROLLER
Menneskene og virksomhetene bak.
| Navn | Rolle | Kildedato |
|---|---|---|
| ECONPARTNER ASSe rolleoppføringen | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| NARUM REVISJON ASSe rolleoppføringen | Revisor | 14.11.2026 |
| Monica EgelandFødt 1972 | Varamedlem | 14.11.2026 |
| Patrik Bø EgelandFødt 1974 | Styrets leder | 14.11.2026 |
Kilde: Brønnøysundregistrene. Registrert rolle er ikke dokumentasjon på direkte kontaktinformasjon.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Rapporterte aksjonærer.
Per 31.12.2025 · 1 av 1 tilgjengelige eierposter
| Aksjonær | Andel / aksjeklasse | Kildedato |
|---|---|---|
| PATRIK BØ EGELANDFødt 1974 · NESØYA | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
- PATRIK BØ EGELANDOrdinære aksjer100,00 %
Fast skala 0–100 %. Andeler er ikke normalisert. Ufylt del ligger utenfor vist sum.
Kilde: Skatteetaten. Eierandel er andel av aksjeantall, ikke nødvendigvis stemmerett eller kontroll. Personnavn gjelder separate kildeposter. Like navn er ikke automatisk samme person.
Tidligere rapporterte eierposter (2)
- 2024 · PATRIK BØ EGELAND · 100,00 %
- 2023 · PATRIK BØ EGELAND · 100,00 %
ÅRSDATERT EIERSKAP
Selskapets aksjeposter
Selskapets egne investeringer i andre virksomheter. Aksjonærene som eier selskapet vises under Eierskap.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil 500 kildeposter undersøkes; visningen kan være avgrenset. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk eierstrukturen.
Direkte, rapporterte eierposter vises først. Åpne kartet for å utforske videre.
Direkte eierposter uten interaktivt kart
Per 31.12.2025 · 1 av 1 tilgjengelige eierposter
| Aksjonær | Andel / aksjeklasse | Kildedato |
|---|---|---|
| PATRIK BØ EGELANDFødt 1974 · NESØYA | 100,00 % · Ordinære aksjer | 31.12.2025 |
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Årsdatert aksjeeierskap er ikke nødvendigvis dagens stemmerett eller konsernkontroll.
Åpne interaktivt kart for direkte eierposter
FORBINDELSER
Utforsk eierstrukturen.
Se eiere og åpne selskapsledd videre, med samme årgang i hele treet.
Trykk på en bedrift for å åpne eiere. Bruk i for detaljer.