SELSKAP SOM AKSJONÆR
BREIANGEN AS
Utforsk selskapets rapporterte aksjeposter. Åpne en eierpost for å følge kjeden videre.
DIREKTE EIERSKAP · 2025
Rapporterte aksjeposter
- Poster på denne siden
- 22
- Selskaper på denne siden
- 22
Inntil 25 poster per side, i stabil kilderekkefølge. Aksjeklasser vises separat.
| Virksomhet / aksjeklasse | Andel av aksjene | Antall aksjer | Utforsk |
|---|---|---|---|
| ESSB ASOrg.nr. 920 860 982 · Ordinære aksjer | 2,49 % | 1 098 765 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| VIKING GROWTH 31 ASOrg.nr. 930 839 620 · A-aksjer | 1,22 % | 1 180 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| VIKING GROWTH 28 ASOrg.nr. 928 757 668 · A-aksjer | 8,94 % | 5 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| CLASSIC NORWAY HOLDING ASOrg.nr. 927 538 989 · Ordinære aksjer | 4,80 % | 6 145 262 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| VIKING GROWTH 29 ASOrg.nr. 829 941 902 · A-aksjer | 0,72 % | 1 080 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| FUTUREXCHANGE ASOrg.nr. 925 947 873 · Ordinære aksjer | 0,71 %Delvis kildegrunnlag | 200 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND I ASOrg.nr. 930 758 469 · A-aksjer | 0,59 % | 78 096 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| ENTRA ASAOrg.nr. 999 296 432 · Ordinære aksjer | 0,01 %Delvis kildegrunnlag | 20 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| TINYMESH ASOrg.nr. 996 380 831 · Ordinære aksjer | 1,11 % | 33 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| VIKING GROWTH 32 ASOrg.nr. 931 472 917 · A-aksjer | 1,50 % | 1 160 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| BREIANGEN EIENDOM ASOrg.nr. 997 320 190 · Ordinære aksjer | 97,17 % | 97 167 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| VIKING GROWTH 27 ASOrg.nr. 827 375 802 · A-aksjer | 6,25 % | 10 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| ØSTFOLD FOLLO NYSKAPINGSFOND ASOrg.nr. 917 156 921 · Ordinære aksjer | 2,00 % | 500 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| ALTERNATIVE INVESTMENTS GROUP ASOrg.nr. 930 389 188 · Ordinære aksjer | 5,00 % | 3 274 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| DRAMMEN OMSORGSEIENDOM INVEST ASOrg.nr. 926 769 995 · Ordinære aksjer | 5,00 % | 41 500 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| SMART INNOVATION HOLDING ASOrg.nr. 930 076 430 · A-aksjer | 0,33 % | 5 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| HOTELINVEST ASOrg.nr. 877 205 282 · Ordinære aksjer | 1,18 % | 9 176 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND II ASOrg.nr. 930 342 742 · A-aksjer | 0,49 % | 850 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| VIKING GROWTH 33 ASOrg.nr. 931 472 844 · A-aksjer | 1,04 % | 1 180 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| VIKING GROWTH 30 ASOrg.nr. 930 829 137 · A-aksjer | 0,72 % | 581 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND III ASOrg.nr. 933 582 221 · A-aksjer | 0,28 % | 1 000 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| HR GRUPPEN CAPUS ASOrg.nr. 941 713 483 · Ordinære aksjer | 30,60 % | 60 900 | Eierkjede Kilde og detaljer |
Kilde, årgang og avgrensning
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle postene på denne siden gjelder eierforhold per 31.12.2025. Årvalget starter på første side.
Oversikten samler bare tilgjengelige selskapsoppføringer med samme organisasjonsnummer. Den kan være ufullstendig. Like personnavn samles ikke. Navnet kan variere i eldre kildeposter.
Andelen gjelder rapportert aksjeantall, ikke stemmerett, kontroll, reell rettighetshaver eller dagens aksjebok. Ulike aksjeklasser og eierveier beholdes separat. Andeler på tvers av selskaper summeres ikke. Eierkjeder åpnes fra den konkrete kildeposten, med samme årgang langs kjeden.
Personvern og rettigheter →