SELSKAP SOM AKSJONÆR
VALIDÉ AS
Utforsk selskapets rapporterte aksjeposter. Åpne en eierpost for å følge kjeden videre.
DIREKTE EIERSKAP · 2025
Rapporterte aksjeposter
- Poster på denne siden
- 25
- Selskaper på denne siden
- 25
Inntil 25 poster per side, i stabil kilderekkefølge. Aksjeklasser vises separat.
| Virksomhet / aksjeklasse | Andel av aksjene | Antall aksjer | Utforsk |
|---|---|---|---|
| WENN PROPERTY ASOrg.nr. 931 480 758 · Ordinære aksjer | 1,42 % | 778 564 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| ANASTOMOSIS ASOrg.nr. 999 217 087 · Ordinære aksjer | 40,66 % | 150 450 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| SANDCATCH SOLUTIONS ASOrg.nr. 924 923 628 · Ordinære aksjer | 3,83 % | 2 591 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| FLEX2FUTURE ASOrg.nr. 933 127 052 · Ordinære aksjer | 1,97 % | 83 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| VALIDÉ INVEST I ASOrg.nr. 817 651 402 · Ordinære aksjer | 34,73 % | 522 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| DYNATREND ASOrg.nr. 960 590 112 · Ordinære aksjer | 6,02 % | 3 200 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| STEINGARD HOLDING ASOrg.nr. 927 000 024 · Ordinære aksjer | 25,17 % | 28 806 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| PROVENTURE SEED II ASOrg.nr. 913 391 136 · Ordinære aksjer | 0,54 % | 2 547 639 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| MATHERIALS ASOrg.nr. 933 072 886 · Ordinære aksjer | 5,36 % | 50 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| FAUNUS HUB ASOrg.nr. 934 954 858 · Ordinære aksjer | 4,00 % | 5 618 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| ALPHATEK ASOrg.nr. 918 859 144 · Ordinære aksjer | 4,98 % | 14 121 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| KNITANDNOTE ASOrg.nr. 927 153 041 · Ordinære aksjer | 1,61 % | 2 563 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| NEXIM ASOrg.nr. 918 275 940 · Ordinære aksjer | 4,18 % | 1 400 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| HUDDLESTOCK FINTECH ASOrg.nr. 821 888 522 · Ordinære aksjer | 0,12 %Delvis kildegrunnlag | 329 328 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| BOTANIST ASOrg.nr. 931 205 536 · Ordinære aksjer | 1,50 % | 18 518 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| VINTRALEÅ ASOrg.nr. 933 064 492 · A-aksjer | 3,87 % | 3 153 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| EXEDRA ASOrg.nr. 816 696 992 · Ordinære aksjer | 3,93 % | 1 978 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| NORDIC EDGE ASOrg.nr. 917 346 151 · Ordinære aksjer | 0,99 % | 100 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| DEBOSS ASOrg.nr. 928 888 118 · Ordinære aksjer | 5,51 % | 64 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| CONCREST ENERGY ASOrg.nr. 830 673 792 · Ordinære aksjer | 4,76 % | 150 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| FLIKK ASOrg.nr. 933 980 081 · Ordinære aksjer | 4,54 % | 1 498 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| INTELLIGENT MUD SOLUTIONS ASOrg.nr. 995 960 923 · Ordinære aksjer | 0,39 % | 104 828 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| HUMAN-DRIVEN AI ASOrg.nr. 930 800 503 · Ordinære aksjer | 3,12 % | 1 071 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| CASPER ROBOTICS ASOrg.nr. 926 836 536 · Ordinære aksjer | 2,98 % | 505 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| PALEBLUE ASOrg.nr. 912 237 702 · Ordinære aksjer | 22,37 % | 586 732 | Eierkjede Kilde og detaljer |
Kilde, årgang og avgrensning
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle postene på denne siden gjelder eierforhold per 31.12.2025. Årvalget starter på første side.
Oversikten samler bare tilgjengelige selskapsoppføringer med samme organisasjonsnummer. Den kan være ufullstendig. Like personnavn samles ikke. Navnet kan variere i eldre kildeposter.
Andelen gjelder rapportert aksjeantall, ikke stemmerett, kontroll, reell rettighetshaver eller dagens aksjebok. Ulike aksjeklasser og eierveier beholdes separat. Andeler på tvers av selskaper summeres ikke. Eierkjeder åpnes fra den konkrete kildeposten, med samme årgang langs kjeden.
Personvern og rettigheter →